Filtre de l'Huile Recommandé sur Mazda 5.
5 (LF, LFF7, RF7J, RF, LF5H/LFZB) (2014 - 2016) | |||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Diamètre intérieur 1 | Diamètre intérieur 2 | Largeur | Taille du filetage |
| 2.0 LF5H/LFZB | 90 mm | - | 78 mm | - | - | 95 mm | - |
5 (MZ-CD, Y650) (2014 - 2016) | |||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Diamètre intérieur 1 | Diamètre intérieur 2 | Largeur | Taille du filetage |
| 1.6 Y650 | 83 mm | 27 mm | 71 mm | 26 mm | 25 mm | 83 mm | - |
5 (L823) (2005 - 2013) | |||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Diamètre intérieur 1 | Diamètre intérieur 2 | Largeur | Taille du filetage |
| 1.8 L823 | 90 mm | - | 75 mm | - | - | - | - |
5 (LF, LFF7, RF7J, RF) (2005 - 2011) | |||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Diamètre intérieur 1 | Diamètre intérieur 2 | Largeur | Taille du filetage |
| 2.0 RF | 74 mm | - | 82 mm | - | - | - | - |
5 (LF, LFF7, RF7J, RF, LF5H/LFZB) (2014 - 2016)
Modification
2.0 LF5H/LFZB
Hauteur
90
Diamètre extérieur
78
Largeur
95
5 (MZ-CD, Y650) (2014 - 2016)
Modification
1.6 Y650
Hauteur
83
Diamètre intérieur
27
Diamètre extérieur
71
Diamètre intérieur 1
26
Diamètre intérieur 2
25
Largeur
83
5 (L823) (2005 - 2013)
Modification
1.8 L823
Hauteur
90
Diamètre extérieur
75
5 (LF, LFF7, RF7J, RF) (2005 - 2011)
Modification
2.0 RF
Hauteur
74
Diamètre extérieur
82
