Filtre de l'Huile Recommandé sur Mazda Bongo.
Bongo (FE) (1985 - 2003) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Largeur | ||||||||||
| 2.0 FE | 87 mm | 68 mm | - | - | ||||||||||
Bongo (WL-T) (1995 - 2002) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Largeur | ||||||||||
| 2.5 WL-T | - | 102 mm | - | 125 mm | ||||||||||
Bongo (R2) (1985 - 2002) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Largeur | ||||||||||
| 2.2 R2 | 120 mm | 93 mm | - | - | ||||||||||
Bongo (F8E) (1983 - 2002) | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Largeur | ||||||||||
| 1.8 F8E | 87 mm | 68 mm | - | - | ||||||||||
Bongo (FE, FE18, FEV4, WL, RF) (1989 - 1999) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Largeur | ||||||||||
| 2.0 RF | 101 mm | 93 mm | - | - | ||||||||||
Bongo (FE, FE18, FEV4) (1985 - 1995) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Largeur | ||||||||||
| 2.0 FEV4 | 87 mm | 68 mm | - | - | ||||||||||
Bongo (F8E, F8) (1983 - 1995) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Largeur | ||||||||||
| 1.8 F8 | 121 mm | - | - | - | ||||||||||
Bongo (FE, FE18, FEV4, WL) (1985 - 1987) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Largeur | ||||||||||
| 2.0 WL | 87 mm | 68 mm | - | - | ||||||||||
Bongo (FE) (1985 - 2003)
Modification
2.0 FE
Hauteur
87
Diamètre extérieur
68
Bongo (WL-T) (1995 - 2002)
Modification
2.5 WL-T
Diamètre extérieur
102
Largeur
125
Bongo (R2) (1985 - 2002)
Modification
2.2 R2
Hauteur
120
Diamètre extérieur
93
Bongo (F8E) (1983 - 2002)
Modification
1.8 F8E
Hauteur
87
Diamètre extérieur
68
Bongo (FE, FE18, FEV4, WL, RF) (1989 - 1999)
Modification
2.0 RF
Hauteur
101
Diamètre extérieur
93
Bongo (FE, FE18, FEV4) (1985 - 1995)
Modification
2.0 FEV4
Hauteur
87
Diamètre extérieur
68
Bongo (F8E, F8) (1983 - 1995)
Modification
1.8 F8
Hauteur
121
Bongo (FE, FE18, FEV4, WL) (1985 - 1987)
Modification
2.0 WL
Hauteur
87
Diamètre extérieur
68
