Filtre de l'Huile Recommandé sur Mercedes-Benz 190 Series.
190 Series (M103.942) (1987 - 1993) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Diamètre intérieur 1 | Diamètre intérieur 2 | Diamètre extérieur 1 | Diamètre extérieur 2 | Taille du filetage | |||||||
| 2.6 M103.942 | 85 mm | 76 mm | - | - | - | - | - | |||||||
190 Series (OM602.911, M102.990, M102.991) (1988 - 1993) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Diamètre intérieur 1 | Diamètre intérieur 2 | Diamètre extérieur 1 | Diamètre extérieur 2 | Taille du filetage | |||||||
| 2.5 M102.991 | 105 mm | 59 mm | 10 mm | 19 mm | 90 mm | 88 mm | - | |||||||
190 Series (M102.961, M102.962, OM601.911) (1984 - 1993) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Diamètre intérieur 1 | Diamètre intérieur 2 | Diamètre extérieur 1 | Diamètre extérieur 2 | Taille du filetage | |||||||
| 2.0 OM601.911 | 167 mm | 59 mm | 12 mm | 25 mm | 90 mm | 88 mm | - | |||||||
190 Series (M102.910) (1990 - 1993) | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Diamètre intérieur 1 | Diamètre intérieur 2 | Diamètre extérieur 1 | Diamètre extérieur 2 | Taille du filetage | |||||||
| 1.8 M102.910 | 85 mm | 76 mm | - | - | - | - | - | |||||||
190 Series (M102.961, M102.962, OM601.911, M102.924) (1985 - 1990) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Diamètre intérieur 1 | Diamètre intérieur 2 | Diamètre extérieur 1 | Diamètre extérieur 2 | Taille du filetage | |||||||
| 2.0 M102.924 | 121 mm | 75 mm | - | - | - | - | - | |||||||
190 Series (M102.983) (1985 - 1988) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Diamètre intérieur 1 | Diamètre intérieur 2 | Diamètre extérieur 1 | Diamètre extérieur 2 | Taille du filetage | |||||||
| 2.3 M102.983 | 105 mm | 59 mm | 10 mm | 19 mm | - | - | - | |||||||
190 Series (M102.961, M102.962, OM601.911, M102.924, M102.921) (1983 - 1985) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Diamètre intérieur 1 | Diamètre intérieur 2 | Diamètre extérieur 1 | Diamètre extérieur 2 | Taille du filetage | |||||||
| 2.0 M102.921 | 105 mm | 59 mm | 10 mm | 19 mm | - | - | - | |||||||
190 Series (M103.942) (1987 - 1993)
Modification
2.6 M103.942
Hauteur
85
Diamètre extérieur
76
190 Series (OM602.911, M102.990, M102.991) (1988 - 1993)
Modification
2.5 M102.991
Hauteur
105
Diamètre extérieur
59
Diamètre intérieur 1
10
Diamètre intérieur 2
19
Diamètre extérieur 1
90
Diamètre extérieur 2
88
190 Series (M102.961, M102.962, OM601.911) (1984 - 1993)
Modification
2.0 OM601.911
Hauteur
167
Diamètre extérieur
59
Diamètre intérieur 1
12
Diamètre intérieur 2
25
Diamètre extérieur 1
90
Diamètre extérieur 2
88
190 Series (M102.910) (1990 - 1993)
Modification
1.8 M102.910
Hauteur
85
Diamètre extérieur
76
190 Series (M102.961, M102.962, OM601.911, M102.924) (1985 - 1990)
Modification
2.0 M102.924
Hauteur
121
Diamètre extérieur
75
190 Series (M102.983) (1985 - 1988)
Modification
2.3 M102.983
Hauteur
105
Diamètre extérieur
59
Diamètre intérieur 1
10
Diamètre intérieur 2
19
190 Series (M102.961, M102.962, OM601.911, M102.924, M102.921) (1983 - 1985)
Modification
2.0 M102.921
Hauteur
105
Diamètre extérieur
59
Diamètre intérieur 1
10
Diamètre intérieur 2
19
