Filtre de l'Huile Recommandé sur Mitsubishi Pajero.
Pajero (4M41, 4M41T) (2010 - 2013) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Longueur | ||||||||||
| 3.2 4M41T | 153 mm | 102 mm | - | - | ||||||||||
Pajero (6G75) (2006 - 2010) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Longueur | ||||||||||
| 3.8 6G75 | 74 mm | 82 mm | - | - | ||||||||||
Pajero (4M41, 4M41T, 4M414) (2007 - 2010) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Longueur | ||||||||||
| 3.2 4M414 | 152 mm | 104 mm | - | - | ||||||||||
Pajero (6G74, 6G74B) (2000 - 2007) | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Longueur | ||||||||||
| 3.5 6G74B | 74 mm | 82 mm | - | - | ||||||||||
Pajero (4D56T) (1986 - 2001) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Longueur | ||||||||||
| 2.5 4D56T | 128 mm | 105 mm | - | - | ||||||||||
Pajero (6G72) (1988 - 2000) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Longueur | ||||||||||
| 3.0 6G72 | 80 mm | 93 mm | - | - | ||||||||||
Pajero (4M40) (1993 - 2000) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Longueur | ||||||||||
| 2.8 4M40 | 153 mm | 102 mm | - | - | ||||||||||
Pajero (4D56T, 4D56TD) (1991 - 2000) | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Longueur | ||||||||||
| 2.5 4D56TD | 128 mm | 105 mm | - | - | ||||||||||
Pajero (6G74, 6G74B, ) (1998 - 1999) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Longueur | ||||||||||
| 3.5 | 84 mm | - | - | 82 mm | ||||||||||
Pajero (6G72, 6G721F) (1989 - 1991) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Longueur | ||||||||||
| 3.0 6G721F | 87 mm | 68 mm | - | - | ||||||||||
Pajero (4G54) (1983 - 1991) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Longueur | ||||||||||
| 2.6 4G54 | 82 mm | 90 mm | - | - | ||||||||||
Pajero (4D55T) (1984 - 1986) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Longueur | ||||||||||
| 2.3 4D55T | 87 mm | 68 mm | - | - | ||||||||||
Pajero (4M41, 4M41T) (2010 - 2013)
Modification
3.2 4M41T
Hauteur
153
Diamètre extérieur
102
Pajero (6G75) (2006 - 2010)
Modification
3.8 6G75
Hauteur
74
Diamètre extérieur
82
Pajero (4M41, 4M41T, 4M414) (2007 - 2010)
Modification
3.2 4M414
Hauteur
152
Diamètre extérieur
104
Pajero (6G74, 6G74B) (2000 - 2007)
Modification
3.5 6G74B
Hauteur
74
Diamètre extérieur
82
Pajero (4D56T) (1986 - 2001)
Modification
2.5 4D56T
Hauteur
128
Diamètre extérieur
105
Pajero (6G72) (1988 - 2000)
Modification
3.0 6G72
Hauteur
80
Diamètre extérieur
93
Pajero (4M40) (1993 - 2000)
Modification
2.8 4M40
Hauteur
153
Diamètre extérieur
102
Pajero (4D56T, 4D56TD) (1991 - 2000)
Modification
2.5 4D56TD
Hauteur
128
Diamètre extérieur
105
Pajero (6G74, 6G74B, ) (1998 - 1999)
Modification
3.5
Hauteur
84
Longueur
82
Pajero (6G72, 6G721F) (1989 - 1991)
Modification
3.0 6G721F
Hauteur
87
Diamètre extérieur
68
Pajero (4G54) (1983 - 1991)
Modification
2.6 4G54
Hauteur
82
Diamètre extérieur
90
Pajero (4D55T) (1984 - 1986)
Modification
2.3 4D55T
Hauteur
87
Diamètre extérieur
68
