Filtre de l'Huile Recommandé sur Nissan Primera.
PRIMERA Hatchback (P12) 2002-2020 | ||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 1.6 | 260 mm | - | - | |||||||||||
| 1.6 | 262 mm | 92 mm | 108 mm | |||||||||||
| 1.6 | 261 mm | - | - | |||||||||||
| 1.6 | 261 mm | 93 mm | 108 mm | |||||||||||
| 2.0 | 260 mm | - | - | |||||||||||
| 2.0 | 261 mm | - | - | |||||||||||
| 2.0 | 261 mm | 93 mm | 108 mm | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
PRIMERA Break (WP12) 2002-2020 | ||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 2.2 Di | 75 mm | 26 mm | 76 mm | |||||||||||
| 2.2 Di | - | - | 94 mm | |||||||||||
| 2.2 Di | 96 mm | - | - | |||||||||||
| 2.2 Di | 77 mm | 23 mm | 73 mm | |||||||||||
| 2.2 Di | 92 mm | 62 mm | 93 mm | |||||||||||
| 2.2 Di | 75 mm | - | - | |||||||||||
| 2.2 Di | 97 mm | 71 mm | 98,0 mm | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
PRIMERA Traveller (WP11) 1996-2002 | ||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 2.0 16V | 66 mm | 62 mm | 68,0 mm | |||||||||||
| 2.0 16V | 66 mm | 64 mm | 68 mm | |||||||||||
| 2.0 16V | 65 mm | - | 66 mm | |||||||||||
| 2.0 16V | 71 mm | - | - | |||||||||||
| 2.0 16V | 67 mm | - | - | |||||||||||
| 2.0 16V | 65 mm | - | 65.5 mm | |||||||||||
| 2.0 16V | 65 mm | 54 mm | 66 mm | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
PRIMERA Hatchback (P11) 1996-2002 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 1.6 16V | 147 mm | 55 / 55 mm | 115 mm | |||||||||||
| 1.6 16V | 148 mm | 48 / 48 mm | 121,0 mm | |||||||||||
| 2.0 16V | 65 mm | - | 66 mm | |||||||||||
| 2.0 16V | 65 mm | 54 mm | 66 mm | |||||||||||
| 2.0 16V | 67 mm | - | - | |||||||||||
| 2.0 16V | 65 mm | - | 65.5 mm | |||||||||||
| 2.0 16V | 66 mm | 62 mm | 68,0 mm | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
PRIMERA (P11) 1996-2001 | ||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 1.6 16V | 66 mm | 62 mm | 68,0 mm | |||||||||||
| 1.6 16V | 94 mm | - | 78 mm | |||||||||||
| 1.6 16V | 66 mm | 64 mm | 68 mm | |||||||||||
| 1.6 16V | 65 mm | - | 65.5 mm | |||||||||||
| 1.6 16V | 66 mm | 62 mm | 68 mm | |||||||||||
| 1.6 16V | 100 mm | - | - | |||||||||||
| 1.6 16V | 65 mm | 54 mm | 66 mm | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
PRIMERA Traveller (W10) 1990-1998 | ||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 1.6 i | 100 mm | 61 mm | 76,0 mm | |||||||||||
| 1.6 i | 100 mm | - | - | |||||||||||
| 1.6 i | 100 mm | 57 mm | 82 mm | |||||||||||
| 1.6 i | 100 mm | - | 80 mm | |||||||||||
| 1.6 i | - | - | 80 mm | |||||||||||
| 1.6 i | 94 mm | - | 78 mm | |||||||||||
| 1.6 i | 98 mm | 63 mm | 83 mm | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
PRIMERA (P10) 1990-1996 | ||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 2.0 4x4 | 70 mm | 61 mm | 76,0 mm | |||||||||||
| 2.0 4x4 | 90 mm | 62 mm | 66 mm | |||||||||||
| 2.0 4x4 | 86 mm | - | - | |||||||||||
| 2.0 4x4 | 65 mm | - | 65.5 mm | |||||||||||
| 2.0 4x4 | 70 mm | - | 76 mm | |||||||||||
| 2.0 4x4 | 87 mm | - | - | |||||||||||
| 2.0 D | 261 mm | - | - | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
PRIMERA Hatchback (P10) 1990-1996 | ||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 2.0 D | 132 mm | 71 mm | 93,0 mm | |||||||||||
| 2.0 D | 98 mm | - | - | |||||||||||
| 2.0 D | 130 mm | - | 96 mm | |||||||||||
| 2.0 D | 120 mm | - | 93 mm | |||||||||||
| 2.0 D | 95 mm | 62 mm | 93 mm | |||||||||||
| 2.0 D | 132 mm | - | 98 mm | |||||||||||
| 2.0 D | 102 mm | 71 mm | 93,0 mm | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
PRIMERA Hatchback (P12) 2002-2020
Modification
1.6
Longueur
260 mm
Modification
1.6
Longueur
262 mm
Diamètre extérieur (1/2)
92 mm
Diamètre extérieur
108 mm
Modification
1.6
Longueur
261 mm
Voir plus
PRIMERA Break (WP12) 2002-2020
Modification
2.2 Di
Longueur
75 mm
Diamètre extérieur (1/2)
26 mm
Diamètre extérieur
76 mm
Modification
2.2 Di
Diamètre extérieur
94 mm
Modification
2.2 Di
Longueur
96 mm
Voir plus
PRIMERA Traveller (WP11) 1996-2002
Modification
2.0 16V
Longueur
66 mm
Diamètre extérieur (1/2)
62 mm
Diamètre extérieur
68,0 mm
Modification
2.0 16V
Longueur
66 mm
Diamètre extérieur (1/2)
64 mm
Diamètre extérieur
68 mm
Modification
2.0 16V
Longueur
65 mm
Diamètre extérieur
66 mm
Voir plus
PRIMERA Hatchback (P11) 1996-2002
Modification
1.6 16V
Longueur
147 mm
Diamètre extérieur (1/2)
55 / 55 mm
Diamètre extérieur
115 mm
Modification
1.6 16V
Longueur
148 mm
Diamètre extérieur (1/2)
48 / 48 mm
Diamètre extérieur
121,0 mm
Modification
2.0 16V
Longueur
65 mm
Diamètre extérieur
66 mm
Voir plus
PRIMERA (P11) 1996-2001
Modification
1.6 16V
Longueur
66 mm
Diamètre extérieur (1/2)
62 mm
Diamètre extérieur
68,0 mm
Modification
1.6 16V
Longueur
94 mm
Diamètre extérieur
78 mm
Modification
1.6 16V
Longueur
66 mm
Diamètre extérieur (1/2)
64 mm
Diamètre extérieur
68 mm
Voir plus
PRIMERA Traveller (W10) 1990-1998
Modification
1.6 i
Longueur
100 mm
Diamètre extérieur (1/2)
61 mm
Diamètre extérieur
76,0 mm
Modification
1.6 i
Longueur
100 mm
Modification
1.6 i
Longueur
100 mm
Diamètre extérieur (1/2)
57 mm
Diamètre extérieur
82 mm
Voir plus
PRIMERA (P10) 1990-1996
Modification
2.0 4x4
Longueur
70 mm
Diamètre extérieur (1/2)
61 mm
Diamètre extérieur
76,0 mm
Modification
2.0 4x4
Longueur
90 mm
Diamètre extérieur (1/2)
62 mm
Diamètre extérieur
66 mm
Modification
2.0 4x4
Longueur
86 mm
Voir plus
PRIMERA Hatchback (P10) 1990-1996
Modification
2.0 D
Longueur
132 mm
Diamètre extérieur (1/2)
71 mm
Diamètre extérieur
93,0 mm
Modification
2.0 D
Longueur
98 mm
Modification
2.0 D
Longueur
130 mm
Diamètre extérieur
96 mm
Voir plus
