Filtre de l'Huile Recommandé sur Nissan Sunny.
SUNNY III Van (Y10) 1990-2000 | ||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 1.6 i 16V | 261 mm | - | - | |||||||||||
| 1.6 i 16V | 260 mm | - | - | |||||||||||
| 1.6 i 16V | 261 mm | 93 mm | 108 mm | |||||||||||
| 1.6 i 16V | 262 mm | 92 mm | 108 mm | |||||||||||
| 1.6 i 16V | 260 mm | 92 mm | 108 mm | |||||||||||
| 1.6 i 16V | 260 mm | 93 mm | 108 mm | |||||||||||
| 1.6 L | 228 mm | - | - | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
SUNNY II Traveller (B12) 1986-1991 | ||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 1.7 D | 96 mm | 72 mm | 93 mm | |||||||||||
| 1.7 D | - | - | 93 mm | |||||||||||
| 1.7 D | 102 mm | 71 mm | 93,0 mm | |||||||||||
| 1.7 D | 98 mm | - | - | |||||||||||
| 1.7 D | 102 mm | - | 98 mm | |||||||||||
| 1.7 D | 89 mm | - | 86 mm | |||||||||||
| 1.7 D | 95 mm | 62 mm | 93 mm | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
SUNNY II Hatchback (N13) 1986-1991 | ||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 1.3 | - | - | 80 mm | |||||||||||
| 1.3 | 100 mm | 57 mm | 82 mm | |||||||||||
| 1.3 | 100 mm | - | - | |||||||||||
| 1.3 | 90 mm | 62 mm | 66 mm | |||||||||||
| 1.3 | 94 mm | - | 78 mm | |||||||||||
| 1.3 | 100 mm | 61 mm | 76,0 mm | |||||||||||
| 1.3 | 98 mm | 63 mm | 83 mm | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
SUNNY II Coupé (B12) 1986-1991 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 1.6 i 12V | 100 mm | - | 80 mm | |||||||||||
| 1.6 i 12V | 90 mm | 62 mm | 66 mm | |||||||||||
| 1.6 i 12V | - | - | 80 mm | |||||||||||
| 1.6 i 12V | 100 mm | 61 mm | 76,0 mm | |||||||||||
| 1.6 i 12V | 100 mm | - | - | |||||||||||
| 1.6 i 12V | 98 mm | 63 mm | 83 mm | |||||||||||
| 1.6 i 12V | 94 mm | - | 78 mm | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
SUNNY I (B11) 1982-1990 | ||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 1.7 D | 96 mm | 72 mm | 93 mm | |||||||||||
| 1.7 D | - | - | 93 mm | |||||||||||
| 1.7 D | 102 mm | 71 mm | 93,0 mm | |||||||||||
| 1.7 D | 98 mm | - | - | |||||||||||
| 1.7 D | 102 mm | - | 98 mm | |||||||||||
| 1.7 D | 89 mm | - | 86 mm | |||||||||||
| 1.7 D | 95 mm | 62 mm | 93 mm | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
SUNNY III Van (Y10) 1990-2000
Modification
1.6 i 16V
Longueur
261 mm
Modification
1.6 i 16V
Longueur
260 mm
Modification
1.6 i 16V
Longueur
261 mm
Diamètre extérieur (1/2)
93 mm
Diamètre extérieur
108 mm
Voir plus
SUNNY II Traveller (B12) 1986-1991
Modification
1.7 D
Longueur
96 mm
Diamètre extérieur (1/2)
72 mm
Diamètre extérieur
93 mm
Modification
1.7 D
Diamètre extérieur
93 mm
Modification
1.7 D
Longueur
102 mm
Diamètre extérieur (1/2)
71 mm
Diamètre extérieur
93,0 mm
Voir plus
SUNNY II Hatchback (N13) 1986-1991
Modification
1.3
Diamètre extérieur
80 mm
Modification
1.3
Longueur
100 mm
Diamètre extérieur (1/2)
57 mm
Diamètre extérieur
82 mm
Modification
1.3
Longueur
100 mm
Voir plus
SUNNY II Coupé (B12) 1986-1991
Modification
1.6 i 12V
Longueur
100 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Modification
1.6 i 12V
Longueur
90 mm
Diamètre extérieur (1/2)
62 mm
Diamètre extérieur
66 mm
Modification
1.6 i 12V
Diamètre extérieur
80 mm
Voir plus
SUNNY I (B11) 1982-1990
Modification
1.7 D
Longueur
96 mm
Diamètre extérieur (1/2)
72 mm
Diamètre extérieur
93 mm
Modification
1.7 D
Diamètre extérieur
93 mm
Modification
1.7 D
Longueur
102 mm
Diamètre extérieur (1/2)
71 mm
Diamètre extérieur
93,0 mm
Voir plus
