Filtre de l'Huile Recommandé sur Opel Astra.
ASTRA K Sports Tourer (B16) 2015-2020 | ||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 1.6 CDTi (35) | 106 mm | - | 56.5 mm | |||||||||||
| 1.6 CDTi (35) | - | 21 mm | 57 mm | |||||||||||
ASTRA K (B16) 2015-2020 | ||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 1.6 CDTi (68) | 106 mm | - | 56.5 mm | |||||||||||
| 1.6 CDTi (68) | - | 21 mm | 57 mm | |||||||||||
ASTRA J Sports Tourer (P10) 2010-2015 | ||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 1.6 LPG (35) | 106 mm | - | 56.5 mm | |||||||||||
| 1.6 LPG (35) | 106 mm | - | - | |||||||||||
| 1.6 LPG (35) | 105 mm | 10 mm | 57 mm | |||||||||||
| 1.6 LPG (35) | 105 mm | 9 / 23 mm | 56,0 mm | |||||||||||
| 1.6 LPG (35) | 103 mm | 21 / 25 mm | 54 mm | |||||||||||
| 1.6 LPG (35) | - | 21 mm | 57 mm | |||||||||||
| 1.6 LPG (35) | 106 mm | 22 / 9 mm | 57,3 mm | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
ASTRA H Limousine (A04) 2007-2014 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 1.7 CDTi (L69) | 92 mm | 31 / 31 mm | 73,0 mm | |||||||||||
| 1.7 CDTi (L69) | 92 mm | 31 mm | 73,0 mm | |||||||||||
| 1.7 CDTi (L69) | 92 mm | - | - | |||||||||||
| 1.7 CDTi (L69) | 91 mm | 31 mm | 72.5 mm | |||||||||||
| 1.7 CDTi (L69) | 92 mm | 31 mm | 71,5 mm | |||||||||||
| 1.7 CDTi (L69) | - | - | 72 mm | |||||||||||
| 1.7 CDTi (L69) | 92 mm | 31 mm | 72 mm | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
ASTRA H Break (A04) 2004-2014 | ||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 1.6 (L35) | 106 mm | - | - | |||||||||||
| 1.6 (L35) | 106 mm | - | 56.5 mm | |||||||||||
| 1.6 (L35) | 105 mm | 10 mm | 57 mm | |||||||||||
| 1.6 (L35) | - | 21 mm | 57 mm | |||||||||||
| 1.6 (L35) | 103 mm | 21 / 25 mm | 54 mm | |||||||||||
| 1.6 (L35) | 86 mm | 71 mm | 76,5 mm | |||||||||||
| 1.6 (L35) | 106 mm | 22 / 9 mm | 57,3 mm | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
ASTRA H (A04) 2004-2014 | ||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 1.2 (L48) | 87 mm | 28 / 30 mm | 59 mm | |||||||||||
| 1.2 (L48) | 88 mm | 28 mm | 62 mm | |||||||||||
| 1.2 (L48) | - | 21 mm | 57 mm | |||||||||||
| 1.2 (L48) | 105 mm | 10 mm | 57 mm | |||||||||||
| 1.2 (L48) | 105 mm | 9 / 23 mm | 56,0 mm | |||||||||||
| 1.2 (L48) | 89 mm | 28 mm | 62,0 mm | |||||||||||
| 1.2 (L48) | 103 mm | 21 / 25 mm | 54 mm | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
ASTRA H Van (L70) 2004-2013 | ||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 1.7 CDTI (L70) | 92 mm | - | - | |||||||||||
| 1.7 CDTI (L70) | 79 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
| 1.7 CDTI (L70) | 92 mm | 31 mm | 71,5 mm | |||||||||||
| 1.7 CDTI (L70) | 92 mm | 31 / 32 mm | 72 mm | |||||||||||
| 1.7 CDTI (L70) | 92 mm | 31 / 31 mm | 72,8 mm | |||||||||||
| 1.7 CDTI (L70) | 92 mm | 31 mm | 71 mm | |||||||||||
| 1.9 CDTI 16V (L70) | 74 mm | 32 mm | 64,5 mm | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
ASTRA H GTC (A04) 2005-2010 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 2.0 Turbo (L08) | - | - | 75 mm | |||||||||||
| 2.0 Turbo (L08) | 76 mm | - | 76 mm | |||||||||||
| 2.0 Turbo (L08) | 79 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
| 2.0 Turbo (L08) | 80 mm | - | 76 mm | |||||||||||
| 2.0 Turbo (L08) | 76 mm | 71 mm | 76,0 mm | |||||||||||
| 2.0 Turbo (L08) | 74 mm | - | 76 mm | |||||||||||
| 2.0 Turbo (L08) | 86 mm | 71 mm | 76,5 mm | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
ASTRA G Limousine (T98) 1998-2009 | ||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 1.2 16V (F69) | 88 mm | 30 mm | 63 mm | |||||||||||
| 1.2 16V (F69) | 107 mm | 21 mm | 57 mm | |||||||||||
| 1.2 16V (F69) | 103 mm | 21 / 25 mm | 54 mm | |||||||||||
| 1.2 16V (F69) | 89 mm | 28 mm | 62,0 mm | |||||||||||
| 1.2 16V (F69) | 85 mm | 9 mm | - | |||||||||||
| 1.2 16V (F69) | 87 mm | 28 / 30 mm | 59 mm | |||||||||||
| 1.2 16V (F69) | 88 mm | - | - | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
ASTRA G Hatchback (T98) 1998-2009 | ||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 1.6 (F08, F48) | 74 mm | - | 76 mm | |||||||||||
| 1.6 (F08, F48) | 79 mm | - | - | |||||||||||
| 1.6 (F08, F48) | 79 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
| 1.6 (F08, F48) | - | - | 75 mm | |||||||||||
| 1.6 (F08, F48) | 79 mm | - | 77 mm | |||||||||||
| 1.6 (F08, F48) | 86 mm | 71 mm | 76,5 mm | |||||||||||
| 1.6 (F08, F48) | 80 mm | - | 76 mm | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
ASTRA G Break (T98) 1998-2009 | ||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 1.2 16V (F35) | 88 mm | 30 mm | 63 mm | |||||||||||
| 1.2 16V (F35) | 107 mm | 21 mm | 57 mm | |||||||||||
| 1.2 16V (F35) | 103 mm | 21 / 25 mm | 54 mm | |||||||||||
| 1.2 16V (F35) | - | 21 mm | 57 mm | |||||||||||
| 1.2 16V (F35) | 85 mm | 9 mm | - | |||||||||||
| 1.2 16V (F35) | 87 mm | 28 / 30 mm | 59 mm | |||||||||||
| 1.2 16V (F35) | 88 mm | - | - | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
ASTRA G Van (F70) 1998-2005 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 1.7 DTI 16V (F70) | - | - | 72 mm | |||||||||||
| 1.7 DTI 16V (F70) | 92 mm | 31 mm | 72 mm | |||||||||||
| 1.7 DTI 16V (F70) | 92 mm | 31 / 31 mm | 72 mm | |||||||||||
| 1.7 DTI 16V (F70) | 92 mm | 31 mm | 71,5 mm | |||||||||||
| 1.7 DTI 16V (F70) | 92 mm | - | - | |||||||||||
| 1.7 DTI 16V (F70) | 92 mm | 31 / 31 mm | 73,0 mm | |||||||||||
| 1.7 DTI 16V (F70) | 95 mm | 32 mm | 72 mm | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
ASTRA G Décapotable (T98) 2001-2005 | ||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 2.0 OPC (F67) | - | - | 75 mm | |||||||||||
| 2.0 OPC (F67) | 74 mm | - | 76 mm | |||||||||||
| 2.0 OPC (F67) | 79 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
| 2.0 OPC (F67) | 86 mm | 71 mm | 76,5 mm | |||||||||||
| 2.0 OPC (F67) | 89 mm | - | - | |||||||||||
| 2.0 OPC (F67) | 79 mm | - | 77 mm | |||||||||||
| 2.0 OPC (F67) | 87 mm | - | 76 mm | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
ASTRA F Décapotable (T92) 1993-2001 | ||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 1.4 i 16V | 74 mm | - | 76 mm | |||||||||||
| 1.4 i 16V | 80 mm | - | - | |||||||||||
| 1.4 i 16V | 79 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
| 1.4 i 16V | 80 mm | 31 mm | 62,0 mm | |||||||||||
| 1.4 i 16V | 79 mm | - | 77 mm | |||||||||||
| 1.4 i 16V | 89 mm | - | - | |||||||||||
| 1.4 i 16V | - | - | 75 mm | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
ASTRA F (T92) 1991-1998 | ||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 1.4 i 16V (F19, M19) | 85 mm | - | 76 mm | |||||||||||
| 1.4 i 16V (F19, M19) | 80 mm | - | - | |||||||||||
| 1.4 i 16V (F19, M19) | 79 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
| 1.4 i 16V (F19, M19) | 87 mm | - | - | |||||||||||
| 1.4 i 16V (F19, M19) | 80 mm | 31 mm | 62,0 mm | |||||||||||
| 1.4 i 16V (F19, M19) | 92 mm | - | 78 mm | |||||||||||
| 1.4 i 16V (F19, M19) | 80 mm | - | 76 mm | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
ASTRA F Hatchback (T92) 1991-1998 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 1.6 Si (F08, M08, F68, M68) | 87 mm | - | 76 mm | |||||||||||
| 1.6 Si (F08, M08, F68, M68) | 80 mm | - | - | |||||||||||
| 1.6 Si (F08, M08, F68, M68) | 79 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
| 1.6 Si (F08, M08, F68, M68) | - | - | 75 mm | |||||||||||
| 1.6 Si (F08, M08, F68, M68) | 92 mm | - | 78 mm | |||||||||||
| 1.6 Si (F08, M08, F68, M68) | 89 mm | - | - | |||||||||||
| 1.6 Si (F08, M08, F68, M68) | 79 mm | - | 77 mm | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
ASTRA F Break (T92) 1991-1998 | ||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 1.6 Si (F08, C05) | 79 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
| 1.6 Si (F08, C05) | 80 mm | - | - | |||||||||||
| 1.6 Si (F08, C05) | 80 mm | 31 mm | 62,0 mm | |||||||||||
| 1.6 Si (F08, C05) | 85 mm | - | 76 mm | |||||||||||
| 1.6 Si (F08, C05) | 79 mm | - | 77 mm | |||||||||||
| 1.6 Si (F08, C05) | 86 mm | 71 mm | 76,5 mm | |||||||||||
| 1.6 Si (F08, C05) | - | - | 75 mm | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
ASTRA K Sports Tourer (B16) 2015-2020
Modification
1.6 CDTi (35)
Longueur
106 mm
Diamètre extérieur
56.5 mm
Modification
1.6 CDTi (35)
Diamètre extérieur (1/2)
21 mm
Diamètre extérieur
57 mm
ASTRA K (B16) 2015-2020
Modification
1.6 CDTi (68)
Longueur
106 mm
Diamètre extérieur
56.5 mm
Modification
1.6 CDTi (68)
Diamètre extérieur (1/2)
21 mm
Diamètre extérieur
57 mm
ASTRA J Sports Tourer (P10) 2010-2015
Modification
1.6 LPG (35)
Longueur
106 mm
Diamètre extérieur
56.5 mm
Modification
1.6 LPG (35)
Longueur
106 mm
Modification
1.6 LPG (35)
Longueur
105 mm
Diamètre extérieur (1/2)
10 mm
Diamètre extérieur
57 mm
Voir plus
ASTRA H Limousine (A04) 2007-2014
Modification
1.7 CDTi (L69)
Longueur
92 mm
Diamètre extérieur (1/2)
31 / 31 mm
Diamètre extérieur
73,0 mm
Modification
1.7 CDTi (L69)
Longueur
92 mm
Diamètre extérieur (1/2)
31 mm
Diamètre extérieur
73,0 mm
Modification
1.7 CDTi (L69)
Longueur
92 mm
Voir plus
ASTRA H Break (A04) 2004-2014
Modification
1.6 (L35)
Longueur
106 mm
Modification
1.6 (L35)
Longueur
106 mm
Diamètre extérieur
56.5 mm
Modification
1.6 (L35)
Longueur
105 mm
Diamètre extérieur (1/2)
10 mm
Diamètre extérieur
57 mm
Voir plus
ASTRA H (A04) 2004-2014
Modification
1.2 (L48)
Longueur
87 mm
Diamètre extérieur (1/2)
28 / 30 mm
Diamètre extérieur
59 mm
Modification
1.2 (L48)
Longueur
88 mm
Diamètre extérieur (1/2)
28 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Modification
1.2 (L48)
Diamètre extérieur (1/2)
21 mm
Diamètre extérieur
57 mm
Voir plus
ASTRA H Van (L70) 2004-2013
Modification
1.7 CDTI (L70)
Longueur
92 mm
Modification
1.7 CDTI (L70)
Longueur
79 mm
Diamètre extérieur (1/2)
62 mm
Diamètre extérieur
76 mm
Modification
1.7 CDTI (L70)
Longueur
92 mm
Diamètre extérieur (1/2)
31 mm
Diamètre extérieur
71,5 mm
Voir plus
ASTRA H GTC (A04) 2005-2010
Modification
2.0 Turbo (L08)
Diamètre extérieur
75 mm
Modification
2.0 Turbo (L08)
Longueur
76 mm
Diamètre extérieur
76 mm
Modification
2.0 Turbo (L08)
Longueur
79 mm
Diamètre extérieur (1/2)
62 mm
Diamètre extérieur
76 mm
Voir plus
ASTRA G Limousine (T98) 1998-2009
Modification
1.2 16V (F69)
Longueur
88 mm
Diamètre extérieur (1/2)
30 mm
Diamètre extérieur
63 mm
Modification
1.2 16V (F69)
Longueur
107 mm
Diamètre extérieur (1/2)
21 mm
Diamètre extérieur
57 mm
Modification
1.2 16V (F69)
Longueur
103 mm
Diamètre extérieur (1/2)
21 / 25 mm
Diamètre extérieur
54 mm
Voir plus
ASTRA G Hatchback (T98) 1998-2009
Modification
1.6 (F08, F48)
Longueur
74 mm
Diamètre extérieur
76 mm
Modification
1.6 (F08, F48)
Longueur
79 mm
Modification
1.6 (F08, F48)
Longueur
79 mm
Diamètre extérieur (1/2)
62 mm
Diamètre extérieur
76 mm
Voir plus
ASTRA G Break (T98) 1998-2009
Modification
1.2 16V (F35)
Longueur
88 mm
Diamètre extérieur (1/2)
30 mm
Diamètre extérieur
63 mm
Modification
1.2 16V (F35)
Longueur
107 mm
Diamètre extérieur (1/2)
21 mm
Diamètre extérieur
57 mm
Modification
1.2 16V (F35)
Longueur
103 mm
Diamètre extérieur (1/2)
21 / 25 mm
Diamètre extérieur
54 mm
Voir plus
ASTRA G Van (F70) 1998-2005
Modification
1.7 DTI 16V (F70)
Diamètre extérieur
72 mm
Modification
1.7 DTI 16V (F70)
Longueur
92 mm
Diamètre extérieur (1/2)
31 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Modification
1.7 DTI 16V (F70)
Longueur
92 mm
Diamètre extérieur (1/2)
31 / 31 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Voir plus
ASTRA G Décapotable (T98) 2001-2005
Modification
2.0 OPC (F67)
Diamètre extérieur
75 mm
Modification
2.0 OPC (F67)
Longueur
74 mm
Diamètre extérieur
76 mm
Modification
2.0 OPC (F67)
Longueur
79 mm
Diamètre extérieur (1/2)
62 mm
Diamètre extérieur
76 mm
Voir plus
ASTRA F Décapotable (T92) 1993-2001
Modification
1.4 i 16V
Longueur
74 mm
Diamètre extérieur
76 mm
Modification
1.4 i 16V
Longueur
80 mm
Modification
1.4 i 16V
Longueur
79 mm
Diamètre extérieur (1/2)
62 mm
Diamètre extérieur
76 mm
Voir plus
ASTRA F (T92) 1991-1998
Modification
1.4 i 16V (F19, M19)
Longueur
85 mm
Diamètre extérieur
76 mm
Modification
1.4 i 16V (F19, M19)
Longueur
80 mm
Modification
1.4 i 16V (F19, M19)
Longueur
79 mm
Diamètre extérieur (1/2)
62 mm
Diamètre extérieur
76 mm
Voir plus
ASTRA F Hatchback (T92) 1991-1998
Modification
1.6 Si (F08, M08, F68, M68)
Longueur
87 mm
Diamètre extérieur
76 mm
Modification
1.6 Si (F08, M08, F68, M68)
Longueur
80 mm
Modification
1.6 Si (F08, M08, F68, M68)
Longueur
79 mm
Diamètre extérieur (1/2)
62 mm
Diamètre extérieur
76 mm
Voir plus
ASTRA F Break (T92) 1991-1998
Modification
1.6 Si (F08, C05)
Longueur
79 mm
Diamètre extérieur (1/2)
62 mm
Diamètre extérieur
76 mm
Modification
1.6 Si (F08, C05)
Longueur
80 mm
Modification
1.6 Si (F08, C05)
Longueur
80 mm
Diamètre extérieur (1/2)
31 mm
Diamètre extérieur
62,0 mm
Voir plus
