Filtre de l'Huile Recommandé sur Opel Kadett.
KADETT E Combo (T85) 1986-1994 | ||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 1.7 D (C25, D25) | 101 mm | - | - | |||||||||||
| 1.7 D (C25, D25) | 100 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
| 1.7 D (C25, D25) | 100 mm | 71 mm | 76,0 mm | |||||||||||
| 1.7 D (C25, D25) | 103 mm | - | 78 mm | |||||||||||
| 1.7 D (C25, D25) | 98 mm | 69 mm | 75 mm | |||||||||||
| 1.7 D (C25, D25) | 100 mm | - | - | |||||||||||
| 1.7 D (C25, D25) | 102 mm | - | 77 mm | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
KADETT E (T85) 1984-1993 | ||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 1.6 S (C19, D19) | 86 mm | 71 mm | 76,5 mm | |||||||||||
| 1.6 S (C19, D19) | 80 mm | 31 mm | 62,0 mm | |||||||||||
| 1.6 S (C19, D19) | 79 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
| 1.6 S (C19, D19) | 79 mm | - | 77 mm | |||||||||||
| 1.6 S (C19, D19) | 85 mm | - | 76 mm | |||||||||||
| 1.6 S (C19, D19) | 87 mm | - | 76 mm | |||||||||||
| 1.6 S (C19, D19) | - | - | 75 mm | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
KADETT E Hatchback (T85) 1984-1991 | ||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 1.8 i (C08, C48, D08, D48) | 86 mm | 71 mm | 76,5 mm | |||||||||||
| 1.8 i (C08, C48, D08, D48) | 87 mm | - | - | |||||||||||
| 1.8 i (C08, C48, D08, D48) | 79 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
| 1.8 i (C08, C48, D08, D48) | 79 mm | - | 77 mm | |||||||||||
| 1.8 i (C08, C48, D08, D48) | 80 mm | - | - | |||||||||||
| 1.8 i (C08, C48, D08, D48) | 87 mm | - | 76 mm | |||||||||||
| 1.8 i (C08, C48, D08, D48) | 80 mm | 31 mm | 62,0 mm | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
KADETT E Break (T85) 1984-1991 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 2.0 i Cat (C15, C35, D15, D35) | 80 mm | - | - | |||||||||||
| 2.0 i Cat (C15, C35, D15, D35) | 80 mm | 31 mm | 62,0 mm | |||||||||||
| 2.0 i Cat (C15, C35, D15, D35) | 79 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
| 2.0 i Cat (C15, C35, D15, D35) | 92 mm | - | 78 mm | |||||||||||
| 2.0 i Cat (C15, C35, D15, D35) | 85 mm | - | 76 mm | |||||||||||
| 2.0 i Cat (C15, C35, D15, D35) | 87 mm | - | - | |||||||||||
| 2.0 i Cat (C15, C35, D15, D35) | - | - | 75 mm | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
KADETT D (32_,37_,39, _42) 1979-1984 | ||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 1.3 S | 85 mm | - | 76 mm | |||||||||||
| 1.3 S | 85 mm | 69 mm | 75 mm | |||||||||||
| 1.3 S | 75 mm | - | 76 mm | |||||||||||
| 1.3 S | 91 mm | - | 78 mm | |||||||||||
| 1.3 S | 80 mm | - | - | |||||||||||
| 1.3 S | 79 mm | - | - | |||||||||||
| 1.3 S | 80 mm | 31 mm | 62,0 mm | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1979-1984 | ||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 1.2 | 85 mm | - | 76 mm | |||||||||||
| 1.2 | 91 mm | - | 78 mm | |||||||||||
| 1.2 | 85 mm | 69 mm | 75 mm | |||||||||||
| 1.2 | 87 mm | 71 mm | 76,0 mm | |||||||||||
| 1.2 | 75 mm | - | 76 mm | |||||||||||
| 1.2 | 80 mm | - | - | |||||||||||
| 1.2 | 79 mm | - | - | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
KADETT C Coupé 1973-1979 | ||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 1.9 GT/E | 85 mm | - | 76 mm | |||||||||||
| 1.9 GT/E | 91 mm | - | 78 mm | |||||||||||
| 1.9 GT/E | 85 mm | 69 mm | 75 mm | |||||||||||
| 1.9 GT/E | 87 mm | 71 mm | 76,0 mm | |||||||||||
| 1.9 GT/E | 75 mm | - | 76 mm | |||||||||||
| 1.9 GT/E | 80 mm | - | - | |||||||||||
| 1.9 GT/E | 79 mm | - | - | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
KADETT C Break 1973-1979 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 1.2 | 85 mm | - | 76 mm | |||||||||||
| 1.2 | 75 mm | - | 76 mm | |||||||||||
| 1.2 | 85 mm | 69 mm | 75 mm | |||||||||||
| 1.2 | 87 mm | 71 mm | 76,0 mm | |||||||||||
| 1.2 | 80 mm | 31 mm | 62,0 mm | |||||||||||
| 1.2 | 91 mm | - | 78 mm | |||||||||||
| 1.2 | 80 mm | - | - | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
KADETT B Coupé 1965-1973 | ||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 1.1 | 85 mm | - | 76 mm | |||||||||||
| 1.1 | 91 mm | - | 78 mm | |||||||||||
| 1.1 | 85 mm | 69 mm | 75 mm | |||||||||||
| 1.1 | 87 mm | 71 mm | 76,0 mm | |||||||||||
| 1.1 | 75 mm | - | 76 mm | |||||||||||
| 1.1 | 80 mm | - | - | |||||||||||
| 1.1 | 79 mm | - | - | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
KADETT B 1965-1973 | ||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 1.1 S | 85 mm | - | 76 mm | |||||||||||
| 1.1 S | 91 mm | - | 78 mm | |||||||||||
| 1.1 S | 85 mm | 69 mm | 75 mm | |||||||||||
| 1.1 S | 87 mm | 71 mm | 76,0 mm | |||||||||||
| 1.1 S | 75 mm | - | 76 mm | |||||||||||
| 1.1 S | 80 mm | - | - | |||||||||||
| 1.1 S | 79 mm | - | - | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
KADETT A Coupé 1962-1965 | ||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 1.0 S | 87 mm | 71 mm | 76,0 mm | |||||||||||
| 1.0 S | 80 mm | - | - | |||||||||||
| 1.0 S | 85 mm | 69 mm | 75 mm | |||||||||||
| 1.0 S | 80 mm | 31 mm | 62,0 mm | |||||||||||
KADETT E Combo (T85) 1986-1994
Modification
1.7 D (C25, D25)
Longueur
101 mm
Modification
1.7 D (C25, D25)
Longueur
100 mm
Diamètre extérieur (1/2)
62 mm
Diamètre extérieur
76 mm
Modification
1.7 D (C25, D25)
Longueur
100 mm
Diamètre extérieur (1/2)
71 mm
Diamètre extérieur
76,0 mm
Voir plus
KADETT E (T85) 1984-1993
Modification
1.6 S (C19, D19)
Longueur
86 mm
Diamètre extérieur (1/2)
71 mm
Diamètre extérieur
76,5 mm
Modification
1.6 S (C19, D19)
Longueur
80 mm
Diamètre extérieur (1/2)
31 mm
Diamètre extérieur
62,0 mm
Modification
1.6 S (C19, D19)
Longueur
79 mm
Diamètre extérieur (1/2)
62 mm
Diamètre extérieur
76 mm
Voir plus
KADETT E Hatchback (T85) 1984-1991
Modification
1.8 i (C08, C48, D08, D48)
Longueur
86 mm
Diamètre extérieur (1/2)
71 mm
Diamètre extérieur
76,5 mm
Modification
1.8 i (C08, C48, D08, D48)
Longueur
87 mm
Modification
1.8 i (C08, C48, D08, D48)
Longueur
79 mm
Diamètre extérieur (1/2)
62 mm
Diamètre extérieur
76 mm
Voir plus
KADETT E Break (T85) 1984-1991
Modification
2.0 i Cat (C15, C35, D15, D35)
Longueur
80 mm
Modification
2.0 i Cat (C15, C35, D15, D35)
Longueur
80 mm
Diamètre extérieur (1/2)
31 mm
Diamètre extérieur
62,0 mm
Modification
2.0 i Cat (C15, C35, D15, D35)
Longueur
79 mm
Diamètre extérieur (1/2)
62 mm
Diamètre extérieur
76 mm
Voir plus
KADETT D (32_,37_,39, _42) 1979-1984
Modification
1.3 S
Longueur
85 mm
Diamètre extérieur
76 mm
Modification
1.3 S
Longueur
85 mm
Diamètre extérieur (1/2)
69 mm
Diamètre extérieur
75 mm
Modification
1.3 S
Longueur
75 mm
Diamètre extérieur
76 mm
Voir plus
KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1979-1984
Modification
1.2
Longueur
85 mm
Diamètre extérieur
76 mm
Modification
1.2
Longueur
91 mm
Diamètre extérieur
78 mm
Modification
1.2
Longueur
85 mm
Diamètre extérieur (1/2)
69 mm
Diamètre extérieur
75 mm
Voir plus
KADETT C Coupé 1973-1979
Modification
1.9 GT/E
Longueur
85 mm
Diamètre extérieur
76 mm
Modification
1.9 GT/E
Longueur
91 mm
Diamètre extérieur
78 mm
Modification
1.9 GT/E
Longueur
85 mm
Diamètre extérieur (1/2)
69 mm
Diamètre extérieur
75 mm
Voir plus
KADETT C Break 1973-1979
Modification
1.2
Longueur
85 mm
Diamètre extérieur
76 mm
Modification
1.2
Longueur
75 mm
Diamètre extérieur
76 mm
Modification
1.2
Longueur
85 mm
Diamètre extérieur (1/2)
69 mm
Diamètre extérieur
75 mm
Voir plus
KADETT B Coupé 1965-1973
Modification
1.1
Longueur
85 mm
Diamètre extérieur
76 mm
Modification
1.1
Longueur
91 mm
Diamètre extérieur
78 mm
Modification
1.1
Longueur
85 mm
Diamètre extérieur (1/2)
69 mm
Diamètre extérieur
75 mm
Voir plus
KADETT B 1965-1973
Modification
1.1 S
Longueur
85 mm
Diamètre extérieur
76 mm
Modification
1.1 S
Longueur
91 mm
Diamètre extérieur
78 mm
Modification
1.1 S
Longueur
85 mm
Diamètre extérieur (1/2)
69 mm
Diamètre extérieur
75 mm
Voir plus
KADETT A Coupé 1962-1965
Modification
1.0 S
Longueur
87 mm
Diamètre extérieur (1/2)
71 mm
Diamètre extérieur
76,0 mm
Modification
1.0 S
Longueur
80 mm
Modification
1.0 S
Longueur
85 mm
Diamètre extérieur (1/2)
69 mm
Diamètre extérieur
75 mm
