Filtre de l'Huile Recommandé sur Opel Rekord.
REKORD E Break (61_, 66_, 67_) 1977-1986 | ||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 2.2 D | 119 mm | - | 86 mm | |||||||||||
| 2.2 D | 141 mm | - | - | |||||||||||
| 2.2 D | 114 mm | 71 mm | 93,0 mm | |||||||||||
| 2.2 D | 142 mm | 62 mm | 93 mm | |||||||||||
| 2.2 D | 139 mm | - | - | |||||||||||
| 2.2 D | 142 mm | - | - | |||||||||||
| 2.2 D | 141 mm | - | 94 mm | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 1977-1986 | ||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 1.7 | 87 mm | 71 mm | 76,0 mm | |||||||||||
| 1.7 | 91 mm | - | 78 mm | |||||||||||
| 1.7 | 85 mm | 69 mm | 75 mm | |||||||||||
| 1.7 | 80 mm | - | - | |||||||||||
| 1.7 | 75 mm | - | 76 mm | |||||||||||
| 1.7 | 79 mm | - | - | |||||||||||
| 1.7 | 85 mm | - | 76 mm | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
REKORD D Coupé 1972-1977 | ||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 1.7 S | 85 mm | - | 76 mm | |||||||||||
| 1.7 S | 85 mm | 69 mm | 75 mm | |||||||||||
| 1.7 S | 87 mm | 71 mm | 76,0 mm | |||||||||||
| 1.7 S | 91 mm | - | 78 mm | |||||||||||
| 1.7 S | 80 mm | 31 mm | 62,0 mm | |||||||||||
| 1.7 S | 79 mm | - | - | |||||||||||
| 1.7 S | 75 mm | - | 76 mm | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
REKORD D Break 1972-1977 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 2.0 S | 87 mm | 71 mm | 76,0 mm | |||||||||||
| 2.0 S | 85 mm | 69 mm | 75 mm | |||||||||||
| 2.0 S | 80 mm | - | - | |||||||||||
| 2.0 S | 91 mm | - | 78 mm | |||||||||||
| 2.0 S | 79 mm | - | - | |||||||||||
| 2.0 S | 85 mm | - | 76 mm | |||||||||||
| 2.0 S | 80 mm | 31 mm | 62,0 mm | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
REKORD D 1972-1977 | ||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 1.7 | 87 mm | 71 mm | 76,0 mm | |||||||||||
| 1.7 | 80 mm | - | - | |||||||||||
| 1.7 | 85 mm | 69 mm | 75 mm | |||||||||||
| 1.7 | 80 mm | 31 mm | 62,0 mm | |||||||||||
| 1.7 | 79 mm | - | - | |||||||||||
| 1.7 | 75 mm | - | 76 mm | |||||||||||
| 1.7 | 85 mm | - | 76 mm | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
REKORD C 1966-1971 | ||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 1.5 | 80 mm | - | - | |||||||||||
| 1.5 | 85 mm | - | 76 mm | |||||||||||
| 1.5 | 85 mm | 69 mm | 75 mm | |||||||||||
| 1.5 | 80 mm | 31 mm | 62,0 mm | |||||||||||
| 1.5 | 91 mm | - | 78 mm | |||||||||||
REKORD P1 1957-1961 | ||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 1200 | 80 mm | - | - | |||||||||||
| 1200 | 85 mm | 69 mm | 75 mm | |||||||||||
REKORD E Break (61_, 66_, 67_) 1977-1986
Modification
2.2 D
Longueur
119 mm
Diamètre extérieur
86 mm
Modification
2.2 D
Longueur
141 mm
Modification
2.2 D
Longueur
114 mm
Diamètre extérieur (1/2)
71 mm
Diamètre extérieur
93,0 mm
Voir plus
REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 1977-1986
Modification
1.7
Longueur
87 mm
Diamètre extérieur (1/2)
71 mm
Diamètre extérieur
76,0 mm
Modification
1.7
Longueur
91 mm
Diamètre extérieur
78 mm
Modification
1.7
Longueur
85 mm
Diamètre extérieur (1/2)
69 mm
Diamètre extérieur
75 mm
Voir plus
REKORD D Coupé 1972-1977
Modification
1.7 S
Longueur
85 mm
Diamètre extérieur
76 mm
Modification
1.7 S
Longueur
85 mm
Diamètre extérieur (1/2)
69 mm
Diamètre extérieur
75 mm
Modification
1.7 S
Longueur
87 mm
Diamètre extérieur (1/2)
71 mm
Diamètre extérieur
76,0 mm
Voir plus
REKORD D Break 1972-1977
Modification
2.0 S
Longueur
87 mm
Diamètre extérieur (1/2)
71 mm
Diamètre extérieur
76,0 mm
Modification
2.0 S
Longueur
85 mm
Diamètre extérieur (1/2)
69 mm
Diamètre extérieur
75 mm
Modification
2.0 S
Longueur
80 mm
Voir plus
REKORD D 1972-1977
Modification
1.7
Longueur
87 mm
Diamètre extérieur (1/2)
71 mm
Diamètre extérieur
76,0 mm
Modification
1.7
Longueur
80 mm
Modification
1.7
Longueur
85 mm
Diamètre extérieur (1/2)
69 mm
Diamètre extérieur
75 mm
Voir plus
REKORD C 1966-1971
Modification
1.5
Longueur
80 mm
Modification
1.5
Longueur
85 mm
Diamètre extérieur
76 mm
Modification
1.5
Longueur
85 mm
Diamètre extérieur (1/2)
69 mm
Diamètre extérieur
75 mm
Voir plus
REKORD P1 1957-1961
Modification
1200
Longueur
80 mm
Modification
1200
Longueur
85 mm
Diamètre extérieur (1/2)
69 mm
Diamètre extérieur
75 mm
