Filtre de l'Huile Recommandé sur Peugeot Boxer.
BOXER Van (244) 2001-2020 | ||||||||||||||
Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
2.0 | 90 mm | 71 mm | 77,0 mm | |||||||||||
2.0 | 85 mm | - | 76 mm | |||||||||||
2.0 | 86 mm | 71 mm | 77 mm | |||||||||||
2.0 | 92 mm | - | 76 mm | |||||||||||
2.0 | 89 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
2.0 | - | - | 76 mm | |||||||||||
2.0 | 89 mm | - | - | |||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
BOXER Transporteur (244, Z_) 2001-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
2.8 HDi | 142 mm | 36 / 42 mm | 109 mm | |||||||||||
2.8 HDi | 145 mm | - | 95 mm | |||||||||||
2.8 HDi | 139 mm | 72 mm | 93 mm | |||||||||||
2.8 HDi | 142 mm | 62 mm | 93 mm | |||||||||||
2.8 HDi | 144 mm | - | 109 mm | |||||||||||
2.8 HDi | 141 mm | - | - | |||||||||||
2.8 HDi | 145 mm | 63 mm | 108 mm | |||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
BOXER Plate-forme/Châssis 2006-2020 | ||||||||||||||
Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
2.2 HDi 150 | 69 mm | 24 mm | 65 mm | |||||||||||
2.2 HDi 150 | - | 24 mm | 64 mm | |||||||||||
2.2 HDi 150 | 69 mm | 24 / 24 mm | 67,0 mm | |||||||||||
2.2 HDi 150 | 69 mm | 29 / 29 mm | 64 mm | |||||||||||
2.2 HDi 150 | 69 mm | 24 mm | 65,0 mm | |||||||||||
2.2 HDi 150 | 69 mm | 24 mm | 65 mm | |||||||||||
2.2 HDi 150 | 69 mm | - | - | |||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
BOXER Transporteur (230P) 1994-2002 | ||||||||||||||
Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
1.9 TD | - | - | 76 mm | |||||||||||
1.9 TD | 90 mm | 71 mm | 77,0 mm | |||||||||||
1.9 TD | 86 mm | 71 mm | 77 mm | |||||||||||
1.9 TD | 89 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
1.9 TD | 85 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.9 TD | 89 mm | 71 mm | 76 mm | |||||||||||
1.9 TD | 89 mm | - | - | |||||||||||
Voir plus
|