Filtre de l'Huile Recommandé sur Renault Megane.
MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) 2016-2020 | ||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 1.3 TCe 160 (K9NC) | 63 mm | 20 mm | 91,5 mm | |||||||||||
| 1.6 dCi 165 | 112 mm | - | - | |||||||||||
| 1.6 dCi 165 | - | - | 56 mm | |||||||||||
| 1.6 dCi 165 | 112 mm | 17 / 17 mm | 57,0 mm | |||||||||||
MEGANE II Limousine (LM0/1_) 2003-2020 | ||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 1.5 dCi (LM02, LM13, LM2A) | 54 mm | - | 76 mm | |||||||||||
| 1.5 dCi (LM02, LM13, LM2A) | 60 mm | 71 mm | 77 mm | |||||||||||
| 1.5 dCi (LM02, LM13, LM2A) | 53 mm | - | - | |||||||||||
| 1.5 dCi (LM02, LM13, LM2A) | 60 mm | - | - | |||||||||||
| 1.5 dCi (LM02, LM13, LM2A) | 55 mm | - | - | |||||||||||
| 1.5 dCi (LM02, LM13, LM2A) | 49 mm | - | - | |||||||||||
| 1.5 dCi (LM02, LM13, LM2A) | 50 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
MEGANE III Hatchback (BZ0/1_) 2008-2020 | ||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 1.5 dCi (BZ09, BZ0D) | 79 mm | - | 76 mm | |||||||||||
| 1.5 dCi (BZ09, BZ0D) | 60 mm | 71 mm | 77 mm | |||||||||||
| 1.5 dCi (BZ09, BZ0D) | 65 mm | - | - | |||||||||||
| 1.5 dCi (BZ09, BZ0D) | 52 mm | - | 76 mm | |||||||||||
| 1.5 dCi (BZ09, BZ0D) | 64 mm | 71 mm | 80 mm | |||||||||||
| 1.5 dCi (BZ09, BZ0D) | 74 mm | - | 77 mm | |||||||||||
| 1.5 dCi (BZ09, BZ0D) | 64 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 2008-2020 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 2.0 TCe | 62 mm | - | 77.6 mm | |||||||||||
| 2.0 TCe | 65 mm | - | - | |||||||||||
| 2.0 TCe | 63 mm | - | 76 mm | |||||||||||
| 2.0 TCe | 64 mm | 71 mm | 80 mm | |||||||||||
| 2.0 TCe | 64 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
MEGANE III Coupé (DZ0/1_) 2008-2020 | ||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 1.2 TCe | 63 mm | 20 mm | 91,5 mm | |||||||||||
| 1.2 TCe | 63 mm | 18 mm | 91 mm | |||||||||||
| 1.5 dCi (DZ0A) | 64 mm | 71 mm | 80 mm | |||||||||||
| 1.5 dCi (DZ0A) | 60 mm | 71 mm | 77 mm | |||||||||||
| 1.5 dCi (DZ0A) | 63 mm | - | 76 mm | |||||||||||
| 1.5 dCi (DZ0A) | 64 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
| 1.5 dCi (DZ0A) | 52 mm | - | 76 mm | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
MEGANE CC (EZ0/1_) 2010-2020 | ||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 1.2 TCe (EZ16) | 63 mm | 20 mm | 91,5 mm | |||||||||||
| 1.2 TCe (EZ16) | 63 mm | 18 mm | 91 mm | |||||||||||
| 1.5 dCi (EZ09, EZ1G, EZ0D) | 62 mm | - | 77.6 mm | |||||||||||
| 1.5 dCi (EZ09, EZ1G, EZ0D) | 63 mm | - | 76 mm | |||||||||||
| 1.5 dCi (EZ09, EZ1G, EZ0D) | 52 mm | - | 76 mm | |||||||||||
| 1.5 dCi (EZ09, EZ1G, EZ0D) | 64 mm | 71 mm | 80 mm | |||||||||||
| 1.5 dCi (EZ09, EZ1G, EZ0D) | 65 mm | - | - | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
MEGANE II Break (KM0/1_) 2003-2012 | ||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 1.5 dCi (KM02, KM13) | - | - | 76 mm | |||||||||||
| 1.5 dCi (KM02, KM13) | 52 mm | - | 76 mm | |||||||||||
| 1.5 dCi (KM02, KM13) | 50 mm | 71 mm | 76 mm | |||||||||||
| 1.5 dCi (KM02, KM13) | 55 mm | - | - | |||||||||||
| 1.5 dCi (KM02, KM13) | 53 mm | - | - | |||||||||||
| 1.5 dCi (KM02, KM13) | 54 mm | - | 76 mm | |||||||||||
| 1.5 dCi (KM02, KM13) | 49 mm | - | - | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2001-2012 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 2.0 dCi | 113 mm | 24 mm | 57 mm | |||||||||||
| 2.0 dCi | - | 24 mm | 57,5 mm | |||||||||||
| 2.0 dCi | 112 mm | - | - | |||||||||||
| 2.0 dCi | 112 mm | 24 mm | 58,0 mm | |||||||||||
| 2.0 dCi | 112 mm | 24 / 24 mm | 57,0 mm | |||||||||||
| 2.0 dCi | 113 mm | 24 mm | 57,5 mm | |||||||||||
| 2.0 dCi | 112 mm | 24 / 28 mm | 58 mm | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
MEGANE I Classic (LA0/1_) 1996-2008 | ||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 1.4 (LA0E, LA0V) | 74 mm | - | 86 mm | |||||||||||
| 1.4 (LA0E, LA0V) | 49 mm | - | - | |||||||||||
| 1.4 (LA0E, LA0V) | 53 mm | - | - | |||||||||||
| 1.4 (LA0E, LA0V) | 60 mm | - | - | |||||||||||
| 1.4 (LA0E, LA0V) | 55 mm | - | - | |||||||||||
| 1.4 (LA0E, LA0V) | 50 mm | - | 76 mm | |||||||||||
| 1.4 (LA0E, LA0V) | 50 mm | 71 mm | 76 mm | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
MEGANE I (BA0/1_) 1995-2004 | ||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 1.4 e (BA0E, BA0V) | 52 mm | - | 76 mm | |||||||||||
| 1.4 e (BA0E, BA0V) | 60 mm | 71 mm | 77 mm | |||||||||||
| 1.4 e (BA0E, BA0V) | 53 mm | - | - | |||||||||||
| 1.4 e (BA0E, BA0V) | 60 mm | - | - | |||||||||||
| 1.4 e (BA0E, BA0V) | 55 mm | - | - | |||||||||||
| 1.4 e (BA0E, BA0V) | 74 mm | - | 86 mm | |||||||||||
| 1.4 e (BA0E, BA0V) | 49 mm | - | - | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
MEGANE I Décapotable (EA0/1_) 1996-2003 | ||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 1.6 16V (EA04, EA0B, EA11, EA1J) | - | - | 76 mm | |||||||||||
| 1.6 16V (EA04, EA0B, EA11, EA1J) | 52 mm | - | 76 mm | |||||||||||
| 1.6 16V (EA04, EA0B, EA11, EA1J) | 49 mm | - | - | |||||||||||
| 1.6 16V (EA04, EA0B, EA11, EA1J) | 55 mm | - | - | |||||||||||
| 1.6 16V (EA04, EA0B, EA11, EA1J) | 53 mm | - | - | |||||||||||
| 1.6 16V (EA04, EA0B, EA11, EA1J) | 54 mm | - | 76 mm | |||||||||||
| 1.6 16V (EA04, EA0B, EA11, EA1J) | 60 mm | - | - | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
MEGANE I Coach (DA0/1_) 1996-2003 | ||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 1.6 e (DA0F) | 60 mm | - | - | |||||||||||
| 1.6 e (DA0F) | 50 mm | - | 76 mm | |||||||||||
| 1.6 e (DA0F) | 53 mm | - | - | |||||||||||
| 1.6 e (DA0F) | 49 mm | - | - | |||||||||||
| 1.6 e (DA0F) | 54 mm | - | 76 mm | |||||||||||
| 1.6 e (DA0F) | 60 mm | 71 mm | 77 mm | |||||||||||
| 1.6 e (DA0F) | 55 mm | - | - | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) 2016-2020
Modification
1.3 TCe 160 (K9NC)
Longueur
63 mm
Diamètre extérieur (1/2)
20 mm
Diamètre extérieur
91,5 mm
Modification
1.6 dCi 165
Longueur
112 mm
Modification
1.6 dCi 165
Diamètre extérieur
56 mm
MEGANE II Limousine (LM0/1_) 2003-2020
Modification
1.5 dCi (LM02, LM13, LM2A)
Longueur
54 mm
Diamètre extérieur
76 mm
Modification
1.5 dCi (LM02, LM13, LM2A)
Longueur
60 mm
Diamètre extérieur (1/2)
71 mm
Diamètre extérieur
77 mm
Modification
1.5 dCi (LM02, LM13, LM2A)
Longueur
53 mm
Voir plus
MEGANE III Hatchback (BZ0/1_) 2008-2020
Modification
1.5 dCi (BZ09, BZ0D)
Longueur
79 mm
Diamètre extérieur
76 mm
Modification
1.5 dCi (BZ09, BZ0D)
Longueur
60 mm
Diamètre extérieur (1/2)
71 mm
Diamètre extérieur
77 mm
Modification
1.5 dCi (BZ09, BZ0D)
Longueur
65 mm
Voir plus
MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 2008-2020
Modification
2.0 TCe
Longueur
62 mm
Diamètre extérieur
77.6 mm
Modification
2.0 TCe
Longueur
65 mm
Modification
2.0 TCe
Longueur
63 mm
Diamètre extérieur
76 mm
Voir plus
MEGANE III Coupé (DZ0/1_) 2008-2020
Modification
1.2 TCe
Longueur
63 mm
Diamètre extérieur (1/2)
20 mm
Diamètre extérieur
91,5 mm
Modification
1.2 TCe
Longueur
63 mm
Diamètre extérieur (1/2)
18 mm
Diamètre extérieur
91 mm
Modification
1.5 dCi (DZ0A)
Longueur
64 mm
Diamètre extérieur (1/2)
71 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Voir plus
MEGANE CC (EZ0/1_) 2010-2020
Modification
1.2 TCe (EZ16)
Longueur
63 mm
Diamètre extérieur (1/2)
20 mm
Diamètre extérieur
91,5 mm
Modification
1.2 TCe (EZ16)
Longueur
63 mm
Diamètre extérieur (1/2)
18 mm
Diamètre extérieur
91 mm
Modification
1.5 dCi (EZ09, EZ1G, EZ0D)
Longueur
62 mm
Diamètre extérieur
77.6 mm
Voir plus
MEGANE II Break (KM0/1_) 2003-2012
Modification
1.5 dCi (KM02, KM13)
Diamètre extérieur
76 mm
Modification
1.5 dCi (KM02, KM13)
Longueur
52 mm
Diamètre extérieur
76 mm
Modification
1.5 dCi (KM02, KM13)
Longueur
50 mm
Diamètre extérieur (1/2)
71 mm
Diamètre extérieur
76 mm
Voir plus
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2001-2012
Modification
2.0 dCi
Longueur
113 mm
Diamètre extérieur (1/2)
24 mm
Diamètre extérieur
57 mm
Modification
2.0 dCi
Diamètre extérieur (1/2)
24 mm
Diamètre extérieur
57,5 mm
Modification
2.0 dCi
Longueur
112 mm
Voir plus
MEGANE I Classic (LA0/1_) 1996-2008
Modification
1.4 (LA0E, LA0V)
Longueur
74 mm
Diamètre extérieur
86 mm
Modification
1.4 (LA0E, LA0V)
Longueur
49 mm
Modification
1.4 (LA0E, LA0V)
Longueur
53 mm
Voir plus
MEGANE I (BA0/1_) 1995-2004
Modification
1.4 e (BA0E, BA0V)
Longueur
52 mm
Diamètre extérieur
76 mm
Modification
1.4 e (BA0E, BA0V)
Longueur
60 mm
Diamètre extérieur (1/2)
71 mm
Diamètre extérieur
77 mm
Modification
1.4 e (BA0E, BA0V)
Longueur
53 mm
Voir plus
MEGANE I Décapotable (EA0/1_) 1996-2003
Modification
1.6 16V (EA04, EA0B, EA11, EA1J)
Diamètre extérieur
76 mm
Modification
1.6 16V (EA04, EA0B, EA11, EA1J)
Longueur
52 mm
Diamètre extérieur
76 mm
Modification
1.6 16V (EA04, EA0B, EA11, EA1J)
Longueur
49 mm
Voir plus
MEGANE I Coach (DA0/1_) 1996-2003
Modification
1.6 e (DA0F)
Longueur
60 mm
Modification
1.6 e (DA0F)
Longueur
50 mm
Diamètre extérieur
76 mm
Modification
1.6 e (DA0F)
Longueur
53 mm
Voir plus
