Filtre de l'Huile Recommandé sur Renault Trafic.
TRAFIC II Transporteur (JL) 2001-2020 | ||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre intérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 2.0 dCi 115 (JL0H) | 112 mm | - | - | |||||||||||
| 2.0 dCi 115 (JL0H) | 112 mm | 24 / 24 mm | 57,0 mm | |||||||||||
| 2.0 dCi 115 (JL0H) | - | - | 56 mm | |||||||||||
| 2.0 dCi 115 (JL0H) | 112 mm | 24 mm | 58,0 mm | |||||||||||
| 2.0 dCi 115 (JL0H) | 112 mm | 24 mm | 57.5 mm | |||||||||||
| 2.0 dCi 115 (JL0H) | 112 mm | 24 / 28 mm | 58 mm | |||||||||||
| 2.0 dCi 115 (JL0H) | 113 mm | 24 mm | 57,5 mm | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
TRAFIC Van (TXX) 1989-2001 | ||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre intérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 2.0 | 92 mm | - | 76 mm | |||||||||||
| 2.0 | 86 mm | 71 mm | 77 mm | |||||||||||
| 2.0 | 89 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
| 2.0 | 85 mm | - | 76 mm | |||||||||||
| 2.0 | 90 mm | 71 mm | 77,0 mm | |||||||||||
| 2.0 | 89 mm | - | - | |||||||||||
| 2.0 | 90 mm | 61 / 71 mm | 75 mm | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
TRAFIC Transporteur (TXW) 1989-2001 | ||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre intérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 2.1 D | 95 mm | - | 95 mm | |||||||||||
| 2.1 D | 89 mm | 71 mm | 90 mm | |||||||||||
| 2.1 D | 89 mm | 62 mm | 86 mm | |||||||||||
| 2.1 D | 87 mm | - | 89 mm | |||||||||||
| 2.1 D | 89 mm | - | 86 mm | |||||||||||
| 2.1 D | 96 mm | - | - | |||||||||||
| 2.1 D | 89 mm | - | - | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
TRAFIC Plate-forme/Châssis (PXX) 1989-2001 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre intérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 1.7 | 50 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
| 1.7 | 60 mm | 71 mm | 77 mm | |||||||||||
| 1.7 | 50 mm | 71 mm | 76 mm | |||||||||||
| 1.7 | 52 mm | - | 76 mm | |||||||||||
| 1.7 | 54 mm | - | 76 mm | |||||||||||
| 1.7 | 53 mm | - | - | |||||||||||
| 1.7 | 55 mm | - | - | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
TRAFIC Transporteur (T5, T6, T7) 1980-1989 | ||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre intérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 1.4 | 69 mm | 62 mm | 93 mm | |||||||||||
| 1.4 | 54 mm | - | 76 mm | |||||||||||
| 1.4 | 58 mm | - | 76 mm | |||||||||||
| 1.4 | 63 mm | - | - | |||||||||||
| 1.4 | 58 mm | - | 78 mm | |||||||||||
| 1.4 | 60 mm | 71 mm | 77 mm | |||||||||||
| 1.4 | 60 mm | 71 mm | 76,0 mm | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
TRAFIC II Transporteur (JL) 2001-2020
Modification
2.0 dCi 115 (JL0H)
Longueur
112 mm
Modification
2.0 dCi 115 (JL0H)
Longueur
112 mm
Diamètre intérieur (1/2)
24 / 24 mm
Diamètre extérieur
57,0 mm
Modification
2.0 dCi 115 (JL0H)
Diamètre extérieur
56 mm
Voir plus
TRAFIC Van (TXX) 1989-2001
Modification
2.0
Longueur
92 mm
Diamètre extérieur
76 mm
Modification
2.0
Longueur
86 mm
Diamètre intérieur (1/2)
71 mm
Diamètre extérieur
77 mm
Modification
2.0
Longueur
89 mm
Diamètre intérieur (1/2)
62 mm
Diamètre extérieur
76 mm
Voir plus
TRAFIC Transporteur (TXW) 1989-2001
Modification
2.1 D
Longueur
95 mm
Diamètre extérieur
95 mm
Modification
2.1 D
Longueur
89 mm
Diamètre intérieur (1/2)
71 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Modification
2.1 D
Longueur
89 mm
Diamètre intérieur (1/2)
62 mm
Diamètre extérieur
86 mm
Voir plus
TRAFIC Plate-forme/Châssis (PXX) 1989-2001
Modification
1.7
Longueur
50 mm
Diamètre intérieur (1/2)
62 mm
Diamètre extérieur
76 mm
Modification
1.7
Longueur
60 mm
Diamètre intérieur (1/2)
71 mm
Diamètre extérieur
77 mm
Modification
1.7
Longueur
50 mm
Diamètre intérieur (1/2)
71 mm
Diamètre extérieur
76 mm
Voir plus
TRAFIC Transporteur (T5, T6, T7) 1980-1989
Modification
1.4
Longueur
69 mm
Diamètre intérieur (1/2)
62 mm
Diamètre extérieur
93 mm
Modification
1.4
Longueur
54 mm
Diamètre extérieur
76 mm
Modification
1.4
Longueur
58 mm
Diamètre extérieur
76 mm
Voir plus
