Filtre de l'Huile Recommandé sur Rover 200 Series.
200 Series (20M4F, 20T4H, 20T4G, 20T2N, 20T2R) (1995 - 2000) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Largeur | ||||||||||
| 2.0 20T2R | 93 mm | 96 mm | 13 mm | - | ||||||||||
200 Series (XUD7TE, 18K16, 18K4K, K161) (2000 - 2000) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Largeur | ||||||||||
| 1.8 K161 | 76 mm | 92 mm | - | - | ||||||||||
200 Series (16H, D16A7, D16Z2, D16A8/9, D16A9, D16A8, 16K4F) (1995 - 2000) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Largeur | ||||||||||
| 1.6 16K4F | 94 mm | 76 mm | 13 mm | - | ||||||||||
200 Series (14K4C, 14K4D, 14K2A, 14K2D, 14K4F, 14K2F) (1995 - 2000) | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Largeur | ||||||||||
| 1.4 14K2F | 94 mm | 76 mm | 13 mm | - | ||||||||||
200 Series (11K2D) (1998 - 2000) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Largeur | ||||||||||
| 1.1 11K2D | 94 mm | 78 mm | 13 mm | - | ||||||||||
200 Series (EV, EV2, 16H, D16A7, D16Z2, 14K4C, 14K4D, D16A8/9, D16A9, 14K2A, 14K2D, X19XUD9, XUD7TE, 20M4F, D16A8, 20T4H, 14K4F, 20T4G, 20T2N, 20T2R, 14K2F, 16K4F, 18K16, 18K4K, 16K4F4, 11K2D) (1998 - 2000) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Largeur | ||||||||||
| 11K2D | 94 mm | 78 mm | 13 mm | - | ||||||||||
200 Series (XUD7TE, 18K16) (1996 - 1999) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Largeur | ||||||||||
| 1.8 18K16 | 94 mm | 78 mm | - | - | ||||||||||
200 Series (16H, D16A7, D16Z2, D16A8/9, D16A9, D16A8, 16K4F, 16K4F4) (1996 - 1999) | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Largeur | ||||||||||
| 1.6 16K4F4 | 92 mm | 84 mm | - | - | ||||||||||
200 Series (EV, EV2, 16H, D16A7, D16Z2, 14K4C, 14K4D, D16A8/9, D16A9, 14K2A, 14K2D, X19XUD9, XUD7TE, 20M4F, D16A8, 20T4H, 14K4F, 20T4G, 20T2N, 20T2R, 14K2F, 16K4F, 18K16, 18K4K, 16K4F4) (1996 - 1999) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Largeur | ||||||||||
| 16K4F4 | 92 mm | 78 mm | - | - | ||||||||||
200 Series (20M4F, 20T4H, 20T4G) (1992 - 1996) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Largeur | ||||||||||
| 2.0 20T4G | 96 mm | 97 mm | 13 mm | - | ||||||||||
200 Series (X19XUD9) (1991 - 1996) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Largeur | ||||||||||
| 1.9 X19XUD9 | 92 mm | 76 mm | - | - | ||||||||||
200 Series (XUD7TE) (1991 - 1996) | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Largeur | ||||||||||
| 1.8 XUD7TE | 92 mm | 76 mm | - | - | ||||||||||
200 Series (16H, D16A7, D16Z2) (1989 - 1996) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Largeur | ||||||||||
| 1.6 D16Z2 | 87 mm | 68 mm | - | - | ||||||||||
200 Series (14K4C, 14K4D, 14K2A, 14K2D) (1990 - 1996) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Largeur | ||||||||||
| 1.4 14K2D | 94 mm | 78 mm | 13 mm | - | ||||||||||
200 Series (EV, EV2, 16H, D16A7, D16Z2, 14K4C, 14K4D, D16A8/9, D16A9, 14K2A, 14K2D, X19XUD9, XUD7TE, 20M4F, D16A8, 20T4H, 14K4F, 20T4G) (1992 - 1996) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Largeur | ||||||||||
| 20T4G | 96 mm | 97 mm | 13 mm | - | ||||||||||
200 Series (16H, D16A7, D16Z2, D16A8/9) (1989 - 1995) | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Largeur | ||||||||||
| 1.6 D16A8/9 | 78 mm | 80 mm | - | 80 mm | ||||||||||
200 Series (EV, EV2, 16H, D16A7, D16Z2, 14K4C, 14K4D, D16A8/9) (1989 - 1995) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Largeur | ||||||||||
| D16A8/9 | 78 mm | 80 mm | - | 80 mm | ||||||||||
200 Series (20M4F) (1991 - 1993) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Largeur | ||||||||||
| 2.0 20M4F | 94 mm | 78 mm | - | - | ||||||||||
200 Series (16H, D16A7, D16Z2, D16A8/9, D16A9) (1990 - 1993) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Largeur | ||||||||||
| 1.6 D16A9 | 78 mm | 84 mm | - | - | ||||||||||
200 Series (14K4C, 14K4D) (1989 - 1993) | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Largeur | ||||||||||
| 1.4 14K4D | 94 mm | 76 mm | 13 mm | - | ||||||||||
200 Series (EV, EV2, 16H, D16A7, D16Z2, 14K4C, 14K4D, D16A8/9, D16A9, 14K2A, 14K2D, X19XUD9, XUD7TE, 20M4F) (1991 - 1993) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Largeur | ||||||||||
| 20M4F | 94 mm | 78 mm | - | - | ||||||||||
200 Series (16H) (1985 - 1990) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Largeur | ||||||||||
| 1.6 16H | 74 mm | 76 mm | 3 mm | - | ||||||||||
200 Series (EV, EV2, 16H) (1985 - 1990) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Largeur | ||||||||||
| 16H | 74 mm | 76 mm | 3 mm | - | ||||||||||
200 Series (EV, EV2) (1984 - 1989) | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Largeur | ||||||||||
| 1.3 EV2 | 81 mm | - | - | - | ||||||||||
200 Series (EV, EV2) (1984 - 1989) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Largeur | ||||||||||
| EV2 | 81 mm | - | - | - | ||||||||||
200 Series (20M4F, 20T4H, 20T4G, 20T2N, 20T2R) (1995 - 2000)
Modification
2.0 20T2R
Hauteur
93
Diamètre extérieur
96
Taille du filetage
13
200 Series (XUD7TE, 18K16, 18K4K, K161) (2000 - 2000)
Modification
1.8 K161
Hauteur
76
Diamètre extérieur
92
200 Series (16H, D16A7, D16Z2, D16A8/9, D16A9, D16A8, 16K4F) (1995 - 2000)
Modification
1.6 16K4F
Hauteur
94
Diamètre extérieur
76
Taille du filetage
13
200 Series (14K4C, 14K4D, 14K2A, 14K2D, 14K4F, 14K2F) (1995 - 2000)
Modification
1.4 14K2F
Hauteur
94
Diamètre extérieur
76
Taille du filetage
13
200 Series (11K2D) (1998 - 2000)
Modification
1.1 11K2D
Hauteur
94
Diamètre extérieur
78
Taille du filetage
13
200 Series (EV, EV2, 16H, D16A7, D16Z2, 14K4C, 14K4D, D16A8/9, D16A9, 14K2A, 14K2D, X19XUD9, XUD7TE, 20M4F, D16A8, 20T4H, 14K4F, 20T4G, 20T2N, 20T2R, 14K2F, 16K4F, 18K16, 18K4K, 16K4F4, 11K2D) (1998 - 2000)
Modification
11K2D
Hauteur
94
Diamètre extérieur
78
Taille du filetage
13
200 Series (XUD7TE, 18K16) (1996 - 1999)
Modification
1.8 18K16
Hauteur
94
Diamètre extérieur
78
200 Series (16H, D16A7, D16Z2, D16A8/9, D16A9, D16A8, 16K4F, 16K4F4) (1996 - 1999)
Modification
1.6 16K4F4
Hauteur
92
Diamètre extérieur
84
200 Series (EV, EV2, 16H, D16A7, D16Z2, 14K4C, 14K4D, D16A8/9, D16A9, 14K2A, 14K2D, X19XUD9, XUD7TE, 20M4F, D16A8, 20T4H, 14K4F, 20T4G, 20T2N, 20T2R, 14K2F, 16K4F, 18K16, 18K4K, 16K4F4) (1996 - 1999)
Modification
16K4F4
Hauteur
92
Diamètre extérieur
78
200 Series (20M4F, 20T4H, 20T4G) (1992 - 1996)
Modification
2.0 20T4G
Hauteur
96
Diamètre extérieur
97
Taille du filetage
13
200 Series (X19XUD9) (1991 - 1996)
Modification
1.9 X19XUD9
Hauteur
92
Diamètre extérieur
76
200 Series (XUD7TE) (1991 - 1996)
Modification
1.8 XUD7TE
Hauteur
92
Diamètre extérieur
76
200 Series (16H, D16A7, D16Z2) (1989 - 1996)
Modification
1.6 D16Z2
Hauteur
87
Diamètre extérieur
68
200 Series (14K4C, 14K4D, 14K2A, 14K2D) (1990 - 1996)
Modification
1.4 14K2D
Hauteur
94
Diamètre extérieur
78
Taille du filetage
13
200 Series (EV, EV2, 16H, D16A7, D16Z2, 14K4C, 14K4D, D16A8/9, D16A9, 14K2A, 14K2D, X19XUD9, XUD7TE, 20M4F, D16A8, 20T4H, 14K4F, 20T4G) (1992 - 1996)
Modification
20T4G
Hauteur
96
Diamètre extérieur
97
Taille du filetage
13
200 Series (16H, D16A7, D16Z2, D16A8/9) (1989 - 1995)
Modification
1.6 D16A8/9
Hauteur
78
Diamètre extérieur
80
Largeur
80
200 Series (EV, EV2, 16H, D16A7, D16Z2, 14K4C, 14K4D, D16A8/9) (1989 - 1995)
Modification
D16A8/9
Hauteur
78
Diamètre extérieur
80
Largeur
80
200 Series (20M4F) (1991 - 1993)
Modification
2.0 20M4F
Hauteur
94
Diamètre extérieur
78
200 Series (16H, D16A7, D16Z2, D16A8/9, D16A9) (1990 - 1993)
Modification
1.6 D16A9
Hauteur
78
Diamètre extérieur
84
200 Series (14K4C, 14K4D) (1989 - 1993)
Modification
1.4 14K4D
Hauteur
94
Diamètre extérieur
76
Taille du filetage
13
200 Series (EV, EV2, 16H, D16A7, D16Z2, 14K4C, 14K4D, D16A8/9, D16A9, 14K2A, 14K2D, X19XUD9, XUD7TE, 20M4F) (1991 - 1993)
Modification
20M4F
Hauteur
94
Diamètre extérieur
78
200 Series (16H) (1985 - 1990)
Modification
1.6 16H
Hauteur
74
Diamètre extérieur
76
Taille du filetage
3
200 Series (EV, EV2, 16H) (1985 - 1990)
Modification
16H
Hauteur
74
Diamètre extérieur
76
Taille du filetage
3
200 Series (EV, EV2) (1984 - 1989)
Modification
1.3 EV2
Hauteur
81
200 Series (EV, EV2) (1984 - 1989)
Modification
EV2
Hauteur
81
