Filtre de l'Huile Recommandé sur Toyota Cressida.
CRESSIDA Limousine (_X6_) 1980-1992 | ||||||||||||||
Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
2.0 GLI (GX61_) | 137 mm | - | 96 mm | |||||||||||
2.0 GLI (GX61_) | 87 mm | - | 77 mm | |||||||||||
2.0 GLI (GX61_) | 110 mm | - | - | |||||||||||
2.0 GLI (GX61_) | 88 mm | 70 mm | 78 mm | |||||||||||
2.0 GLI (GX61_) | 77 mm | - | 76.5 mm | |||||||||||
2.0 GLI (GX61_) | 80 mm | - | - | |||||||||||
2.0 GLI (GX61_) | - | - | 75 mm | |||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
CRESSIDA Limousine (_X7_) 1984-1988 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
2.4 TD (LX71_) | - | - | 96 mm | |||||||||||
2.4 TD (LX71_) | 140 mm | - | - | |||||||||||
CRESSIDA Limousine (_X3_) 1976-1982 | ||||||||||||||
Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
2.0 (RX30) | 120 mm | 71 mm | 77 mm | |||||||||||
2.0 (RX30) | - | - | 80 mm | |||||||||||
2.0 (RX30) | 119 mm | - | - | |||||||||||
2.0 (RX30) | 141 mm | - | - | |||||||||||
2.0 (RX30) | 122 mm | 57 mm | 82 mm | |||||||||||
2.0 (RX30) | 98 mm | 63 mm | 83 mm | |||||||||||
2.0 (RX30) | 142 mm | 62 / 71 mm | 76 mm | |||||||||||
Voir plus
|