Filtre de l'Huile Recommandé sur Toyota Estima.
Estima (1MZ-FE, 1MZFE) (2006 - 2006) | ||||||||||||||
| Modification | Largeur | Diamètre extérieur | Hauteur | Taille du filetage | ||||||||||
| 3.0 1MZFE | - | 85 mm | 66 mm | 3 mm | ||||||||||
Estima (1MZ-FE) (2000 - 2005) | ||||||||||||||
| Modification | Largeur | Diamètre extérieur | Hauteur | Taille du filetage | ||||||||||
| 3.0 1MZ-FE | 85 mm | 78 mm | - | - | ||||||||||
Estima (2TZFZE, 2TZFE, 2TZ-FE, 2TZ-FZE, 2AZFE, 2AZ-FE) (1999 - 2005) | ||||||||||||||
| Modification | Largeur | Diamètre extérieur | Hauteur | Taille du filetage | ||||||||||
| 2.4 2AZ-FE | 91 mm | 68 mm | 72 mm | 3 mm | ||||||||||
Estima (2TZFZE, 2TZFE, 2TZ-FE, 2TZ-FZE) (1994 - 1999) | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Modification | Largeur | Diamètre extérieur | Hauteur | Taille du filetage | ||||||||||
| 2.4 2TZ-FZE | 85 mm | 78 mm | 86 mm | - | ||||||||||
Estima (3C-T, 3C-TE) (1993 - 1999) | ||||||||||||||
| Modification | Largeur | Diamètre extérieur | Hauteur | Taille du filetage | ||||||||||
| 2.2 3C-TE | 85 mm | 100 mm | - | - | ||||||||||
Estima (3C-T) (1992 - 1993) | ||||||||||||||
| Modification | Largeur | Diamètre extérieur | Hauteur | Taille du filetage | ||||||||||
| 2.2 3C-T | 85 mm | 100 mm | - | - | ||||||||||
Estima (1MZ-FE, 1MZFE) (2006 - 2006)
Modification
3.0 1MZFE
Diamètre extérieur
85
Hauteur
66
Taille du filetage
3
Estima (1MZ-FE) (2000 - 2005)
Modification
3.0 1MZ-FE
Largeur
85
Diamètre extérieur
78
Estima (2TZFZE, 2TZFE, 2TZ-FE, 2TZ-FZE, 2AZFE, 2AZ-FE) (1999 - 2005)
Modification
2.4 2AZ-FE
Largeur
91
Diamètre extérieur
68
Hauteur
72
Taille du filetage
3
Estima (2TZFZE, 2TZFE, 2TZ-FE, 2TZ-FZE) (1994 - 1999)
Modification
2.4 2TZ-FZE
Largeur
85
Diamètre extérieur
78
Hauteur
86
Estima (3C-T, 3C-TE) (1993 - 1999)
Modification
2.2 3C-TE
Largeur
85
Diamètre extérieur
100
Estima (3C-T) (1992 - 1993)
Modification
2.2 3C-T
Largeur
85
Diamètre extérieur
100
