Filtre de l'Huile Recommandé sur Toyota Landcruiser.
Landcruiser (1FZFE, 1FZ-FE, 1VDFTV, 1VD-FTV) (2008 - 2016) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Largeur | Diamètre intérieur | |||||||||
| 4.5 1VD-FTV | - | 28 mm | - | 145 mm | - | |||||||||
Landcruiser (1KDFTV, 1KD-FTV) (2000 - 2016) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Largeur | Diamètre intérieur | |||||||||
| 3.0 1KD-FTV | 122 mm | 100 mm | - | 120 mm | - | |||||||||
Landcruiser (1GD-FTV) (2015 - 2016) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Largeur | Diamètre intérieur | |||||||||
| 2.8 1GD-FTV | 76 mm | 78 mm | 3 mm | - | - | |||||||||
Landcruiser (1FZFE, 1FZ-FE, 1VDFTV) (2008 - 2012) | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Largeur | Diamètre intérieur | |||||||||
| 4.5 1VDFTV | 117 mm | 70 mm | - | - | 28 mm | |||||||||
Landcruiser (2UZFE) (1998 - 2008) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Largeur | Diamètre intérieur | |||||||||
| 4.7 2UZFE | 86 mm | 77 mm | - | - | - | |||||||||
Landcruiser (1HDT, 1HD-T, 1HDFT, 1HD-FT, 1HDFTE) (1998 - 2008) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Largeur | Diamètre intérieur | |||||||||
| 4.2 1HDFTE | 122 mm | 104 mm | - | - | - | |||||||||
Landcruiser (2H, 1GRFE, 1GR-FE) (2003 - 2008) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Largeur | Diamètre intérieur | |||||||||
| 4.0 1GR-FE | 86 mm | 78 mm | - | 81 mm | - | |||||||||
Landcruiser (2UZFE, 2UZ-FE) (1998 - 2007) | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Largeur | Diamètre intérieur | |||||||||
| 4.7 2UZ-FE | - | 78 mm | - | 81 mm | - | |||||||||
Landcruiser (1HDT, 1HD-T, 1HDFT, 1HD-FT, 1HDFTE, 1HD-FTE) (1998 - 2007) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Largeur | Diamètre intérieur | |||||||||
| 4.2 1HD-FTE | - | 100 mm | - | 120 mm | - | |||||||||
Landcruiser (5VZFE, 5VZ-FE) (1996 - 2003) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Largeur | Diamètre intérieur | |||||||||
| 3.4 5VZ-FE | 86 mm | 78 mm | - | 85 mm | - | |||||||||
Landcruiser (3RZFE) (1997 - 2003) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Largeur | Diamètre intérieur | |||||||||
| 2.7 3RZFE | 85 mm | 76 mm | 3 mm | - | - | |||||||||
Landcruiser (1KDFTV, 1KD-FTV, 1KZTE, 1KZ-TE) (1996 - 2001) | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Largeur | Diamètre intérieur | |||||||||
| 3.0 1KZ-TE | 122 mm | 100 mm | - | 120 mm | - | |||||||||
Landcruiser (3RZFE, 3RZ-FE) (1997 - 2001) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Largeur | Diamètre intérieur | |||||||||
| 2.7 3RZ-FE | - | 78 mm | - | 85 mm | - | |||||||||
Landcruiser (1FZFE, 1FZ-FE) (1995 - 1998) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Largeur | Diamètre intérieur | |||||||||
| 4.5 1FZ-FE | 125 mm | 99 mm | - | 141 mm | - | |||||||||
Landcruiser (1HDT, 1HD-T, 1HDFT, 1HD-FT) (1995 - 1998) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Largeur | Diamètre intérieur | |||||||||
| 4.2 1HD-FT | 122 mm | 100 mm | - | 120 mm | - | |||||||||
Landcruiser (1KDFTV, 1KD-FTV, 1KZTE, 1KZ-TE, 1KZT, 1KZ-T) (1993 - 1996) | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Largeur | Diamètre intérieur | |||||||||
| 3.0 1KZ-T | 125 mm | 100 mm | - | 120 mm | - | |||||||||
Landcruiser (1HDT) (1990 - 1995) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Largeur | Diamètre intérieur | |||||||||
| 4.2 1HDT | 122 mm | 104 mm | - | - | - | |||||||||
Landcruiser (1HDT, 1HD-T) (1990 - 1994) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Largeur | Diamètre intérieur | |||||||||
| 4.2 1HD-T | - | 100 mm | - | 120 mm | - | |||||||||
Landcruiser (2LT, 2LTE, 2L-T, 2L-TE) (1990 - 1993) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Largeur | Diamètre intérieur | |||||||||
| 2.4 2L-TE | 130 mm | 100 mm | 3 mm | 120 mm | - | |||||||||
Landcruiser (2H) (1981 - 1990) | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Largeur | Diamètre intérieur | |||||||||
| 4.0 2H | - | 108 mm | - | 142 mm | - | |||||||||
Landcruiser (2LT, 2LTE, 2L-T) (1985 - 1990) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Largeur | Diamètre intérieur | |||||||||
| 2.4 2L-T | - | 99 mm | - | 141 mm | - | |||||||||
Landcruiser (1FZFE, 1FZ-FE, 1VDFTV, 1VD-FTV) (2008 - 2016)
Modification
4.5 1VD-FTV
Diamètre extérieur
28
Largeur
145
Landcruiser (1KDFTV, 1KD-FTV) (2000 - 2016)
Modification
3.0 1KD-FTV
Hauteur
122
Diamètre extérieur
100
Largeur
120
Landcruiser (1GD-FTV) (2015 - 2016)
Modification
2.8 1GD-FTV
Hauteur
76
Diamètre extérieur
78
Taille du filetage
3
Landcruiser (1FZFE, 1FZ-FE, 1VDFTV) (2008 - 2012)
Modification
4.5 1VDFTV
Hauteur
117
Diamètre extérieur
70
Diamètre intérieur
28
Landcruiser (2UZFE) (1998 - 2008)
Modification
4.7 2UZFE
Hauteur
86
Diamètre extérieur
77
Landcruiser (1HDT, 1HD-T, 1HDFT, 1HD-FT, 1HDFTE) (1998 - 2008)
Modification
4.2 1HDFTE
Hauteur
122
Diamètre extérieur
104
Landcruiser (2H, 1GRFE, 1GR-FE) (2003 - 2008)
Modification
4.0 1GR-FE
Hauteur
86
Diamètre extérieur
78
Largeur
81
Landcruiser (2UZFE, 2UZ-FE) (1998 - 2007)
Modification
4.7 2UZ-FE
Diamètre extérieur
78
Largeur
81
Landcruiser (1HDT, 1HD-T, 1HDFT, 1HD-FT, 1HDFTE, 1HD-FTE) (1998 - 2007)
Modification
4.2 1HD-FTE
Diamètre extérieur
100
Largeur
120
Landcruiser (5VZFE, 5VZ-FE) (1996 - 2003)
Modification
3.4 5VZ-FE
Hauteur
86
Diamètre extérieur
78
Largeur
85
Landcruiser (3RZFE) (1997 - 2003)
Modification
2.7 3RZFE
Hauteur
85
Diamètre extérieur
76
Taille du filetage
3
Landcruiser (1KDFTV, 1KD-FTV, 1KZTE, 1KZ-TE) (1996 - 2001)
Modification
3.0 1KZ-TE
Hauteur
122
Diamètre extérieur
100
Largeur
120
Landcruiser (3RZFE, 3RZ-FE) (1997 - 2001)
Modification
2.7 3RZ-FE
Diamètre extérieur
78
Largeur
85
Landcruiser (1FZFE, 1FZ-FE) (1995 - 1998)
Modification
4.5 1FZ-FE
Hauteur
125
Diamètre extérieur
99
Largeur
141
Landcruiser (1HDT, 1HD-T, 1HDFT, 1HD-FT) (1995 - 1998)
Modification
4.2 1HD-FT
Hauteur
122
Diamètre extérieur
100
Largeur
120
Landcruiser (1KDFTV, 1KD-FTV, 1KZTE, 1KZ-TE, 1KZT, 1KZ-T) (1993 - 1996)
Modification
3.0 1KZ-T
Hauteur
125
Diamètre extérieur
100
Largeur
120
Landcruiser (1HDT) (1990 - 1995)
Modification
4.2 1HDT
Hauteur
122
Diamètre extérieur
104
Landcruiser (1HDT, 1HD-T) (1990 - 1994)
Modification
4.2 1HD-T
Diamètre extérieur
100
Largeur
120
Landcruiser (2LT, 2LTE, 2L-T, 2L-TE) (1990 - 1993)
Modification
2.4 2L-TE
Hauteur
130
Diamètre extérieur
100
Taille du filetage
3
Largeur
120
Landcruiser (2H) (1981 - 1990)
Modification
4.0 2H
Diamètre extérieur
108
Largeur
142
Landcruiser (2LT, 2LTE, 2L-T) (1985 - 1990)
Modification
2.4 2L-T
Diamètre extérieur
99
Largeur
141
