Filtre de l'Huile Recommandé sur Toyota Vitz.
Vitz (1NRFE, 2NZFE, 1NR-FE, 2NZ-FE, 2SZ-FE) (2014 - 2016) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Diamètre intérieur | Largeur | |||||||||
| 1.3 2SZ-FE | 56 mm | 68 mm | - | 28 mm | 75 mm | |||||||||
Vitz (1KRFE, 1SZFE, 1KR-FE) (2014 - 2016) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Diamètre intérieur | Largeur | |||||||||
| 1.0 1KR-FE | 71 mm | 66 mm | - | - | - | |||||||||
Vitz (1KRFE) (2010 - 2013) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Diamètre intérieur | Largeur | |||||||||
| 1.0 1KRFE | 71 mm | 65 mm | - | - | - | |||||||||
Vitz (1NZFE) (2001 - 2010) | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Diamètre intérieur | Largeur | |||||||||
| 1.5 1NZFE | 71 mm | 65 mm | - | - | - | |||||||||
Vitz (1NRFE, 2NZFE) (1999 - 2010) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Diamètre intérieur | Largeur | |||||||||
| 1.3 2NZFE | 72 mm | 65 mm | - | - | - | |||||||||
Vitz (1KRFE, 1SZFE) (1999 - 2010) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Diamètre intérieur | Largeur | |||||||||
| 1.0 1SZFE | 72 mm | 65 mm | - | - | - | |||||||||
Vitz (1NRFE, 2NZFE, 1NR-FE, 2NZ-FE, 2SZ-FE) (2014 - 2016)
Modification
1.3 2SZ-FE
Hauteur
56
Diamètre extérieur
68
Diamètre intérieur
28
Largeur
75
Vitz (1KRFE, 1SZFE, 1KR-FE) (2014 - 2016)
Modification
1.0 1KR-FE
Hauteur
71
Diamètre extérieur
66
Vitz (1KRFE) (2010 - 2013)
Modification
1.0 1KRFE
Hauteur
71
Diamètre extérieur
65
Vitz (1NZFE) (2001 - 2010)
Modification
1.5 1NZFE
Hauteur
71
Diamètre extérieur
65
Vitz (1NRFE, 2NZFE) (1999 - 2010)
Modification
1.3 2NZFE
Hauteur
72
Diamètre extérieur
65
Vitz (1KRFE, 1SZFE) (1999 - 2010)
Modification
1.0 1SZFE
Hauteur
72
Diamètre extérieur
65
