Filtre de l'Huile Recommandé sur Vauxhall Combo.
Combo (Z16SE, A16FDH, A16FDL, A16FDL/H) (2012 - 2016) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Largeur | Diamètre intérieur | Taille du filetage | |||||||||
| 1.6 A16FDL/H | 105 mm | 65 mm | 105 mm | - | - | |||||||||
Combo (Z13DT, Z13DT/TJ, Z13DTJ, A13FD) (2011 - 2016) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Largeur | Diamètre intérieur | Taille du filetage | |||||||||
| 1.3 A13FD | 105 mm | 66 mm | - | - | - | |||||||||
Combo (Z13DT, Z13DT/TJ, Z13DTJ, A13FD) (2011 - 2016) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Largeur | Diamètre intérieur | Taille du filetage | |||||||||
| 1.2 A13FD | 105 mm | 66 mm | - | - | - | |||||||||
Combo (A20FD) (2011 - 2014) | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Largeur | Diamètre intérieur | Taille du filetage | |||||||||
| 2.0 A20FD | 105 mm | 66 mm | - | - | - | |||||||||
Combo (17D(4EE1), X17D(4EE1), X17D, Y17DTL, Z17DTH) (2004 - 2012) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Largeur | Diamètre intérieur | Taille du filetage | |||||||||
| 1.7 Z17DTH | 92 mm | 73 mm | - | 32 mm | - | |||||||||
Combo (Z13DT, Z13DT/TJ, Z13DTJ) (2006 - 2012) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Largeur | Diamètre intérieur | Taille du filetage | |||||||||
| 1.3 Z13DTJ | 83 mm | 65 mm | - | 14 mm | - | |||||||||
Combo (Z13DT, Z13DT/TJ, Z13DTJ) (2006 - 2012) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Largeur | Diamètre intérieur | Taille du filetage | |||||||||
| 1.2 Z13DTJ | 83 mm | 65 mm | - | 14 mm | - | |||||||||
Combo (Z13DT, Z13DT/TJ) (2004 - 2011) | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Largeur | Diamètre intérieur | Taille du filetage | |||||||||
| 1.3 Z13DT/TJ | - | 64 mm | 83 mm | - | - | |||||||||
Combo (Z13DT, Z13DT/TJ) (2004 - 2011) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Largeur | Diamètre intérieur | Taille du filetage | |||||||||
| 1.2 Z13DT/TJ | - | 64 mm | 83 mm | - | - | |||||||||
Combo (C14NZ, Z14XEP) (2004 - 2010) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Largeur | Diamètre intérieur | Taille du filetage | |||||||||
| 1.4 Z14XEP | 88 mm | 63 mm | - | - | - | |||||||||
Combo (Z13DT) (2004 - 2009) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Largeur | Diamètre intérieur | Taille du filetage | |||||||||
| 1.3 Z13DT | 83 mm | 65 mm | - | - | - | |||||||||
Combo (Z13DT) (2004 - 2009) | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Largeur | Diamètre intérieur | Taille du filetage | |||||||||
| 1.2 Z13DT | 83 mm | 65 mm | - | - | - | |||||||||
Combo (17D(4EE1), X17D(4EE1), X17D, Y17DTL, Z17DTH, Y17DT) (2005 - 2005) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Largeur | Diamètre intérieur | Taille du filetage | |||||||||
| 1.7 Y17DT | 92 mm | 73 mm | - | 32 mm | - | |||||||||
Combo (Z16SE) (2001 - 2004) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Largeur | Diamètre intérieur | Taille du filetage | |||||||||
| 1.6 Z16SE | 85 mm | 77 mm | - | - | - | |||||||||
Combo (17D(4EE1), X17D(4EE1), X17D) (1993 - 2001) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Largeur | Diamètre intérieur | Taille du filetage | |||||||||
| 1.7 X17D | 85 mm | 65 mm | 85 mm | - | - | |||||||||
Combo (C14NZ) (1993 - 2001) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Largeur | Diamètre intérieur | Taille du filetage | |||||||||
| 1.4 C14NZ | 92 mm | 78 mm | - | - | - | |||||||||
Combo (Z16SE, A16FDH, A16FDL, A16FDL/H) (2012 - 2016)
Modification
1.6 A16FDL/H
Hauteur
105
Diamètre extérieur
65
Largeur
105
Combo (Z13DT, Z13DT/TJ, Z13DTJ, A13FD) (2011 - 2016)
Modification
1.3 A13FD
Hauteur
105
Diamètre extérieur
66
Combo (Z13DT, Z13DT/TJ, Z13DTJ, A13FD) (2011 - 2016)
Modification
1.2 A13FD
Hauteur
105
Diamètre extérieur
66
Combo (A20FD) (2011 - 2014)
Modification
2.0 A20FD
Hauteur
105
Diamètre extérieur
66
Combo (17D(4EE1), X17D(4EE1), X17D, Y17DTL, Z17DTH) (2004 - 2012)
Modification
1.7 Z17DTH
Hauteur
92
Diamètre extérieur
73
Diamètre intérieur
32
Combo (Z13DT, Z13DT/TJ, Z13DTJ) (2006 - 2012)
Modification
1.3 Z13DTJ
Hauteur
83
Diamètre extérieur
65
Diamètre intérieur
14
Combo (Z13DT, Z13DT/TJ, Z13DTJ) (2006 - 2012)
Modification
1.2 Z13DTJ
Hauteur
83
Diamètre extérieur
65
Diamètre intérieur
14
Combo (Z13DT, Z13DT/TJ) (2004 - 2011)
Modification
1.3 Z13DT/TJ
Diamètre extérieur
64
Largeur
83
Combo (Z13DT, Z13DT/TJ) (2004 - 2011)
Modification
1.2 Z13DT/TJ
Diamètre extérieur
64
Largeur
83
Combo (C14NZ, Z14XEP) (2004 - 2010)
Modification
1.4 Z14XEP
Hauteur
88
Diamètre extérieur
63
Combo (Z13DT) (2004 - 2009)
Modification
1.3 Z13DT
Hauteur
83
Diamètre extérieur
65
Combo (Z13DT) (2004 - 2009)
Modification
1.2 Z13DT
Hauteur
83
Diamètre extérieur
65
Combo (17D(4EE1), X17D(4EE1), X17D, Y17DTL, Z17DTH, Y17DT) (2005 - 2005)
Modification
1.7 Y17DT
Hauteur
92
Diamètre extérieur
73
Diamètre intérieur
32
Combo (Z16SE) (2001 - 2004)
Modification
1.6 Z16SE
Hauteur
85
Diamètre extérieur
77
Combo (17D(4EE1), X17D(4EE1), X17D) (1993 - 2001)
Modification
1.7 X17D
Hauteur
85
Diamètre extérieur
65
Largeur
85
Combo (C14NZ) (1993 - 2001)
Modification
1.4 C14NZ
Hauteur
92
Diamètre extérieur
78
