Filtre de l'Huile Recommandé sur Vauxhall Vectra.
Vectra (Y30DT, Z30DT) (2005 - 2009) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Largeur | Diamètre intérieur | |||||||||
| 3.0 Z30DT | 35 mm | 106 mm | - | - | 91 mm | |||||||||
Vectra (Z28NEL, Z28NET) (2005 - 2009) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Largeur | Diamètre intérieur | |||||||||
| 2.8 Z28NET | 98 mm | 53 mm | - | - | - | |||||||||
Vectra (Y22DTR, Z22SE, C22*/Z22*, Z22**, Z22YH) (2004 - 2009) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Largeur | Diamètre intérieur | |||||||||
| 2.2 Z22YH | 91 mm | 63 mm | - | - | - | |||||||||
Vectra (X20XEV, X20*/Y20*, C20*/X20*, X20DTL, X20DTH, Y20DTH, Z20NET) (2003 - 2009) | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Largeur | Diamètre intérieur | |||||||||
| 2.0 Z20NET | 91 mm | 63 mm | - | - | - | |||||||||
Vectra (Z19DT, Z19DTH) (2004 - 2009) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Largeur | Diamètre intérieur | |||||||||
| 1.9 Z19DTH | 73 mm | 63 mm | - | - | - | |||||||||
Vectra (X18XE1, X18XE, X18*/Z18*, Z18XE, Z18XEGPL, Z18XE*, Z18XER) (2005 - 2009) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Largeur | Diamètre intérieur | |||||||||
| 1.8 Z18XER | 106 mm | 58 mm | - | - | - | |||||||||
Vectra (Z28NEL, Z28NET, Z28***) (2005 - 2008) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Largeur | Diamètre intérieur | |||||||||
| 2.8 Z28*** | - | 18 mm | - | 98 mm | - | |||||||||
Vectra (Y22DTR, Z22SE, C22*/Z22*, Z22**) (2002 - 2008) | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Largeur | Diamètre intérieur | |||||||||
| 2.2 Z22** | 106 mm | - | - | - | - | |||||||||
Vectra (Z19DT, Z19DTH, Z19DT*) (2004 - 2008) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Largeur | Diamètre intérieur | |||||||||
| 1.9 Z19DT* | - | 65 mm | - | 73 mm | - | |||||||||
Vectra (X18XE1, X18XE, X18*/Z18*, Z18XE, Z18XEGPL, Z18XE*) (2002 - 2008) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Largeur | Diamètre intérieur | |||||||||
| 1.8 Z18XE* | - | 76 mm | - | 75 mm | - | |||||||||
Vectra (X18XE1, X18XE, X18*/Z18*, Z18XE, Z18XEGPL) (2001 - 2006) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Largeur | Diamètre intérieur | |||||||||
| 1.8 Z18XEGPL | 79 mm | 62 mm | - | - | 28 mm | |||||||||
Vectra (Z32SE) (2002 - 2005) | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Largeur | Diamètre intérieur | |||||||||
| 3.2 Z32SE | 79 mm | 62 mm | - | - | - | |||||||||
Vectra (Y30DT) (2003 - 2005) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Largeur | Diamètre intérieur | |||||||||
| 3.0 Y30DT | 35 mm | 106 mm | - | - | 91 mm | |||||||||
Vectra (X20XEV, X20*/Y20*, C20*/X20*, X20DTL, X20DTH, Y20DTH) (1997 - 2005) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Largeur | Diamètre intérieur | |||||||||
| 2.0 Y20DTH | 115 mm | 65 mm | - | - | - | |||||||||
Vectra (Y22DTR, Z22SE) (2000 - 2004) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Largeur | Diamètre intérieur | |||||||||
| 2.2 Z22SE | 91 mm | 63 mm | - | - | - | |||||||||
Vectra (Y26SE) (2000 - 2002) | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Largeur | Diamètre intérieur | |||||||||
| 2.6 Y26SE | 79 mm | 62 mm | - | - | - | |||||||||
Vectra (Y22DTR, Z22SE, C22*/Z22*) (2000 - 2002) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Largeur | Diamètre intérieur | |||||||||
| 2.2 C22*/Z22* | 106 mm | 76 mm | - | 75 mm | - | |||||||||
Vectra (X20XEV, X20*/Y20*, C20*/X20*, X20DTL, X20DTH) (1997 - 2002) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Largeur | Diamètre intérieur | |||||||||
| 2.0 X20DTH | 115 mm | 65 mm | - | 75 mm | 31 mm | |||||||||
Vectra (X18XE1, X18XE, X18*/Z18*) (1995 - 2002) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Largeur | Diamètre intérieur | |||||||||
| 1.8 X18*/Z18* | 80 mm | 76 mm | - | 75 mm | 28 mm | |||||||||
Vectra (X16SZR, X16XEL, Z16XE, Y16XE, *16XE) (1996 - 2002) | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Largeur | Diamètre intérieur | |||||||||
| 1.6 *16XE | 92 mm | 76 mm | - | 75 mm | - | |||||||||
Vectra (X20XEV) (1995 - 2001) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Largeur | Diamètre intérieur | |||||||||
| 2.0 X20XEV | 85 mm | 77 mm | - | - | - | |||||||||
Vectra (X25XE, X25XE*) (1996 - 2000) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Largeur | Diamètre intérieur | |||||||||
| 2.5 X25XE* | 85 mm | 76 mm | - | 75 mm | - | |||||||||
Vectra (X20XEV, X20*/Y20*, C20*/X20*, X20DTL) (1996 - 2000) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Largeur | Diamètre intérieur | |||||||||
| 2.0 X20DTL | 115 mm | 65 mm | - | - | - | |||||||||
Vectra (X18XE1, X18XE) (1995 - 2000) | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Largeur | Diamètre intérieur | |||||||||
| 1.8 X18XE | 85 mm | 77 mm | - | - | - | |||||||||
Vectra (X16SZR) (1995 - 2000) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Largeur | Diamètre intérieur | |||||||||
| 1.6 X16SZR | 85 mm | 77 mm | - | - | - | |||||||||
Vectra (X17DT(TC4EE1)) (1995 - 1996) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre extérieur | Taille du filetage | Largeur | Diamètre intérieur | |||||||||
| 1.7 X17DT(TC4EE1) | 85 mm | 70 mm | - | - | - | |||||||||
Vectra (Y30DT, Z30DT) (2005 - 2009)
Modification
3.0 Z30DT
Hauteur
35
Diamètre extérieur
106
Diamètre intérieur
91
Vectra (Z28NEL, Z28NET) (2005 - 2009)
Modification
2.8 Z28NET
Hauteur
98
Diamètre extérieur
53
Vectra (Y22DTR, Z22SE, C22*/Z22*, Z22**, Z22YH) (2004 - 2009)
Modification
2.2 Z22YH
Hauteur
91
Diamètre extérieur
63
Vectra (X20XEV, X20*/Y20*, C20*/X20*, X20DTL, X20DTH, Y20DTH, Z20NET) (2003 - 2009)
Modification
2.0 Z20NET
Hauteur
91
Diamètre extérieur
63
Vectra (Z19DT, Z19DTH) (2004 - 2009)
Modification
1.9 Z19DTH
Hauteur
73
Diamètre extérieur
63
Vectra (X18XE1, X18XE, X18*/Z18*, Z18XE, Z18XEGPL, Z18XE*, Z18XER) (2005 - 2009)
Modification
1.8 Z18XER
Hauteur
106
Diamètre extérieur
58
Vectra (Z28NEL, Z28NET, Z28***) (2005 - 2008)
Modification
2.8 Z28***
Diamètre extérieur
18
Largeur
98
Vectra (Y22DTR, Z22SE, C22*/Z22*, Z22**) (2002 - 2008)
Modification
2.2 Z22**
Hauteur
106
Vectra (Z19DT, Z19DTH, Z19DT*) (2004 - 2008)
Modification
1.9 Z19DT*
Diamètre extérieur
65
Largeur
73
Vectra (X18XE1, X18XE, X18*/Z18*, Z18XE, Z18XEGPL, Z18XE*) (2002 - 2008)
Modification
1.8 Z18XE*
Diamètre extérieur
76
Largeur
75
Vectra (X18XE1, X18XE, X18*/Z18*, Z18XE, Z18XEGPL) (2001 - 2006)
Modification
1.8 Z18XEGPL
Hauteur
79
Diamètre extérieur
62
Diamètre intérieur
28
Vectra (Z32SE) (2002 - 2005)
Modification
3.2 Z32SE
Hauteur
79
Diamètre extérieur
62
Vectra (Y30DT) (2003 - 2005)
Modification
3.0 Y30DT
Hauteur
35
Diamètre extérieur
106
Diamètre intérieur
91
Vectra (X20XEV, X20*/Y20*, C20*/X20*, X20DTL, X20DTH, Y20DTH) (1997 - 2005)
Modification
2.0 Y20DTH
Hauteur
115
Diamètre extérieur
65
Vectra (Y22DTR, Z22SE) (2000 - 2004)
Modification
2.2 Z22SE
Hauteur
91
Diamètre extérieur
63
Vectra (Y26SE) (2000 - 2002)
Modification
2.6 Y26SE
Hauteur
79
Diamètre extérieur
62
Vectra (Y22DTR, Z22SE, C22*/Z22*) (2000 - 2002)
Modification
2.2 C22*/Z22*
Hauteur
106
Diamètre extérieur
76
Largeur
75
Vectra (X20XEV, X20*/Y20*, C20*/X20*, X20DTL, X20DTH) (1997 - 2002)
Modification
2.0 X20DTH
Hauteur
115
Diamètre extérieur
65
Largeur
75
Diamètre intérieur
31
Vectra (X18XE1, X18XE, X18*/Z18*) (1995 - 2002)
Modification
1.8 X18*/Z18*
Hauteur
80
Diamètre extérieur
76
Largeur
75
Diamètre intérieur
28
Vectra (X16SZR, X16XEL, Z16XE, Y16XE, *16XE) (1996 - 2002)
Modification
1.6 *16XE
Hauteur
92
Diamètre extérieur
76
Largeur
75
Vectra (X20XEV) (1995 - 2001)
Modification
2.0 X20XEV
Hauteur
85
Diamètre extérieur
77
Vectra (X25XE, X25XE*) (1996 - 2000)
Modification
2.5 X25XE*
Hauteur
85
Diamètre extérieur
76
Largeur
75
Vectra (X20XEV, X20*/Y20*, C20*/X20*, X20DTL) (1996 - 2000)
Modification
2.0 X20DTL
Hauteur
115
Diamètre extérieur
65
Vectra (X18XE1, X18XE) (1995 - 2000)
Modification
1.8 X18XE
Hauteur
85
Diamètre extérieur
77
Vectra (X16SZR) (1995 - 2000)
Modification
1.6 X16SZR
Hauteur
85
Diamètre extérieur
77
Vectra (X17DT(TC4EE1)) (1995 - 1996)
Modification
1.7 X17DT(TC4EE1)
Hauteur
85
Diamètre extérieur
70
