Filtre de l'Huile Recommandé sur Volkswagen Phaeton.
Phaeton (CEXA, CARA, BMK, CARB, CEXB) (2014 - 2015) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Diamètre 1 | Diamètre 2 | Largeur | ||||||||
| 3.0 CEXB | 200 mm | - | 28 mm | - | - | - | ||||||||
Phaeton (CEXA, CARA, BMK, CARB) (2007 - 2014) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Diamètre 1 | Diamètre 2 | Largeur | ||||||||
| 3.0 CARB | 182 mm | 29 mm | 76 mm | - | - | - | ||||||||
Phaeton (BAN, BRN/BAN, BRN, BTT, BAP) (2010 - 2011) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Diamètre 1 | Diamètre 2 | Largeur | ||||||||
| 6.0 BAP | 110 mm | 39 mm | 83 mm | - | - | 110 mm | ||||||||
Phaeton (CEXA, CARA) (2007 - 2011) | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Diamètre 1 | Diamètre 2 | Largeur | ||||||||
| 3.0 CARA | 182 mm | 29 mm | 76 mm | - | - | - | ||||||||
Phaeton (BGH, BGJ) (2004 - 2009) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Diamètre 1 | Diamètre 2 | Largeur | ||||||||
| 4.2 BGJ | 145 mm | - | 73 mm | 27 mm | 32 mm | - | ||||||||
Phaeton (AYT, BKL, BRK) (2004 - 2008) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Diamètre 1 | Diamètre 2 | Largeur | ||||||||
| 3.2 BRK | 110 mm | 39 mm | 83 mm | - | - | - | ||||||||
Phaeton (AJS) (2004 - 2007) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Diamètre 1 | Diamètre 2 | Largeur | ||||||||
| 5.0 AJS | 144 mm | 34 mm | 91 mm | - | - | - | ||||||||
Phaeton (AJS) (2004 - 2007) | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Diamètre 1 | Diamètre 2 | Largeur | ||||||||
| 4.9 AJS | 144 mm | 34 mm | 91 mm | - | - | - | ||||||||
Phaeton (CEXA, CARA, BMK) (2004 - 2007) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Diamètre 1 | Diamètre 2 | Largeur | ||||||||
| 3.0 BMK | 200 mm | 29 mm | 72 mm | - | - | - | ||||||||
Phaeton (AYT) (2003 - 2004) | ||||||||||||||
| Modification | Hauteur | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Diamètre 1 | Diamètre 2 | Largeur | ||||||||
| 3.2 AYT | 110 mm | 39 mm | 83 mm | - | - | - | ||||||||
Phaeton (CEXA, CARA, BMK, CARB, CEXB) (2014 - 2015)
Modification
3.0 CEXB
Hauteur
200
Diamètre extérieur
28
Phaeton (CEXA, CARA, BMK, CARB) (2007 - 2014)
Modification
3.0 CARB
Hauteur
182
Diamètre intérieur
29
Diamètre extérieur
76
Phaeton (BAN, BRN/BAN, BRN, BTT, BAP) (2010 - 2011)
Modification
6.0 BAP
Hauteur
110
Diamètre intérieur
39
Diamètre extérieur
83
Largeur
110
Phaeton (CEXA, CARA) (2007 - 2011)
Modification
3.0 CARA
Hauteur
182
Diamètre intérieur
29
Diamètre extérieur
76
Phaeton (BGH, BGJ) (2004 - 2009)
Modification
4.2 BGJ
Hauteur
145
Diamètre extérieur
73
Diamètre 1
27
Diamètre 2
32
Phaeton (AYT, BKL, BRK) (2004 - 2008)
Modification
3.2 BRK
Hauteur
110
Diamètre intérieur
39
Diamètre extérieur
83
Phaeton (AJS) (2004 - 2007)
Modification
5.0 AJS
Hauteur
144
Diamètre intérieur
34
Diamètre extérieur
91
Phaeton (AJS) (2004 - 2007)
Modification
4.9 AJS
Hauteur
144
Diamètre intérieur
34
Diamètre extérieur
91
Phaeton (CEXA, CARA, BMK) (2004 - 2007)
Modification
3.0 BMK
Hauteur
200
Diamètre intérieur
29
Diamètre extérieur
72
Phaeton (AYT) (2003 - 2004)
Modification
3.2 AYT
Hauteur
110
Diamètre intérieur
39
Diamètre extérieur
83
