Filtre de l'Huile Recommandé sur Volkswagen Transporter.
TRANSPORTER V Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2003-2020 | ||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 2.0 BiTDI 4motion | 85 mm | - | 76 mm | |||||||||||
| 2.0 BiTDI 4motion | 89 mm | - | - | |||||||||||
| 2.0 TDI | 101 mm | - | - | |||||||||||
| 2.0 TDI | 101 mm | 22 / 22 mm | 65,0 mm | |||||||||||
| 2.0 TDI | 102 mm | - | 64 mm | |||||||||||
| 2.0 TDI | 100 mm | 28 / 28 mm | 63 mm | |||||||||||
| 2.0 TDI | 101 mm | 21 mm | 65 mm | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
TRANSPORTER VI Van (SGA, SGH) 2015-2020 | ||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 2.0 TDI | 101 mm | - | - | |||||||||||
| 2.0 TDI | 102 mm | - | - | |||||||||||
| 2.0 TDI | 100 mm | 28 / 28 mm | 63 mm | |||||||||||
| 2.0 TDI | 103 mm | 21 / 27 mm | 65 mm | |||||||||||
| 2.0 TDI | 101 mm | 22 / 22 mm | 65,0 mm | |||||||||||
| 2.0 TDI | 101 mm | 25 mm | 65,0 mm | |||||||||||
| 2.0 TDI | 104 mm | 33 mm | 65 mm | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
TRANSPORTER VI Transporteur (SGB, SGG, SGJ) 2015-2020 | ||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 2.0 TDI | 101 mm | - | - | |||||||||||
| 2.0 TDI | 101 mm | 21 mm | 65 mm | |||||||||||
| 2.0 TDI | 103 mm | 21 / 27 mm | 65 mm | |||||||||||
| 2.0 TDI | 104 mm | 33 mm | 65 mm | |||||||||||
| 2.0 TDI | 100 mm | 28 / 28 mm | 63 mm | |||||||||||
| 2.0 TDI | 102 mm | - | - | |||||||||||
| 2.0 TDI | 101 mm | 22 / 22 mm | 65,0 mm | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
TRANSPORTER VI Plate-forme/Châssis (SFD, SFE, SFL, SFZ) 2015-2020 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 2.0 TDI 4motion | 101 mm | - | - | |||||||||||
| 2.0 TDI 4motion | 101 mm | 21 mm | 65 mm | |||||||||||
| 2.0 TDI 4motion | 85 mm | - | 76 mm | |||||||||||
| 2.0 TDI 4motion | 101 mm | 22 / 22 mm | 65,0 mm | |||||||||||
| 2.0 TDI 4motion | 100 mm | 28 / 28 mm | 63 mm | |||||||||||
| 2.0 TDI 4motion | 89 mm | - | - | |||||||||||
| 2.0 TSI | 142 mm | - | - | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
TRANSPORTER V Transporteur (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2003-2015 | ||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 1.9 TDI | 142 mm | 28 mm | 71 mm | |||||||||||
| 1.9 TDI | 141 mm | - | 71.5 mm | |||||||||||
| 1.9 TDI | 141 mm | 15 mm | 71 mm | |||||||||||
| 1.9 TDI | 140 mm | 16 mm | 72 mm | |||||||||||
| 1.9 TDI | 140 mm | - | - | |||||||||||
| 1.9 TDI | 142 mm | 32 mm | 71,5 mm | |||||||||||
| 1.9 TDI | 140 mm | 16 / 28 mm | 71,5 mm | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
TRANSPORTER V Plate-forme/Châssis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD 2003-2015 | ||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 1.9 TDI | 260 mm | - | - | |||||||||||
| 1.9 TDI | 261 mm | - | - | |||||||||||
| 1.9 TDI | 260 mm | 92 mm | 108 mm | |||||||||||
| 1.9 TDI | 261 mm | 93 mm | 108 mm | |||||||||||
| 1.9 TDI | 260 mm | 93 mm | 108 mm | |||||||||||
| 1.9 TDI | 262 mm | 92 mm | 108 mm | |||||||||||
| 2.0 TDI | 101 mm | 21 mm | 65 mm | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
TRANSPORTER IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1990-2003 | ||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 1.9 D | 261 mm | 93 mm | 108 mm | |||||||||||
| 1.9 D | 122 mm | - | 92 mm | |||||||||||
| 1.9 D | 261 mm | - | - | |||||||||||
| 1.9 D | 260 mm | - | - | |||||||||||
| 2.4 D Syncro | 151 mm | - | 93 mm | |||||||||||
| 2.4 D Syncro | 183 mm | - | - | |||||||||||
| 2.4 D Syncro | 181 mm | 72 mm | 95 mm | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
TRANSPORTER IV Transporteur (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 1990-2003 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 1.9 D | 151 mm | - | 93 mm | |||||||||||
| 1.9 D | 97 mm | 72 mm | 109,5 mm | |||||||||||
| 1.9 D | 128 mm | 71 mm | 93,0 mm | |||||||||||
| 1.9 D | 122 mm | - | - | |||||||||||
| 1.9 D | 115 mm | 62 mm | 108 mm | |||||||||||
| 1.9 D | 128 mm | 62 / 71 mm | 93 mm | |||||||||||
| 2.0 | 123 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
TRANSPORTER IV Plate-forme/Châssis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D 1990-2003 | ||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 1.9 D | 122 mm | - | - | |||||||||||
| 1.9 D | 97 mm | 72 mm | 109,5 mm | |||||||||||
| 1.9 D | 151 mm | - | 93 mm | |||||||||||
| 1.9 D | 128 mm | 62 / 71 mm | 93 mm | |||||||||||
| 1.9 D | 128 mm | 71 mm | 93,0 mm | |||||||||||
| 1.9 D | 115 mm | 62 mm | 108 mm | |||||||||||
| 1.9 TD | 260 mm | - | - | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
TRANSPORTER III Van 1979-1992 | ||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 1.6 D | 151 mm | - | 93 mm | |||||||||||
| 1.6 D | 137 mm | - | 93 mm | |||||||||||
| 1.6 D | 150 mm | - | - | |||||||||||
| 1.6 D | 142 mm | 62 mm | 93 mm | |||||||||||
| 1.6 D | 139 mm | 72 mm | 94 mm | |||||||||||
| 1.6 D | 137 mm | 71 mm | 93 mm | |||||||||||
| 1.6 D | 150 mm | - | 95 mm | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
TRANSPORTER III Transporteur 1979-1992 | ||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 1.7 D | 214 mm | 28 / 39 mm | 80 mm | |||||||||||
| 1.7 D | 249 mm | - | - | |||||||||||
| 1.7 D | 198 mm | 23 / 23 mm | 83,5 mm | |||||||||||
| 1.7 D | 195 mm | 23 / 23 mm | 78 mm | |||||||||||
| 1.7 D | 214 mm | 39 / 39 mm | 83,0 mm | |||||||||||
| 1.9 Syncro | 123 mm | - | - | |||||||||||
| 1.9 Syncro | 142 mm | 71 mm | 76,0 mm | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
TRANSPORTER III Plate-forme/Châssis 1979-1992 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 1.7 D | 249 mm | - | - | |||||||||||
| 1.7 D | 198 mm | 23 / 23 mm | 83,5 mm | |||||||||||
| 1.7 D | 214 mm | 28 / 39 mm | 80 mm | |||||||||||
| 1.7 D | 195 mm | 23 / 23 mm | 78 mm | |||||||||||
| 1.7 D | 214 mm | 39 / 39 mm | 83,0 mm | |||||||||||
| 2.1 Syncro | 123 mm | - | - | |||||||||||
| 2.1 Syncro | 120 mm | 69 mm | 75 mm | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
TRANSPORTER II Van 1968-1979 | ||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 2.0 | 260 mm | - | - | |||||||||||
| 2.0 | 261 mm | - | - | |||||||||||
| 2.0 | 261 mm | 93 mm | 108 mm | |||||||||||
TRANSPORTER II Transporteur 1967-1979 | ||||||||||||||
| Modification | Longueur | Diamètre extérieur (1/2) | Diamètre extérieur | |||||||||||
| 1.8 | 111 mm | - | - | |||||||||||
| 1.8 | 102 mm | 71 mm | 93,0 mm | |||||||||||
| 1.8 | 96 mm | - | 96 mm | |||||||||||
| 1.8 | 96 mm | - | - | |||||||||||
| 1.8 | 102 mm | 72 / 62 mm | 95 mm | |||||||||||
| 1.8 | 96 mm | 72 mm | 93 mm | |||||||||||
| 1.8 | 95 mm | 62 mm | 93 mm | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
TRANSPORTER V Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2003-2020
Modification
2.0 BiTDI 4motion
Longueur
85 mm
Diamètre extérieur
76 mm
Modification
2.0 BiTDI 4motion
Longueur
89 mm
Modification
2.0 TDI
Longueur
101 mm
Voir plus
TRANSPORTER VI Van (SGA, SGH) 2015-2020
Modification
2.0 TDI
Longueur
101 mm
Modification
2.0 TDI
Longueur
102 mm
Modification
2.0 TDI
Longueur
100 mm
Diamètre extérieur (1/2)
28 / 28 mm
Diamètre extérieur
63 mm
Voir plus
TRANSPORTER VI Transporteur (SGB, SGG, SGJ) 2015-2020
Modification
2.0 TDI
Longueur
101 mm
Modification
2.0 TDI
Longueur
101 mm
Diamètre extérieur (1/2)
21 mm
Diamètre extérieur
65 mm
Modification
2.0 TDI
Longueur
103 mm
Diamètre extérieur (1/2)
21 / 27 mm
Diamètre extérieur
65 mm
Voir plus
TRANSPORTER VI Plate-forme/Châssis (SFD, SFE, SFL, SFZ) 2015-2020
Modification
2.0 TDI 4motion
Longueur
101 mm
Modification
2.0 TDI 4motion
Longueur
101 mm
Diamètre extérieur (1/2)
21 mm
Diamètre extérieur
65 mm
Modification
2.0 TDI 4motion
Longueur
85 mm
Diamètre extérieur
76 mm
Voir plus
TRANSPORTER V Transporteur (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2003-2015
Modification
1.9 TDI
Longueur
142 mm
Diamètre extérieur (1/2)
28 mm
Diamètre extérieur
71 mm
Modification
1.9 TDI
Longueur
141 mm
Diamètre extérieur
71.5 mm
Modification
1.9 TDI
Longueur
141 mm
Diamètre extérieur (1/2)
15 mm
Diamètre extérieur
71 mm
Voir plus
TRANSPORTER V Plate-forme/Châssis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD 2003-2015
Modification
1.9 TDI
Longueur
260 mm
Modification
1.9 TDI
Longueur
261 mm
Modification
1.9 TDI
Longueur
260 mm
Diamètre extérieur (1/2)
92 mm
Diamètre extérieur
108 mm
Voir plus
TRANSPORTER IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1990-2003
Modification
1.9 D
Longueur
261 mm
Diamètre extérieur (1/2)
93 mm
Diamètre extérieur
108 mm
Modification
1.9 D
Longueur
122 mm
Diamètre extérieur
92 mm
Modification
1.9 D
Longueur
261 mm
Voir plus
TRANSPORTER IV Transporteur (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 1990-2003
Modification
1.9 D
Longueur
151 mm
Diamètre extérieur
93 mm
Modification
1.9 D
Longueur
97 mm
Diamètre extérieur (1/2)
72 mm
Diamètre extérieur
109,5 mm
Modification
1.9 D
Longueur
128 mm
Diamètre extérieur (1/2)
71 mm
Diamètre extérieur
93,0 mm
Voir plus
TRANSPORTER IV Plate-forme/Châssis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D 1990-2003
Modification
1.9 D
Longueur
122 mm
Modification
1.9 D
Longueur
97 mm
Diamètre extérieur (1/2)
72 mm
Diamètre extérieur
109,5 mm
Modification
1.9 D
Longueur
151 mm
Diamètre extérieur
93 mm
Voir plus
TRANSPORTER III Van 1979-1992
Modification
1.6 D
Longueur
151 mm
Diamètre extérieur
93 mm
Modification
1.6 D
Longueur
137 mm
Diamètre extérieur
93 mm
Modification
1.6 D
Longueur
150 mm
Voir plus
TRANSPORTER III Transporteur 1979-1992
Modification
1.7 D
Longueur
214 mm
Diamètre extérieur (1/2)
28 / 39 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Modification
1.7 D
Longueur
249 mm
Modification
1.7 D
Longueur
198 mm
Diamètre extérieur (1/2)
23 / 23 mm
Diamètre extérieur
83,5 mm
Voir plus
TRANSPORTER III Plate-forme/Châssis 1979-1992
Modification
1.7 D
Longueur
249 mm
Modification
1.7 D
Longueur
198 mm
Diamètre extérieur (1/2)
23 / 23 mm
Diamètre extérieur
83,5 mm
Modification
1.7 D
Longueur
214 mm
Diamètre extérieur (1/2)
28 / 39 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Voir plus
TRANSPORTER II Van 1968-1979
Modification
2.0
Longueur
260 mm
Modification
2.0
Longueur
261 mm
Modification
2.0
Longueur
261 mm
Diamètre extérieur (1/2)
93 mm
Diamètre extérieur
108 mm
TRANSPORTER II Transporteur 1967-1979
Modification
1.8
Longueur
111 mm
Modification
1.8
Longueur
102 mm
Diamètre extérieur (1/2)
71 mm
Diamètre extérieur
93,0 mm
Modification
1.8
Longueur
96 mm
Diamètre extérieur
96 mm
Voir plus
