Huile Dans le Moteur de Cadillac Escalade. Nombre Nécessaire.
Escalade GMT K2XL (2014-2025) | ||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Laquelle huile | |||||||||||
Escalade ESV 6.2 VVT V8 AWD | Capacité 7,6 litre | Intervalle de rechange 12 mois | - | |||||||||||
Escalade ESV 6.2 VVT V8 AWD | Capacité 7,6 litre | Intervalle de rechange 12 mois | 0W-20 | |||||||||||
Escalade ESV 6.2 VVT V8 | Capacité 7,6 litre | Intervalle de rechange 12 mois | - | |||||||||||
Escalade ESV 6.2 VVT V8 | Capacité 7,6 litre | Intervalle de rechange 12 mois | 0W-20 | |||||||||||
Escalade Escalade (2013-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Laquelle huile | |||||||||||
Escalade 6.0 V8 Hybride | Capacité 5,7 litre | Intervalle de rechange 15000 km/ 12 mois | - | |||||||||||
Escalade 6.2 V8 AWD | Capacité 7,6 litre | Intervalle de rechange 15000 km/ 12 mois | - | |||||||||||
Escalade 6.2 V8 | Capacité 5,7 litre | Intervalle de rechange 15000 km/ 12 mois | - | |||||||||||
Escalade 6.2 V8 | Capacité 7,6 litre | Intervalle de rechange 15000 km/ 12 mois | - | |||||||||||
Escalade GMT 900 (2006-2014) | ||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Laquelle huile | |||||||||||
Escalade (ESV) 6.2 V8 AWD | Capacité 5,7 litre | Contrôle 7500 km, Intervalle de rechange 12 mois | - | |||||||||||
Escalade (ESV) 6.2 V8 AWD | Capacité 5,7 litre | Intervalle de rechange 12 mois | - | |||||||||||
Escalade (ESV) 6.2 V8 | Capacité 5,7 litre | Contrôle 7500 km, Intervalle de rechange 12 mois | - | |||||||||||
Escalade (ESV) 6.2 V8 | Capacité 5,7 litre | Intervalle de rechange 12 mois | - | |||||||||||
Escalade EXT 6.2 V8 AWD | Capacité 5,7 litre | Contrôle 7500 km, Intervalle de rechange 12 mois | - | |||||||||||
Escalade EXT 6.2 V8 AWD | Capacité 5,7 litre | Intervalle de rechange 12 mois | - | |||||||||||
Escalade Two-mode Hybride 6.0 V8 AWD | Capacité 5,7 litre | Contrôle 7500 km, Intervalle de rechange 12 mois | - | |||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
Escalade GMT 800 (2001-2006) | ||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Laquelle huile | |||||||||||
Escalade (ESV) 6.0 V8 AWD | Capacité 5,7 litre | Intervalle de rechange 12 mois | - | |||||||||||
Escalade (ESV) 6.0 V8 AWD | Capacité 5,7 litre | Intervalle de rechange 12 mois | 5W-30 | |||||||||||
Escalade 5.3 V8 | Capacité 5,7 litre | Intervalle de rechange 10000 km/ 12 mois | 5W-30 | |||||||||||
Escalade 5.3 V8 | Capacité 5,7 litre | Intervalle de rechange 12 mois | - | |||||||||||
Escalade 5.3 V8 | Capacité 5,7 litre | Intervalle de rechange 12 mois | 5W-30 | |||||||||||
Escalade 6.0 V8 AWD | Capacité 5,7 litre | Intervalle de rechange 3000 km | 5W-30 | |||||||||||
Escalade 6.0 V8 | Capacité 5,7 litre | Intervalle de rechange 12 mois | - | |||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
Escalade GMT 400 (1998-2000) | ||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Laquelle huile | |||||||||||
Escalade 5.7 V8 AWD | Capacité 4,8 litre | Intervalle de rechange 3000 km/ 3 mois | 5W-30 |