Huile Dans le Moteur de Jeep Cherokee. Nombre Nécessaire.
Cherokee KL (2013-2025) | ||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Laquelle huile | |||||||||||
Cherokee 2.0 Multijet II (103 кW) AWD KL | Capacité 4,1 litre | Intervalle de rechange 20000 km/ 12 mois | 5W-30 | |||||||||||
Cherokee 2.0 Multijet II (103 кW) AWD KL | Capacité 5,3 litre | Intervalle de rechange 20000 km/ 12 mois | - | |||||||||||
Cherokee 2.0 Multijet II (103 кW) KL | Capacité 4,1 litre | Intervalle de rechange 20000 km/ 12 mois | 5W-30 | |||||||||||
Cherokee 2.0 Multijet II (103 кW) KL | Capacité 5,3 litre | Intervalle de rechange 20000 km/ 12 mois | - | |||||||||||
Cherokee 2.0 Multijet II (127 кW) AWD KL | Capacité 4,1 litre | Intervalle de rechange 20000 km/ 12 mois | 5W-30 | |||||||||||
Cherokee 2.0 Multijet II (127 кW) AWD KL | Capacité 5,3 litre | Intervalle de rechange 20000 km/ 12 mois | - | |||||||||||
Cherokee 2.0 Multijet II (127 кW) KL | Capacité 4,1 litre | Intervalle de rechange 20000 km/ 12 mois | 5W-30 | |||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
Cherokee KK (2007-2012) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Laquelle huile | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD (130 кW) KK | Capacité 6,6 litre | Intervalle de rechange 20000 km/ 12 mois | - | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD (130 кW) KK | Capacité 6,6 litre | Intervalle de rechange 25000 km/ 12 mois | - | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD (147 кW) KK | Capacité 6,6 litre | Intervalle de rechange 25000 km/ 12 mois | - | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD DPF (130 кW) KK | Capacité 6,6 litre | Intervalle de rechange 20000 km/ 12 mois | 5W-30 | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD DPF (130 кW) KK | Capacité 6,6 litre | Intervalle de rechange 25000 km/ 12 mois | 5W-30 | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD DPF (147 кW) KK | Capacité 6,6 litre | Intervalle de rechange 25000 km/ 12 mois | 5W-30 | |||||||||||
Cherokee 3.7 V6 AWD KK | Capacité 4,7 litre | Intervalle de rechange 5000 km/ 3 mois | 5W-30 | |||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
Cherokee KJ (2001-2007) | ||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Laquelle huile | |||||||||||
Cherokee 2.4 AWD KJ | Capacité 4,7 litre | Intervalle de rechange 5000 km/ 6 mois | 5W-30 | |||||||||||
Cherokee 2.4 KJ | Capacité 4,7 litre | Intervalle de rechange 5000 km/ 6 mois | 5W-30 | |||||||||||
Cherokee 2.5 CRD AWD KJ | Capacité 6 litre | Intervalle de rechange 20000 km/ 12 mois | - | |||||||||||
Cherokee 2.5 CRD KJ | Capacité 6 litre | Intervalle de rechange 20000 km/ 12 mois | - | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD AWD KJ | Capacité 6,6 litre | Intervalle de rechange 10000 km/ 6 mois | 5W-40 | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD AWD KJ | Capacité 6 litre | Intervalle de rechange 20000 km/ 12 mois | - | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD KJ | Capacité 6,6 litre | Intervalle de rechange 10000 km/ 6 mois | 5W-40 | |||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
Cherokee XJ (1987-2001) | ||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Laquelle huile | |||||||||||
Cherokee 2.5 (USA) XJ | Capacité de filtrage 0,5 litre, Capacité 3,8 litre | Intervalle de rechange 3000 km | 5W-30 | |||||||||||
Cherokee 2.5 AWD (USA) XJ | Capacité de filtrage 0,5 litre, Capacité 3,8 litre | Intervalle de rechange 3000 km | 5W-30 | |||||||||||
Cherokee 2.5 AWD XJ | Capacité de filtrage 0,5 litre, Capacité 3,8 litre | Intervalle de rechange 12000 km/ 12 mois | 5W-40, 10W-40 | |||||||||||
Cherokee 2.5 TD AWD XJ | Capacité de filtrage 0,5 litre, Capacité 6,5 litre | Intervalle de rechange 12000 km/ 12 mois | 5W-40, 10W-40 | |||||||||||
Cherokee 2.5 TD XJ | Capacité de filtrage 0,5 litre, Capacité 6,5 litre | Intervalle de rechange 12000 km/ 12 mois | 5W-40, 10W-40 | |||||||||||
Cherokee 2.5 XJ | Capacité de filtrage 0,5 litre, Capacité 3,8 litre | Intervalle de rechange 12000 km/ 12 mois | 5W-40, 10W-40 | |||||||||||
Cherokee 4.0 (USA) XJ | Capacité 5,7 litre, Capacité de filtrage 0,5 litre | Intervalle de rechange 3000 km | 5W-30 | |||||||||||
Voir plus
|