Huile Dans le Moteur de Kia Optima. Nombre Nécessaire.
Optima JF (2016-2025) | ||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Laquelle huile | |||||||||||
Optima 1.6 CRDi DPF | Capacité 4,1 litre (Contrôle du niveau), Capacité 4,4 litre (Remise à niveau totale), Capacité de filtrage 0,3 litre | Contrôle 500 km, Intervalle de rechange 15000 km/ 12 mois | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
Optima 1.6 CRDi | Capacité 4,1 litre (Contrôle du niveau), Capacité 4,4 litre (Remise à niveau totale), Capacité de filtrage 0,3 litre | Contrôle 500 km, Intervalle de rechange 15000 km/ 12 mois | 10W-40 | |||||||||||
Optima 1.6 T-GDI | Capacité 4,5 litre (Contrôle du niveau), Capacité 4,6 litre (Remise à niveau totale), Capacité de filtrage 0,3 litre | Contrôle 500 km, Intervalle de rechange 7500 km/ 6 mois | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Optima 1.7 CRDi DPF | Capacité 5,3 litre (Contrôle du niveau), Capacité 5,7 litre (Remise à niveau totale), Capacité de filtrage 0,5 litre | Intervalle de rechange 15000 km/ 12 mois | 0W-30, 5W-30, 5W-3 | |||||||||||
Optima 1.7 CRDi | Capacité 5,3 litre (Contrôle du niveau), Capacité 5,7 litre (Remise à niveau totale), Capacité de filtrage 0,5 litre | Intervalle de rechange 15000 km/ 12 mois | 10W-40 | |||||||||||
Optima 2.0 CVVL | Capacité 4,3 litre (Contrôle du niveau), Capacité 4,8 litre (Remise à niveau totale), Capacité de filtrage 0,3 litre | Contrôle 500 km, Intervalle de rechange 7500 km/ 6 mois | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
Optima 2.0 Plug-in Hybride | Capacité 4,1 litre (Contrôle du niveau), Capacité 4,6 litre (Remise à niveau totale), Capacité de filtrage 0,3 litre | Contrôle 500 km, Intervalle de rechange 7500 km/ 6 mois | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
Optima JF/JFA (2016-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Laquelle huile | |||||||||||
Optima 1.6 T-GDI | Capacité 4,5 litre (Contrôle du niveau) | Intervalle de rechange 3000 km/ 3 mois | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Optima 1.6 T-GDI | Capacité 4,5 litre (Contrôle du niveau) | Intervalle de rechange 3000 km/ 6 mois | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Optima 2.0 GDI HEV | Capacité 4,1 litre (Contrôle du niveau) | Intervalle de rechange 3750 km/ 6 mois | 5W-30 | |||||||||||
Optima 2.0 GDI PHEV | Capacité 4,1 litre (Contrôle du niveau) | Intervalle de rechange 3750 km/ 6 mois | 5W-30 | |||||||||||
Optima 2.0 T-GDI | Capacité 4,8 litre (Contrôle du niveau) | Intervalle de rechange 3000 km/ 3 mois | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Optima 2.0 T-GDI | Capacité 4,8 litre (Contrôle du niveau) | Intervalle de rechange 3000 km/ 6 mois | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Optima 2.4 GDI | Capacité 4,8 litre (Contrôle du niveau), Capacité 5,8 litre (Remise à niveau totale), Capacité de filtrage 0,4 litre | Intervalle de rechange 3750 km/ 6 mois | 5W-30 | |||||||||||
Optima TF (2010-2016) | ||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Laquelle huile | |||||||||||
Optima 1.6 T-GDI (USA) | Capacité 4,5 litre (Contrôle du niveau) | Intervalle de rechange 3000 km/ 6 mois | 5W-30 | |||||||||||
Optima 1.7 CRDi DPF | Capacité 5,3 litre (Contrôle du niveau), Capacité 5,7 litre (Remise à niveau totale), Capacité de filtrage 0,5 litre | Contrôle 500 km, Intervalle de rechange 15000 km/ 12 mois | 0W-30, 5W-30, 5W-3 | |||||||||||
Optima 1.7 CRDi | Capacité 5,3 litre (Contrôle du niveau), Capacité 5,7 litre (Remise à niveau totale), Capacité de filtrage 0,5 litre | Contrôle 500 km, Intervalle de rechange 15000 km/ 12 mois | 0W-40, 10W-40 | |||||||||||
Optima 1.7 CRDi | Capacité 5,3 litre (Contrôle du niveau), Capacité 5,7 litre (Remise à niveau totale), Capacité de filtrage 0,5 litre | Contrôle 500 km, Intervalle de rechange 15000 km/ 12 mois | 0W-40, 10W-40, 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
Optima 2.0 CVVL | Capacité 4,3 litre (Contrôle du niveau), Capacité 4,8 litre (Remise à niveau totale), Capacité de filtrage 0,3 litre | Contrôle 500 km, Intervalle de rechange 7500 km/ 6 mois | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Optima 2.0 CVVT Hybride | Capacité 4 litre (Contrôle du niveau), Capacité 4,5 litre (Remise à niveau totale), Capacité de filtrage 0,3 litre | Contrôle 500 km, Intervalle de rechange 7500 km/ 6 mois | 5W-30, 5W-40, 0W-40 | |||||||||||
Optima 2.0 T-GDI (Canada) | Capacité 4,6 litre (Contrôle du niveau) | Intervalle de rechange 3000 km/ 6 mois | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
Optima MG (2006-2010) | ||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Laquelle huile | |||||||||||
Optima 2.4 DOHC (USA) | Capacité 4,3 litre | Intervalle de rechange 3000 km/ 3 mois | 5W-30 | |||||||||||
Optima 2.4 DOHC (USA) | Capacité 4,3 litre | Intervalle de rechange 3000 km/ 3 mois | 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Optima 2.7 V6 (USA) | Capacité 4,5 litre | Intervalle de rechange 3000 km/ 3 mois | 5W-30 | |||||||||||
Optima 2.7 V6 (USA) | Capacité 4,5 litre | Intervalle de rechange 3000 km/ 3 mois | 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Optima MS (2003-2006) | ||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Laquelle huile | |||||||||||
Optima 2.4 DOHC (USA) | Capacité 4,3 litre | Intervalle de rechange 5000 km/ 5 mois | 5W-30 | |||||||||||
Optima 2.7 DOHC (USA) | Capacité de filtrage 0,3 litre, Capacité 4,8 litre | Intervalle de rechange 5000 km/ 5 mois | 5W-30 |