Huile Dans la Transmission de Citroen C3. Nombre Nécessaire.
C3 B618 (2016-2025) | ||||||||||||||
Moteur | Application | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Laquelle huile | ||||||||||
C3 1.2 PureTech 110 HNV, HNZ | Boîte-pont, manuelle | Capacité 1,8 litre (Contrôle du niveau), Capacité 1,9 litre (Remise à niveau totale) | Utilisation à vie | Huile d'origine | ||||||||||
C3 1.2 PureTech 110 HNV, HNZ | Boîte-pont, automatique | Capacité 3-4 litre (Contrôle du niveau), Capacité 7 litre (Remise à niveau totale) | Utilisation à vie | Huile d'origine | ||||||||||
C3 1.2 PureTech 68 HMP | Boîte-pont, manuelle | Capacité 1,9 litre (Contrôle du niveau), Capacité 2,1 litre (Remise à niveau totale) | Utilisation à vie | Huile d'origine | ||||||||||
C3 1.2 PureTech 82 HMZ | Boîte-pont, manuelle | Capacité 1,9-2 litre (Contrôle du niveau), Capacité 2,1 litre (Remise à niveau totale) | Utilisation à vie | Huile d'origine | ||||||||||
C3 1.6 BlueHDi 100 BHY | Boîte-pont, manuelle | Capacité 1,8 litre (Contrôle du niveau), Capacité 1,9 litre (Remise à niveau totale) | Utilisation à vie | Huile d'origine | ||||||||||
C3 1.6 BlueHDi 75 BHW | Boîte-pont, manuelle | Capacité 1,9-2 litre (Contrôle du niveau), Capacité 2,1 litre (Remise à niveau totale) | Utilisation à vie | Huile d'origine | ||||||||||
C3 1.6 HDi 90 9HJ | Boîte-pont, manuelle | Capacité 1,9-2 litre (Contrôle du niveau), Capacité 2,1 litre (Remise à niveau totale) | Utilisation à vie | Huile d'origine | ||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
C3 C3 Aircross (2017-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Moteur | Application | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Laquelle huile | ||||||||||
C3 Aircross 1.2 PureTech 110 HNV, HNZ | Boîte-pont, manuelle | Capacité 1,8 litre (Contrôle du niveau), Capacité 1,9 litre (Remise à niveau totale) | Utilisation à vie | Huile d'origine | ||||||||||
C3 Aircross 1.2 PureTech 110 HNV, HNZ | Boîte-pont, automatique | Capacité 3-4 litre (Contrôle du niveau), Capacité 7 litre (Remise à niveau totale) | Utilisation à vie | Huile d'origine | ||||||||||
C3 Aircross 1.2 PureTech 130 HNY | Boîte-pont, manuelle | Capacité 2,1 litre (Contrôle du niveau), Capacité 2,2 litre (Remise à niveau totale) | Utilisation à vie | Huile d'origine | ||||||||||
C3 Aircross 1.2 PureTech 82 HMZ | Boîte-pont, manuelle | Capacité 1,9-2 litre (Contrôle du niveau), Capacité 2,1 litre (Remise à niveau totale) | Utilisation à vie | Huile d'origine | ||||||||||
C3 Aircross 1.6 BlueHDi 100 BHY | Boîte-pont, manuelle | Capacité 1,8 litre (Contrôle du niveau), Capacité 1,9 litre (Remise à niveau totale) | Utilisation à vie | Huile d'origine | ||||||||||
C3 Aircross 1.6 BlueHDi 115 BHX | Transmission, semi-automatique | Capacité 2,1 litre (Contrôle du niveau), Capacité 2,2 litre (Remise à niveau totale) | Utilisation à vie | Huile d'origine | ||||||||||
C3 Aircross 1.6 BlueHDi 120 BHZ | Boîte-pont, manuelle | Capacité 2,1 litre (Contrôle du niveau), Capacité 2,2 litre (Remise à niveau totale) | Utilisation à vie | Huile d'origine | ||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
C3 A51 (2009-2016) | ||||||||||||||
Moteur | Application | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Laquelle huile | ||||||||||
C3 1.0 PureTech 68 | Boîte-pont, manuelle | Capacité 2 litre (Contrôle du niveau), Capacité 2,1 litre (Remise à niveau totale) | Utilisation à vie | Huile d'origine | ||||||||||
C3 1.1i | Boîte-pont, manuelle | Capacité 2 litre (Contrôle du niveau), Capacité 2,1 litre (Remise à niveau totale) | Contrôle 40000 km | Huile d'origine | ||||||||||
C3 1.2 PureTech 110 | Boîte-pont, manuelle | Capacité 1,8 litre (Contrôle du niveau), Capacité 1,9 litre (Remise à niveau totale) | Utilisation à vie | Huile d'origine | ||||||||||
C3 1.2 PureTech 82 | Boîte-pont, manuelle | Capacité 2 litre (Contrôle du niveau), Capacité 2,1 litre (Remise à niveau totale) | Utilisation à vie | Huile d'origine | ||||||||||
C3 1.2 PureTech 82 | Transmission, semi-automatique | Capacité 2,1 litre (Contrôle du niveau), Capacité 2,2 litre (Remise à niveau totale) | Utilisation à vie | Huile d'origine | ||||||||||
C3 1.4 HDi | Boîte-pont, manuelle | Capacité 2 litre (Contrôle du niveau), Capacité 2,1 litre (Remise à niveau totale) | Contrôle 60000 km | Huile d'origine | ||||||||||
C3 1.4 VTi 95 LPG | Boîte-pont, manuelle | Capacité 2 litre (Contrôle du niveau), Capacité 2,1 litre (Remise à niveau totale) | Utilisation à vie | Huile d'origine | ||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
C3 C3 / Pluriel (2001-2009) | ||||||||||||||
Moteur | Application | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Laquelle huile | ||||||||||
C3 1.1 | Boîte-pont, manuelle | Capacité 2 litre | Contrôle 40000 km | Huile d'origine | ||||||||||
C3 1.4 16V | Boîte-pont, automatisée | Capacité 1,9 litre | Contrôle 60000 km | Huile d'origine | ||||||||||
C3 1.4 16V | Boîte-pont, manuelle | Capacité 2 litre | Utilisation à vie | Huile d'origine | ||||||||||
C3 1.4 HDi 16V | Boîte-pont, manuelle | Capacité 1,8 litre | Contrôle 40000 km | Huile d'origine | ||||||||||
C3 1.4 HDi | Boîte-pont, manuelle | - | Contrôle 60000 km | Huile d'origine | ||||||||||
C3 1.4 | Boîte-pont, automatique | Capacité 3 litre | Contrôle 40000 km | Huile d'origine | ||||||||||
C3 1.4 | Boîte-pont, manuelle | Capacité 2 litre | Contrôle 60000 km | Huile d'origine | ||||||||||
Voir plus
|