Huile Dans la Transmission de Ford Escape. Nombre Nécessaire.
Escape 3rd Gen (2012-2024) | ||||||||||||||
Moteur | Application | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Laquelle huile | ||||||||||
Escape 1.5 EcoBoost 4WD | Boîte-pont, automatique | Capacité 8,5 litre (Remise à niveau totale) | Contrôle 10000 km/ 12 mois, Intervalle de rechange 150000 km | Huile d'origine | ||||||||||
Escape 1.5 EcoBoost 4WD | Boîte de transfert | Capacité 0,53 litre | Contrôle 10000 km/ 12 mois, Intervalle de rechange 30000 km | 75W-140 | ||||||||||
Escape 1.5 EcoBoost 4WD | Différentiel, arrière | Capacité 1,15 litre | Contrôle 10000 km/ 12 mois, Intervalle de rechange 30000 km | Huile d'origine | ||||||||||
Escape 1.5 EcoBoost 4WD | Boîte de transfert | Capacité 0,53 litre | Utilisation à vie | 75W-140 | ||||||||||
Escape 1.5 EcoBoost 4WD | Différentiel, arrière | Capacité 1,15 litre | Utilisation à vie | Huile d'origine | ||||||||||
Escape 1.5 EcoBoost | Boîte-pont, automatique | Capacité 8,5 litre (Remise à niveau totale) | Contrôle 10000 km/ 12 mois, Intervalle de rechange 150000 km | Huile d'origine | ||||||||||
Escape 1.6 EcoBoost 4WD | Boîte-pont, automatique | Capacité 8,5 litre (Remise à niveau totale) | Contrôle 10000 km/ 12 mois, Intervalle de rechange 150000 km | Huile d'origine | ||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
Escape 2nd Gen (2009-2012) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Moteur | Application | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Laquelle huile | ||||||||||
Escape 2.5 16V AWD | Différentiel, arrière | Capacité 1,15 litre | Intervalle de rechange 100000 km | Huile d'origine | ||||||||||
Escape 2.5 16V AWD | Boîte-pont, automatique | Capacité 8,5 litre (Remise à niveau totale) | Intervalle de rechange 30000 km/ 3 mois | Huile d'origine | ||||||||||
Escape 2.5 16V AWD | Boîte de transfert | Capacité 0,35 litre | Utilisation à vie | 75W-140 | ||||||||||
Escape 2.5 16V AWD | Différentiel, arrière | Capacité 1,15 litre | Utilisation à vie | Huile d'origine | ||||||||||
Escape 2.5 16V | Boîte-pont, manuelle | Capacité 2,3 litre | Intervalle de rechange 30000 km/ 3 mois | 75W-90 | ||||||||||
Escape 2.5 16V | Boîte-pont, automatique | Capacité 8,5 litre (Remise à niveau totale) | Intervalle de rechange 30000 km/ 3 mois | Huile d'origine | ||||||||||
Escape 2.5 16V | Boîte-pont, manuelle | Capacité 2,3 litre | Utilisation à vie | 75W-90 | ||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
Escape 1st Gen (2000-2008) | ||||||||||||||
Moteur | Application | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Laquelle huile | ||||||||||
Escape 2.3 16V | Différentiel, arrière | Capacité 1,4 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois, Intervalle de rechange 150000 km | Huile d'origine | ||||||||||
Escape 2.3 16V | Boîte-pont, manuelle | Capacité 2,7 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois, Intervalle de rechange 90000 km/ 72 mois | 75W-90 | ||||||||||
Escape 2.3 16V | Boîte de transfert | Capacité 0,35 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois | 75W-140 | ||||||||||
Escape 3.0 V6 | Différentiel, arrière | Capacité 1,4 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois, Intervalle de rechange 150000 km | Huile d'origine | ||||||||||
Escape 3.0 V6 | Boîte-pont, manuelle | Capacité 2,7 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois, Intervalle de rechange 90000 km/ 72 mois | 75W-90 | ||||||||||
Escape 3.0 V6 | Boîte de transfert | Capacité 0,35 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois | 75W-140 | ||||||||||
Escape Hybride | Boîte de transfert | Capacité 0,35 litre | Contrôle 16000 km | 75W-140 | ||||||||||
Voir plus
|