Huile Dans la Transmission de Honda S2000. Nombre Nécessaire.
S2000 S2000 (1999-2010) | ||||
Moteur | Application | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Laquelle huile |
S2000 | Différentiel, arrière | Capacité 0,74 litre (Contrôle du niveau), Capacité 0,77 litre (Remise à niveau totale) | Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | 75W-90, 80W-90 |
S2000 | Transmission, manuelle | Capacité 1,48 litre (Contrôle du niveau), Capacité 1,62 litre (Remise à niveau totale) | Intervalle de rechange 60000 km/ 48 mois | 75W-90 |
S2000 AP (1999-2009) | ||||
Moteur | Application | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Laquelle huile |
S2000 (Canada) AP1 | Différentiel, arrière | Capacité 0,74 litre (Contrôle du niveau), Capacité 0,77 litre (Remise à niveau totale) | Intervalle de rechange 15000 km/ 12 mois | 75W-90, 80W-90 |
S2000 (Canada) AP1 | Transmission, manuelle | Capacité 1,5 litre (Contrôle du niveau), Capacité 1,6 litre (Remise à niveau totale) | Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | 75W-90 |
S2000 (Canada) AP1 | Transmission, manuelle | Capacité 1,5 litre (Contrôle du niveau), Capacité 1,6 litre (Remise à niveau totale) | Intervalle de rechange 60000 km/ 48 mois | 75W-90 |
S2000 (USA) AP1 | Différentiel, arrière | Capacité 0,74 litre (Contrôle du niveau), Capacité 0,77 litre (Remise à niveau totale) | Intervalle de rechange 15000 km/ 12 mois | 75W-90, 80W-90 |
S2000 (USA) AP1 | Transmission, manuelle | Capacité 1,5 litre (Contrôle du niveau), Capacité 1,6 litre (Remise à niveau totale) | Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | 75W-90 |
S2000 (USA) AP1 | Transmission, manuelle | Capacité 1,5 litre (Contrôle du niveau), Capacité 1,6 litre (Remise à niveau totale) | Intervalle de rechange 60000 km/ 48 mois | 75W-90 |
S2000 AP2 | Différentiel, arrière | Capacité 0,74 litre (Contrôle du niveau), Capacité 0,77 litre (Remise à niveau totale) | Utilisation à vie | 75W-90, 80W-90 |
Voir plus
|