Huile Dans la Transmission de Mazda MX-5. Nombre Nécessaire.
MX-5 ND (2015-2024) | ||||||||||||||
Moteur | Application | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Laquelle huile | ||||||||||
MX-5 / Miata SKYACTIV-G 2.0 (Canada) | Transmission, manuelle | Capacité 2 litre (Boîte-pont manuelle) | Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | 75W-90 | ||||||||||
MX-5 / Miata SKYACTIV-G 2.0 (Canada) | Différentiel, arrière | Capacité 0,6 litre | Utilisation à vie | Huile d'origine | ||||||||||
MX-5 / Miata SKYACTIV-G 2.0 (Canada) | Boîte de vitesses automatique | Capacité 7,2 litre | Utilisation à vie | Huile d'origine | ||||||||||
MX-5 / Miata SKYACTIV-G 2.0 (MEX) | Transmission, manuelle | Capacité 2 litre (Boîte-pont manuelle) | Intervalle de rechange 40000 km/ 24 mois | 75W-90 | ||||||||||
MX-5 / Miata SKYACTIV-G 2.0 (MEX) | Différentiel, arrière | Capacité 0,6 litre | Utilisation à vie | Huile d'origine | ||||||||||
MX-5 / Miata SKYACTIV-G 2.0 (MEX) | Boîte de vitesses automatique | Capacité 7,2 litre | Utilisation à vie | Huile d'origine | ||||||||||
MX-5 / Miata SKYACTIV-G 2.0 (USA) | Transmission, manuelle | Capacité 2 litre (Boîte-pont manuelle) | Intervalle de rechange 60000 km/ 48 mois | 75W-90 | ||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
MX-5 NC (2005-2015) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Moteur | Application | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Laquelle huile | ||||||||||
MX-5 / Miata 1.8 | Transmission, manuelle | Capacité 2 litre | Intervalle de rechange 100000 km/ 60 mois | 75W-90 | ||||||||||
MX-5 / Miata 1.8 | Différentiel, arrière | Capacité 0,6-0,8 litre | Intervalle de rechange 80000 km/ 48 mois | 75W-90, 80W-90 | ||||||||||
MX-5 / Miata 2.0 (118 кW) | Différentiel, arrière | Capacité 0,7 litre | Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | 75W-90, 80W-90 | ||||||||||
MX-5 / Miata 2.0 (118 кW) | Boîte de vitesses automatique | Capacité 7,4 litre | Utilisation à vie | Huile d'origine | ||||||||||
MX-5 / Miata 2.0 (125 кW) | Différentiel, arrière | Capacité 0,7 litre | Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | 75W-90, 80W-90 | ||||||||||
MX-5 / Miata 2.0 (125 кW) | Transmission, manuelle | Capacité 2,1 litre | Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | 75W-90 | ||||||||||
MX-5 / Miata 2.0 | Boîte de vitesses automatique | Capacité 7,4 litre | Contrôle 20000 km/ 12 mois | Huile d'origine | ||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
MX-5 NB (1990-2005) | ||||||||||||||
Moteur | Application | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Laquelle huile | ||||||||||
MX-5 / Miata 1.6 | Boîte de vitesses automatique | Capacité 4,2 litre (Contrôle du niveau), Capacité 6,7 litre (Remise à niveau totale) | Contrôle 10000 km/ 6 mois | Huile d'origine | ||||||||||
MX-5 / Miata 1.6 | Transmission, manuelle | Capacité 1,75 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois, Intervalle de rechange 90000 km/ 72 mois | 75W-90 | ||||||||||
MX-5 / Miata 1.6 | Différentiel, arrière | Capacité 0,7 litre | Contrôle 30000 km/ 24 mois, Intervalle de rechange 90000 km/ 72 mois | 80W-90, 75W-90 | ||||||||||
MX-5 / Miata 1.6 | Boîte de vitesses automatique | Capacité 6,7 litre | Contrôle 30000 km/ 24 mois | Huile d'origine | ||||||||||
MX-5 / Miata 1.6 | Différentiel, arrière | Capacité 0,65 litre | Contrôle 40000 km/ 24 mois, Intervalle de rechange 80000 km/ 48 mois | 75W-90, 80W-90 | ||||||||||
MX-5 / Miata 1.6 | Transmission, manuelle | Capacité 2 litre | Contrôle 45000 km/ 36 mois, Intervalle de rechange 90000 km/ 72 mois | 75W-90 | ||||||||||
MX-5 / Miata 1.8 (104 кW) | Transmission, manuelle | Capacité 1,9 litre | Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | 75W-90 | ||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
MX-5 NA (1989-1996) | ||||||||||||||
Moteur | Application | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Laquelle huile | ||||||||||
MX-5 / Miata | Différentiel, arrière | Capacité 0,7 litre | Utilisation à vie | 75W-90, 80W-90 | ||||||||||
MX-5 / Miata | Différentiel, arrière | Capacité 1 litre | Utilisation à vie | 80W-90, 75W-90 | ||||||||||
MX-5 / Miata | Transmission, manuelle | Capacité 2 litre | Utilisation à vie | 75W-90 |