Huile Dans la Transmission de Opel Agila. Nombre Nécessaire.
Agila H08 (2008-2014) | ||||
Moteur | Application | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Laquelle huile |
Agila B 1.0 LPG ecoFLEX | Boîte-pont, manuelle | Capacité 2,2 litre | Intervalle de rechange 45000 km/ 36 mois | 75W-90 |
Agila B 1.0 ecoFLEX | Boîte-pont, manuelle | Capacité 2,2 litre | Intervalle de rechange 45000 km/ 36 mois | 75W-90 |
Agila B 1.0 | Boîte-pont, manuelle | Capacité 2,2 litre | Intervalle de rechange 45000 km/ 36 mois | 75W-90 |
Agila B 1.2 LPG ecoFLEX | Boîte-pont, manuelle | Capacité 2,2 litre | Intervalle de rechange 45000 km/ 36 mois | 75W-90 |
Agila B 1.2 ecoFLEX | Boîte-pont, automatique | Capacité 3,3 litre (Contrôle du niveau), Capacité 5,6 litre (Remise à niveau totale) | Contrôle 15000 km/ 12 mois | Huile d'origine |
Agila B 1.2 ecoFLEX | Boîte-pont, manuelle | Capacité 2,2 litre | Intervalle de rechange 45000 km/ 36 mois | 75W-90 |
Agila B 1.2 | Boîte-pont, automatique | Capacité 3,3 litre (Contrôle du niveau), Capacité 5,6 litre (Remise à niveau totale) | Contrôle 15000 km/ 12 mois | Huile d'origine |
Voir plus
| ||||
Agila H00 (2000-2008) | ||||
Moteur | Application | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Laquelle huile |
Agila 1.0 12V Twinport | Boîte-pont, manuelle | Capacité 1,6 litre | Intervalle de rechange 30000 km | Huile d'origine |
Agila 1.0 12V Twinport | Boîte-pont, manuelle | Capacité 1,6 litre | Utilisation à vie | Huile d'origine |
Agila 1.0 12V | Boîte-pont, manuelle | Capacité 2,2 litre | Intervalle de rechange 30000 km | 75W-90 |
Agila 1.2 16V Twinport | Boîte-pont, manuelle | Capacité 1,6 litre | Intervalle de rechange 30000 km | Huile d'origine |
Agila 1.2 16V Twinport | Boîte-pont, manuelle | Capacité 1,6 litre | Utilisation à vie | Huile d'origine |
Agila 1.2 16V | Boîte-pont, manuelle | Capacité 2,2 litre | Intervalle de rechange 30000 km | 75W-90 |
Agila 1.3 CDTi | Boîte-pont, manuelle | Capacité 1,6 litre | Utilisation à vie | Huile d'origine |