Liquide Dans une Système de Freinage de Ford Excursion. Volume Nécessaire.
Excursion Excursion (2000-2005) | ||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Laquelle liquide de frein | |
Excursion 5.4 V8 4x4 | - | Contrôle 12 mois, Intervalle de rechange 24 mois | DOT-4 | |
Excursion 5.4 V8 | - | Contrôle 12 mois, Intervalle de rechange 24 mois | DOT-4 | |
Excursion 6.0 V8 Turbo Diesel 4x4 | - | Contrôle 12 mois, Intervalle de rechange 24 mois | DOT-4 | |
Excursion 6.0 V8 Turbo Diesel | - | Contrôle 12 mois, Intervalle de rechange 24 mois | DOT-4 | |
Excursion 6.8 V10 4x4 | - | Contrôle 12 mois, Intervalle de rechange 24 mois | DOT-4 | |
Excursion 6.8 V10 | - | Contrôle 12 mois, Intervalle de rechange 24 mois | DOT-4 | |
Excursion 7.3 V8 Turbo Diesel 4x4 | - | Contrôle 12 mois, Intervalle de rechange 24 mois | DOT-4 | |
Voir plus
|