Liquide Dans une Système de Freinage de Hyundai Tucson. Volume Nécessaire.
Tucson TL (2015-2025) | ||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Laquelle liquide de frein | |||||||||||
Tucson 1.6 T-GDI 2WD | Capacité 0,7-0,8 litre | Contrôle 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 1.6 T-GDI 4WD | Capacité 0,7-0,8 litre | Contrôle 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.0 GDI 2WD | Capacité 0,7-0,8 litre | Contrôle 15000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.0 GDI 2WD | Capacité 0,7-0,8 litre | Contrôle 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.0 GDI 4WD | Capacité 0,7-0,8 litre | Contrôle 15000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.0 GDI 4WD | Capacité 0,7-0,8 litre | Contrôle 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.4 GDI 2WD | Capacité 0,7-0,8 litre | Contrôle 15000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
Tucson TL/TLe (2015-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Laquelle liquide de frein | |||||||||||
Tucson 1.6 CRDI (100 кW) | Capacité 350-390 cm3 | - | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 1.6 CRDI (85 кW) | Capacité 350-390 cm3 | - | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 1.6 GDI | Capacité 0,35-0,8 litre | Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 1.6 T-GDI 4WD | Capacité 0,35-0,8 litre | Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 1.6 T-GDI | Capacité 0,35-0,8 litre | Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 1.7 CRDI DPF | Capacité 0,35-0,8 litre | Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 1.7 CRDI | Capacité 0,35-0,8 litre | Intervalle de rechange 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
Tucson LM (2010-2015) | ||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Laquelle liquide de frein | |||||||||||
Tucson 2.0 GDI 2WD | - | Contrôle 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.0 GDI 4WD | - | Contrôle 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.0 MPI | Capacité 0,7-0,8 litre | Contrôle 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.4 GDI 2WD | Capacité 0,7-0,8 litre | Contrôle 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.4 GDI 4WD | Capacité 0,7-0,8 litre | Contrôle 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.4 MPI 2WD | Capacité 0,7-0,8 litre | Contrôle 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.4 MPI 4WD | Capacité 0,7-0,8 litre | Contrôle 30000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Tucson JM (2004-2009) | ||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Laquelle liquide de frein | |||||||||||
Tucson 2.0 CRDi 2WD DPF | - | Contrôle 15000 km/ 12 mois | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.0 CRDi 2WD | - | Contrôle 15000 km/ 12 mois | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.0 CRDi 4WD DPF | - | Contrôle 15000 km/ 12 mois | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.0 CRDi 4WD | - | Contrôle 15000 km/ 12 mois | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.0 CRDi VGT 2WD DPF | - | Contrôle 15000 km/ 12 mois | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.0 CRDi VGT 2WD | - | Contrôle 15000 km/ 12 mois | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.0 CRDi VGT 4WD DPF | - | Contrôle 15000 km/ 12 mois | DOT-4 | |||||||||||
Voir plus
|