Liquide Dans une Système de Freinage de Jeep Cherokee. Volume Nécessaire.
Cherokee KL (2013-2024) | ||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Laquelle liquide de frein | |||||||||||
Cherokee 2.0 Multijet II (103 кW) AWD KL | Entre min et max. | Intervalle de rechange 40000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 2.0 Multijet II (103 кW) KL | Entre min et max. | Intervalle de rechange 40000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 2.0 Multijet II (127 кW) AWD KL | Entre min et max. | Intervalle de rechange 40000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 2.0 Multijet II (127 кW) KL | Entre min et max. | Intervalle de rechange 40000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 2.2 Multijet II (136 кW) KL | Entre min et max. | Intervalle de rechange 40000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 2.2 Multijet II (147 кW) KL | Entre min et max. | Intervalle de rechange 40000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 2.4 MultiAir II AWD KL | Entre min et max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
Cherokee KK (2007-2012) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Laquelle liquide de frein | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD (130 кW) KK | - | Intervalle de rechange 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD (147 кW) KK | - | Intervalle de rechange 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD DPF (130 кW) KK | - | Intervalle de rechange 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD DPF (147 кW) KK | - | Intervalle de rechange 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 3.7 V6 AWD KK | Entre min et max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 3.7 V6 KK | Entre min et max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee/Liberty 3.7 V6 AWD KK | Entre min et max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
Cherokee KJ (2001-2007) | ||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Laquelle liquide de frein | |||||||||||
Cherokee 2.4 AWD KJ | - | Contrôle 12000 km/ 6 mois | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 2.4 KJ | - | Contrôle 12000 km/ 6 mois | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 2.5 CRD AWD KJ | - | Intervalle de rechange 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 2.5 CRD KJ | - | Intervalle de rechange 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD AWD KJ | - | Intervalle de rechange 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD KJ | - | Intervalle de rechange 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 3.7 V6 AWD KJ | - | Contrôle 12000 km/ 6 mois | DOT-4 | |||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
Cherokee XJ (1987-2001) | ||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Laquelle liquide de frein | |||||||||||
Cherokee 2.5 (USA) XJ | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 2.5 AWD (USA) XJ | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 2.5 AWD XJ | - | Intervalle de rechange 24000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 2.5 TD AWD XJ | - | Intervalle de rechange 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 2.5 TD XJ | - | Intervalle de rechange 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 2.5 XJ | - | Intervalle de rechange 24000 km/ 24 mois | DOT-4 | |||||||||||
Cherokee 4.0 (USA) XJ | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Voir plus
|