Liquide Dans une Système de Freinage de Mazda 6. Volume Nécessaire.
6 GJ (2012-2025) | ||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Laquelle liquide de frein | |||||||||||
6 SKYACTIV-D 2.2 (110 кW) AWD | - | Intervalle de rechange 20000 km/ 12 mois | DOT-4 | |||||||||||
6 SKYACTIV-D 2.2 (110 кW) | - | Intervalle de rechange 20000 km/ 12 mois | DOT-4 | |||||||||||
6 SKYACTIV-D 2.2 (129 кW) AWD | - | Intervalle de rechange 20000 km/ 12 mois | DOT-4 | |||||||||||
6 SKYACTIV-D 2.2 (129 кW) | - | Intervalle de rechange 20000 km/ 12 mois | DOT-4 | |||||||||||
6 SKYACTIV-G 2.0 (107 кW) | - | Intervalle de rechange 20000 km/ 12 mois | DOT-4 | |||||||||||
6 SKYACTIV-G 2.0 (121 кW) | - | Intervalle de rechange 20000 km/ 12 mois | DOT-4 | |||||||||||
6 SKYACTIV-G 2.5 (141 кW) AWD | - | Intervalle de rechange 20000 km/ 12 mois | DOT-4 | |||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
6 GH/GZ (2007-2013) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Laquelle liquide de frein | |||||||||||
6 1.8 | - | Intervalle de rechange 40000 km/ 48 mois | DOT-4 | |||||||||||
6 2.0 CiTD | - | Intervalle de rechange 40000 km/ 48 mois | DOT-4 | |||||||||||
6 2.0 DISI | - | Intervalle de rechange 40000 km/ 48 mois | DOT-4 | |||||||||||
6 2.0 S-VT | - | Intervalle de rechange 40000 km/ 48 mois | DOT-4 | |||||||||||
6 2.2 CiTD (120 кW) | - | Intervalle de rechange 40000 km/ 48 mois | DOT-4 | |||||||||||
6 2.2 CiTD (132 кW) | - | Intervalle de rechange 40000 km/ 48 mois | DOT-4 | |||||||||||
6 2.2 CiTD (136 кW) | - | Intervalle de rechange 40000 km/ 48 mois | DOT-4 | |||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
6 GG/GY (2002-2008) | ||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Laquelle liquide de frein | |||||||||||
6 1.8 | - | Contrôle 20000 km, Intervalle de rechange 12 mois | DOT-4 | |||||||||||
6 2.0 CiTD DPF | - | Contrôle 20000 km, Intervalle de rechange 12 mois | DOT-4 | |||||||||||
6 2.0 CiTD HP DPF | - | Contrôle 20000 km, Intervalle de rechange 12 mois | DOT-4 | |||||||||||
6 2.0 CiTD HP | - | Contrôle 20000 km, Intervalle de rechange 12 mois | DOT-4 | |||||||||||
6 2.0 CiTD | - | Contrôle 20000 km, Intervalle de rechange 12 mois | DOT-4 | |||||||||||
6 2.0 S-VT | - | Contrôle 20000 km, Intervalle de rechange 12 mois | DOT-4 | |||||||||||
6 2.0 | - | Contrôle 20000 km, Intervalle de rechange 12 mois | DOT-4 | |||||||||||
Voir plus
|