Liquide Dans une Système de Freinage de Mercedes-Benz A-Class. Volume Nécessaire.
A-Class W177 / V177 (2018-2025) | ||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Laquelle liquide de frein | |||||||||||
A 160 177.082 | Capacité 0,5 litre | Intervalle de rechange 24 mois | Liquide originel | |||||||||||
A 160 d 177.002 | Capacité 0,5 litre | Intervalle de rechange 24 mois | Liquide originel | |||||||||||
A 180 177.084 | Capacité 0,5 litre | Intervalle de rechange 24 mois | Liquide originel | |||||||||||
A 180 d 177.003/103 | Capacité 0,5 litre | Intervalle de rechange 24 mois | Liquide originel | |||||||||||
A 200 177.087 | Capacité 0,5 litre | Intervalle de rechange 24 mois | Liquide originel | |||||||||||
A 200 d 177.012 | Capacité 0,5 litre | Intervalle de rechange 24 mois | Liquide originel | |||||||||||
A 220 177.144 | - | Intervalle de rechange 24 mois | Liquide originel | |||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
A-Class W176 (2012-2019) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Laquelle liquide de frein | |||||||||||
A 160 176.041 | Capacité 0,5 litre | Intervalle de rechange 24 mois | Liquide originel | |||||||||||
A 160 CDI 176.011 | Capacité 0,5 litre | Intervalle de rechange 24 mois | Liquide originel | |||||||||||
A 160 d 176.011 | Capacité 0,5 litre | Intervalle de rechange 24 mois | Liquide originel | |||||||||||
A 180 176.042 | Capacité 0,5 litre | Intervalle de rechange 24 mois | Liquide originel | |||||||||||
A 180 BlueEFFICIENCY 176.042 | Capacité 0,5 litre | Intervalle de rechange 24 mois | Liquide originel | |||||||||||
A 180 CDI (OM 651, 1.8) 176.000 | Capacité 0,5 litre | Intervalle de rechange 24 mois | Liquide originel | |||||||||||
A 180 CDI (OM 651, 1.8) DPF 176.000 | Capacité 0,5 litre | Intervalle de rechange 24 mois | Liquide originel | |||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
A-Class W169 / C169 (2004-2012) | ||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Laquelle liquide de frein | |||||||||||
A 150 169.031 / 169.331 | Capacité 0,5 litre | Intervalle de rechange 24 mois | Liquide originel | |||||||||||
A 150 BlueEFFICIENCY 169.031 / 169.331 | Capacité 0,5 litre | Intervalle de rechange 24 mois | Liquide originel | |||||||||||
A 160 169.031 / 169.331 | Capacité 0,5 litre | Intervalle de rechange 24 mois | Liquide originel | |||||||||||
A 160 BlueEFFICIENCY 169.031 / 169.331 | Capacité 0,5 litre | Intervalle de rechange 24 mois | Liquide originel | |||||||||||
A 160 CDI 169.006 / 169.306 | Capacité 0,5 litre | Intervalle de rechange 24 mois | Liquide originel | |||||||||||
A 160 CDI BlueEFFICIENCY 169.006 / 169.306 | Capacité 0,5 litre | Intervalle de rechange 24 mois | Liquide originel | |||||||||||
A 160 CDI DPF 169.006 / 169.306 | Capacité 0,5 litre | Intervalle de rechange 24 mois | Liquide originel | |||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
A-Class W168 (1997-2004) | ||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Laquelle liquide de frein | |||||||||||
A 140 | Capacité 0,6 litre | Intervalle de rechange 24 mois | Liquide originel | |||||||||||
A 160 CDI (44 кW) | Capacité 0,6 litre | Intervalle de rechange 24 mois | Liquide originel | |||||||||||
A 160 CDI (55 кW) | Capacité 0,6 litre | Intervalle de rechange 24 mois | Liquide originel | |||||||||||
A 160 | Capacité 0,6 litre | Intervalle de rechange 24 mois | Liquide originel | |||||||||||
A 170 CDI (66 кW) | Capacité 0,6 litre | Intervalle de rechange 24 mois | Liquide originel | |||||||||||
A 170 CDI (70 кW) | Capacité 0,6 litre | Intervalle de rechange 24 mois | Liquide originel | |||||||||||
A 190 | Capacité 0,6 litre | Intervalle de rechange 24 mois | Liquide originel | |||||||||||
Voir plus
|