Tailles Recommandées des Patins de Frein Avants et Arrières de Chevrolet Aveo.
Code du moteur | Année de construction | Antérieurs | Arrière |
---|---|---|---|
1.2 (B12D) | 2006-2013 | Longueur: 133.0 mm Largeur: 48.9 mm Épaisseur: 17.6 mm |
Longueur: 104.4 mm Largeur: 38.9 mm Épaisseur: 14.7 mm |
1.2 (B12D1) | 2008-2015 | Longueur: 133.2 mm Largeur: 48.9 mm Épaisseur: 17.5 mm |
- |
1.2 (A12XER) | 2006-2015 | Longueur: 133.0 mm Largeur: 48.9 mm Épaisseur: 17.6 mm |
Longueur: 104.4 mm Largeur: 38.9 mm Épaisseur: 14.7 mm |
1.2 (F12S3) | 2006-2007 | Longueur: 133.2 mm Largeur: 48.9 mm Épaisseur: 17.5 mm |
- |
1.2 (A13DTC) | 2011-2013 | Longueur: 133.2 mm Largeur: 49 mm Épaisseur: 17.8 mm |
- |
1.2 (A13DTE) | 2011-2013 | Longueur: 133.2 mm Largeur: 49 mm Épaisseur: 17.8 mm |
- |
1.2 (A13DTR) | 2011-2013 | Longueur: 133.2 mm Largeur: 49 mm Épaisseur: 17.8 mm |
- |
1.2 (B12S) | 2005-2013 | Longueur: 133.2 mm Largeur: 49 mm Épaisseur: 17.8 mm |
- |
1.2 (LMU) | 2008-2012 | Longueur: 133.2 mm Largeur: 48.9 mm Épaisseur: 17.5 mm |
- |
1.2 (LQ5) | 2006-2007 | Longueur: 133.2 mm Largeur: 48.9 mm Épaisseur: 17.5 mm |
- |
1.2 (A13DT*) | 2014-2015 | Longueur: 148 mm Largeur: 60.5 mm Hauteur: 17.9 |
- |
1.2 (B12S1) | 2014-2015 | Longueur: 133 mm Largeur: 42.5 mm Hauteur: 16.5 mm |
- |
1.2 (LDV) | 2014-2015 | Hauteur: 60.4 mm Épaisseur: 19 mm Longueur: 148 mm |
- |
1.2 (LSF) | 2014-2015 | Hauteur: 60.4 mm Épaisseur: 19 mm Longueur: 148 mm |
- |
1.3 (A12XER) | 2011-2015 | Largeur: 133 mm Épaisseur: 18 mm Hauteur: 49 mm |
- |
1.3 (A13DT*) | 2011-2015 | Longueur: 148 mm Largeur: 60.5 mm Hauteur: 17.9 |
- |
1.3 (B12D) | 2011-2012 | Largeur: 133 mm Épaisseur: 18 mm Hauteur: 49 mm |
- |
1.3 (B12D1) | 2011-2015 | Longueur: 133 mm Largeur: 42.5 mm Hauteur: 16.5 mm |
- |
1.3 (B12S1) | 2011-2015 | Longueur: 133 mm Largeur: 42.5 mm Hauteur: 16.5 mm |
- |
1.3 (LDV) | 2011-2015 | Hauteur: 60.4 mm Épaisseur: 19 mm Longueur: 148 mm |
- |
1.3 (LMU) | 2011-2012 | Hauteur: 49 mm Épaisseur: 17.8 mm Longueur: 133.2 mm |
- |
1.3 (LSF) | 2011-2015 | Hauteur: 60.4 mm Épaisseur: 19 mm Longueur: 148 mm |
- |
1.4 (F14D4) | 2008-2012 | Longueur: 133.2 mm Largeur: 48.9 mm Épaisseur: 17.5 mm |
- |
1.4 (A14XER) | 2006-2015 | Longueur: 133.0 mm Largeur: 48.9 mm Épaisseur: 17.6 mm |
Longueur: 104.4 mm Largeur: 38.9 mm Épaisseur: 14.7 mm |
1.4 (F14D3) | 2006-2013 | Longueur: 133.0 mm Largeur: 48.9 mm Épaisseur: 17.6 mm |
Longueur: 104.4 mm Largeur: 38.9 mm Épaisseur: 14.7 mm |
1.4 (G14D) | 2006-2013 | Longueur: 133.0 mm Largeur: 48.9 mm Épaisseur: 17.6 mm |
Longueur: 104.4 mm Largeur: 38.9 mm Épaisseur: 14.7 mm |
1.4 (F14D) | 2005-2013 | Longueur: 133.2 mm Largeur: 49 mm Épaisseur: 17.8 mm |
- |
1.4 (LDT) | 2008-2012 | Longueur: 133.2 mm Largeur: 48.9 mm Épaisseur: 17.5 mm |
- |
1.4 (L14) | 2006-2007 | Longueur: 133.2 mm Largeur: 48.9 mm Épaisseur: 17.5 mm |
- |
1.4 (F14*3) | 2014-2015 | Longueur: 133 mm Largeur: 42.5 mm Hauteur: 16.5 mm |
- |
1.4 (F14D*) | 2014-2015 | Longueur: 133 mm Largeur: 42.5 mm Hauteur: 16.5 mm |
- |
1.4 (LUJ) | 2014-2015 | Hauteur: 60.4 mm Épaisseur: 19 mm Longueur: 148 mm |
Hauteur: 42.8 mm Longueur: 118.8 mm |
1.4 (LUV) | 2014-2015 | Hauteur: 60.4 mm Épaisseur: 19 mm Longueur: 148 mm |
Hauteur: 42.8 mm Longueur: 118.8 mm |