Tailles Recommandées des Patins de Frein Avants et Arrières de Daihatsu Charade.
Code du moteur | Année de construction | Antérieurs | Arrière |
---|---|---|---|
1.0 (EJVE) | 2003-2008 | Longueur: 122.1 mm Largeur: 43.4 mm Épaisseur: 15.3 mm |
- |
1.0 (CB60) | 1984-1987 | Longueur: 124.1 mm Largeur: 43.8 mm Épaisseur: 14 mm |
- |
1.0 (CB20) | 1980-1993 | Longueur: 77.6 mm Largeur: 62.5 mm Épaisseur: 13.5 mm |
- |
1.0 (CB22) | 1980-1986 | Longueur: 77.6 mm Largeur: 62.5 mm Épaisseur: 13.5 mm |
- |
1.0 (CB23) | 1987-1993 | Longueur: 102.8 mm Largeur: 47.2 mm Épaisseur: 14 mm |
- |
1.0 (CB90) | 1987-1993 | Longueur: 102.8 mm Largeur: 47.2 mm Épaisseur: 14 mm |
- |
1.0 (CB61) | 1987-1993 | Longueur: 102.8 mm Largeur: 47.2 mm Épaisseur: 14 mm |
- |
1.0 (CL10) | 1983-1986 | Longueur: 124.1 mm Largeur: 43.8 mm Épaisseur: 14 mm |
- |
1.0 (CL) | 1987-1993 | Longueur: 102.8 mm Largeur: 47.2 mm Épaisseur: 14 mm |
- |
1.0 (CL61) | 1987-1993 | Longueur: 102.8 mm Largeur: 47.2 mm Épaisseur: 14 mm |
- |
1.0 (CB80) | 1987-1993 | Longueur: 102.8 mm Largeur: 47.2 mm Épaisseur: 14 mm |
Longueur: 128.6 mm Largeur: 35.6 mm Épaisseur: 14 mm |
1.0 (CL60) | 1985-1987 | Longueur: 124.1 mm Largeur: 43.8 mm Épaisseur: 14 mm |
- |
1.3 (HC) | 1993-2000 | Longueur: 125.8 mm Largeur: 45.3 mm Épaisseur: 15.5 mm |
Longueur: 101.6 mm Largeur: 42.5 mm Épaisseur: 12 mm |
1.3 (HCE) | 1989-2000 | Longueur: 102.8 mm Largeur: 47.2 mm Épaisseur: 14 mm |
- |
1.3 (HCC) | 1989-1993 | Longueur: 102.8 mm Largeur: 47.2 mm Épaisseur: 14 mm |
- |
1.3 (HC-E) | 1989-1993 | Longueur: 47.3 mm Largeur: 102.8 mm Épaisseur: 14 mm |
- |
1.3 (HC-C/HC-E) | 1989-1993 | Longueur: 47.3 mm Largeur: 102.8 mm Épaisseur: 14 mm |
- |
1.5 (HEE) | 1994-2000 | Longueur: 125.8 mm Largeur: 45.3 mm Épaisseur: 15.5 mm |
Longueur: 101.6 mm Largeur: 42.5 mm Épaisseur: 12 mm |
1.5 (HEEG) | 1994-2000 | Longueur: 125.8 mm Largeur: 45.3 mm Épaisseur: 15.0 mm |
Longueur: 101.5 mm Largeur: 41.7 mm Épaisseur: 12.5 mm |
1.5 (HEG) | 1994-2000 | Longueur: 125.8 mm Largeur: 45.3 mm Épaisseur: 15.0 mm |
Longueur: 101.5 mm Largeur: 41.7 mm Épaisseur: 12.5 mm |
1.5 (HE-G) | 1996-1996 | Longueur: 45.5 mm Largeur: 45.5 mm Épaisseur: 15.6 mm |
Longueur: 43 mm Largeur: 101.5 mm Épaisseur: 13 mm |
1.6 (HD-E) | 1993-1996 | Longueur: 45.5 mm Largeur: 45.5 mm Épaisseur: 15.6 mm |
Longueur: 43 mm Largeur: 101.5 mm Épaisseur: 13 mm |
1.6 (HDE) | 1993-1996 | Longueur: 125.8 mm Largeur: 45.3 mm Épaisseur: 15.5 mm |
Longueur: 101.6 mm Largeur: 42.5 mm Épaisseur: 12 mm |