Tailles Recommandées des Patins de Frein Avants et Arrières de Ford Fiesta.
Code du moteur | Année de construction | Antérieurs | Arrière |
---|---|---|---|
0.9 (TKA) | 1980-1982 | Hauteur: 38 mm Épaisseur: 17.5 mm Longueur: 108.3 mm |
- |
0.9 (TKW) | 1980-1982 | Hauteur: 38 mm Épaisseur: 17.5 mm Longueur: 108.3 mm |
- |
0.9 (TLA) | 1980-1982 | Hauteur: 38 mm Épaisseur: 17.5 mm Longueur: 108.3 mm |
- |
0.9 (TLB) | 1989-1989 | Hauteur №1: 46.4 mm Longueur №1: 151.4 mm Épaisseur №1: 18 mm |
- |
1.0 (TLB) | 1989-1991 | Longueur: 151.4 mm Largeur: 46.4 mm Épaisseur: 17.5 mm |
- |
1.0 (TKB) | 1983-1989 | Longueur: 141.4 mm Largeur: 42.0 mm Épaisseur: 17.0 mm |
- |
1.0 (TKA) | 1980-1983 | Longueur: 108.4 mm Largeur: 37.9 mm Épaisseur: 17.0 mm |
- |
1.0 (TKW) | 1980-1983 | Longueur: 108.4 mm Largeur: 37.9 mm Épaisseur: 17.0 mm |
- |
1.0 (TLA) | 1980-1983 | Longueur: 108.4 mm Largeur: 37.9 mm Épaisseur: 17.0 mm |
- |
1.0 (P4JA) | 2012-2016 | Épaisseur: 17, 6 mm Largeur: 125, 6 mm Longueur: 50, 9 mm |
- |
1.0 (M1JE) | 2014-2016 | Largeur: 126 mm Épaisseur: 16 mm Hauteur: 51 mm |
- |
1.0 (P4JB) | 2014-2016 | Largeur: 126 mm Épaisseur: 16 mm Hauteur: 51 mm |
- |
1.0 (SFJA) | 2014-2016 | Largeur: 126 mm Épaisseur: 16 mm Hauteur: 51 mm |
- |
1.0 (SFJB) | 2014-2016 | Largeur: 126 mm Épaisseur: 16 mm Hauteur: 51 mm |
- |
1.1 (G6A) | 1989-1997 | Longueur: 151.4 mm Largeur: 46.4 mm Épaisseur: 17.5 mm |
- |
1.1 (GUD) | 1989-1997 | Longueur: 151.4 mm Largeur: 46.4 mm Épaisseur: 17.5 mm |
- |
1.1 (GUE) | 1989-1997 | Longueur: 151.4 mm Largeur: 46.4 mm Épaisseur: 17.5 mm |
- |
1.1 (GLC) | 1983-1989 | Longueur: 141.4 mm Largeur: 42.0 mm Épaisseur: 17.0 mm |
- |
1.1 (GSF) | 1983-1989 | Longueur: 141.4 mm Largeur: 42.0 mm Épaisseur: 17.0 mm |
- |
1.1 (GL-CVH) | 1983-1989 | Longueur: 141.4 mm Largeur: 42.0 mm Épaisseur: 17.0 mm |
- |
1.1 (GLA) | 1980-1983 | Longueur: 108.4 mm Largeur: 37.9 mm Épaisseur: 17.0 mm |
- |
1.1 (GLW) | 1980-1983 | Longueur: 108.4 mm Largeur: 37.9 mm Épaisseur: 17.0 mm |
- |
1.2 (SNJA) | 2008-2016 | Longueur: 122.0 mm Largeur: 51.4 mm Épaisseur: 16.4 mm |
- |
1.2 (SNJB) | 2008-2016 | Longueur: 125.6 mm Largeur: 50.9 mm Épaisseur: 16.5 mm |
- |
1.2 (DHA) | 1995-2002 | Longueur: 141.4 mm Largeur: 44.6 mm Épaisseur: 17.5 mm |
- |
1.2 (DHB) | 1995-2002 | Longueur: 141.4 mm Largeur: 44.6 mm Épaisseur: 17.5 mm |
- |
1.2 (DHC) | 1995-2002 | Longueur: 141.4 mm Largeur: 44.6 mm Épaisseur: 17.5 mm |
- |
1.2 (DHD) | 1995-2002 | Longueur: 141.4 mm Largeur: 44.6 mm Épaisseur: 17.5 mm |
- |
1.2 (DHE) | 1995-2002 | Longueur: 141.4 mm Largeur: 44.6 mm Épaisseur: 17.5 mm |
- |
1.2 (DHF) | 1995-2002 | Longueur: 141.4 mm Largeur: 44.6 mm Épaisseur: 17.5 mm |
- |
1.2 (DHG) | 1995-2002 | Longueur: 141.4 mm Largeur: 44.6 mm Épaisseur: 17.5 mm |
- |
1.2 (FUJA) | 2001-2009 | Longueur: 150.1 mm Largeur: 57.8/61.4 mm Épaisseur: 18.0 mm |
- |
1.2 (FUJB) | 2001-2009 | Longueur: 150.1 mm Largeur: 57.8/61.4 mm Épaisseur: 18.0 mm |
- |
1.2 (STJA) | 2008-2016 | Longueur: 122.0 mm Largeur: 51.4 mm Épaisseur: 16.4 mm |
- |
1.2 (STJB) | 2008-2016 | Longueur: 125.6 mm Largeur: 50.9 mm Épaisseur: 16.5 mm |
- |
1.3 (JBC) | 1991-2000 | Longueur: 151.4 mm Largeur: 46.4 mm Épaisseur: 17.5 mm |
- |
1.3 (JPC) | 1983-1986 | Longueur: 141.4 mm Largeur: 42.0 mm Épaisseur: 17.0 mm |
- |
1.3 (J3E) | 1980-1983 | Longueur: 108.4 mm Largeur: 37.9 mm Épaisseur: 17.0 mm |
- |
1.3 (FUJA) | 2001-2009 | Longueur: 150.1 mm Largeur: 57.8/61.4 mm Épaisseur: 18.0 mm |
- |
1.3 (FUJB) | 2001-2009 | Longueur: 150.1 mm Largeur: 57.8/61.4 mm Épaisseur: 18.0 mm |
- |
1.3 (DHC) | 1995-2002 | Longueur: 141.4 mm Largeur: 44.6 mm Épaisseur: 17.5 mm |
- |
1.3 (DHD) | 1995-2002 | Longueur: 141.4 mm Largeur: 44.6 mm Épaisseur: 17.5 mm |
- |
1.3 (DHE) | 1995-2002 | Longueur: 141.4 mm Largeur: 44.6 mm Épaisseur: 17.5 mm |
- |
1.3 (DHF) | 1995-2002 | Longueur: 141.4 mm Largeur: 44.6 mm Épaisseur: 17.5 mm |
- |
1.3 (DHG) | 1995-2002 | Longueur: 141.4 mm Largeur: 44.6 mm Épaisseur: 17.5 mm |
- |
1.3 (J6B) | 1991-2000 | Longueur: 151.4 mm Largeur: 46.4 mm Épaisseur: 17.5 mm |
- |
1.3 (SNJA) | 2008-2016 | Longueur: 122.0 mm Largeur: 51.4 mm Épaisseur: 16.4 mm |
- |
1.3 (SNJB) | 2008-2016 | Longueur: 125.6 mm Largeur: 50.9 mm Épaisseur: 16.5 mm |
- |
1.3 (J4L) | 1995-2002 | Longueur: 141.4 mm Largeur: 44.6 mm Épaisseur: 17.5 mm |
- |
1.3 (J4Q) | 1995-2002 | Longueur: 141.4 mm Largeur: 44.6 mm Épaisseur: 17.5 mm |
- |
1.3 (J4R) | 1995-2002 | Longueur: 141.4 mm Largeur: 44.6 mm Épaisseur: 17.5 mm |
- |
1.3 (J4T) | 1995-2002 | Longueur: 141.4 mm Largeur: 44.6 mm Épaisseur: 17.5 mm |
- |
1.3 (STJA) | 2008-2016 | Longueur: 122.0 mm Largeur: 51.4 mm Épaisseur: 16.4 mm |
- |
1.3 (A9JA) | 2001-2009 | Longueur: 150.1 mm Largeur: 57.8/61.4 mm Épaisseur: 18.0 mm |
- |
1.3 (A9JB) | 2001-2009 | Longueur: 150.1 mm Largeur: 57.8/61.4 mm Épaisseur: 18.0 mm |
- |
1.3 (J4C) | 1995-2002 | Longueur: 141.4 mm Largeur: 44.6 mm Épaisseur: 17.5 mm |
- |
1.3 (J4J) | 1995-2002 | Longueur: 141.4 mm Largeur: 44.6 mm Épaisseur: 17.5 mm |
- |
1.3 (DHA) | 1995-2002 | Longueur: 141.4 mm Largeur: 44.6 mm Épaisseur: 17.5 mm |
- |
1.3 (DHB) | 1995-2002 | Longueur: 141.4 mm Largeur: 44.6 mm Épaisseur: 17.5 mm |
- |
1.3 (STJB) | 2008-2016 | Longueur: 125.6 mm Largeur: 50.9 mm Épaisseur: 16.5 mm |
- |
1.3 (JJA) | 1995-2000 | Longueur: 46.4 mm Largeur: 151.3 mm |
- |
1.3 (JJC) | 1995-2000 | Longueur: 46.4 mm Largeur: 151.3 mm |
- |
1.3 (JJE) | 1995-2000 | Longueur: 46.4 mm Largeur: 151.3 mm |
- |
1.3 (JJJ) | 1995-2000 | Longueur: 46.4 mm Largeur: 151.3 mm |
- |
1.3 (JJK) | 1995-2000 | Longueur: 46.4 mm Largeur: 151.3 mm |
- |
1.3 (JJM) | 1995-2000 | Longueur: 46.4 mm Largeur: 151.3 mm |
- |
1.4 (SPJA) | 2008-2013 | Longueur: 122.0 mm Largeur: 51.4 mm Épaisseur: 16.4 mm |
- |
1.4 (SPJC) | 2008-2013 | Longueur: 122.0 mm Largeur: 51.4 mm Épaisseur: 16.4 mm |
- |
1.4 (F6JD) | 2008-2013 | Longueur: 122.0 mm Largeur: 51.4 mm Épaisseur: 16.4 mm |
- |
1.4 (FXJA) | 2002-2009 | Longueur: 150.1 mm Largeur: 57.8/61.4 mm Épaisseur: 18.0 mm |
- |
1.4 (F4A) | 1989-2000 | Longueur: 151.4 mm Largeur: 46.4 mm Épaisseur: 17.5 mm |
- |
1.4 (FUG) | 1989-1995 | Longueur: 151.4 mm Largeur: 46.4 mm Épaisseur: 17.5 mm |
- |
1.4 (FUJ) | 1989-1995 | Longueur: 151.4 mm Largeur: 46.4 mm Épaisseur: 17.5 mm |
- |
1.4 (F6JA) | 2002-2013 | Longueur: 150.1 mm Largeur: 57.8/61.4 mm Épaisseur: 18.0 mm |
- |
1.4 (F6JB) | 2002-2013 | Longueur: 150.1 mm Largeur: 57.8/61.4 mm Épaisseur: 18.0 mm |
- |
1.4 (FXJB) | 2002-2009 | Longueur: 150.1 mm Largeur: 57.8/61.4 mm Épaisseur: 18.0 mm |
- |
1.4 (FHE) | 1995-2002 | Longueur: 141.4 mm Largeur: 44.6 mm Épaisseur: 17.5 mm |
- |
1.4 (F6E) | 1989-1995 | Longueur: 151.4 mm Largeur: 46.4 mm Épaisseur: 17.5 mm |
- |
1.4 (FHA) | 1995-2002 | Longueur: 141.4 mm Largeur: 44.6 mm Épaisseur: 17.5 mm |
- |
1.4 (KVJA) | 2008-2013 | Longueur: 122.0 mm Largeur: 51.4 mm Épaisseur: 16.4 mm |
- |
1.4 (FUF) | 1989-1995 | Longueur: 151.4 mm Largeur: 46.4 mm Épaisseur: 17.5 mm |
- |
1.4 (FUB) | 1986-1989 | Longueur: 141.4 mm Largeur: 42.0 mm Épaisseur: 17.0 mm |
- |
1.4 (FUD) | 1986-1989 | Longueur: 141.4 mm Largeur: 42.0 mm Épaisseur: 17.0 mm |
- |
1.5 (UGJC) | 2012-2016 | Épaisseur: 17, 6 mm Largeur: 125, 6 mm Longueur: 50, 9 mm |
- |
1.6 (HHJD) | 2003-2013 | Longueur: 150.1 mm Largeur: 57.8/61.4 mm Épaisseur: 18.0 mm |
- |
1.6 (FYJA) | 2001-2009 | Longueur: 150.1 mm Largeur: 57.8/61.4 mm Épaisseur: 18.0 mm |
- |
1.6 (LTB) | 1984-1989 | Longueur: 141.4 mm Largeur: 42.0 mm Épaisseur: 17.0 mm |
- |
1.6 (LUB) | 1981-1989 | Longueur: 151.4 mm Largeur: 46.4 mm Épaisseur: 17.5 mm |
- |
1.6 (L3E) | 1981-1989 | Longueur: 151.4 mm Largeur: 46.4 mm Épaisseur: 17.5 mm |
- |
1.6 (FYJB) | 2001-2009 | Longueur: 150.1 mm Largeur: 57.8/61.4 mm Épaisseur: 18.0 mm |
- |
1.6 (L1T) | 2000-2002 | Longueur: 150.1 mm Largeur: 57.8/61.4 mm Épaisseur: 18.0 mm |
- |
1.6 (L1V) | 2000-2002 | Longueur: 150.1 mm Largeur: 57.8/61.4 mm Épaisseur: 18.0 mm |
- |
1.6 (LUH) | 1989-1995 | Longueur: 151.4 mm Largeur: 46.4 mm Épaisseur: 17.5 mm |
- |
1.6 (L1G) | 1989-1995 | Longueur: 151.4 mm Largeur: 46.4 mm Épaisseur: 17.5 mm |
- |
1.6 (LJC) | 1989-1995 | Longueur: 151.4 mm Largeur: 46.4 mm Épaisseur: 17.5 mm |
- |
1.6 (TZJA) | 2008-2015 | Longueur: 122.0 mm Largeur: 51.4 mm Épaisseur: 16.4 mm |
- |
1.6 (TZJB) | 2008-2015 | Longueur: 122.0 mm Largeur: 51.4 mm Épaisseur: 16.4 mm |
- |
1.6 (HHJC) | 2008-2013 | Longueur: 122.0 mm Largeur: 51.4 mm Épaisseur: 16.4 mm |
- |
1.6 (HHJE) | 2008-2013 | Longueur: 122.0 mm Largeur: 51.4 mm Épaisseur: 16.4 mm |
- |
1.6 (HXJA) | 2008-2013 | Longueur: 122.0 mm Largeur: 51.4 mm Épaisseur: 16.4 mm |
- |
1.6 (HXJB) | 2008-2013 | Longueur: 122.0 mm Largeur: 51.4 mm Épaisseur: 16.4 mm |
- |
1.6 (U5JA) | 2008-2013 | Longueur: 122.0 mm Largeur: 51.4 mm Épaisseur: 16.4 mm |
- |
1.6 (HHJA) | 2003-2013 | Longueur: 150.1 mm Largeur: 57.8/61.4 mm Épaisseur: 18.0 mm |
- |
1.6 (HHJB) | 2003-2013 | Longueur: 150.1 mm Largeur: 57.8/61.4 mm Épaisseur: 18.0 mm |
- |
1.6 (LHA) | 1989-1995 | Longueur: 151.4 mm Largeur: 46.4 mm Épaisseur: 17.5 mm |
- |
1.6 (LUD) | 1981-1989 | Longueur: 151.4 mm Largeur: 46.4 mm Épaisseur: 17.5 mm |
- |
1.6 (IQJA) | 2012-2016 | Épaisseur: 16, 7 mm Largeur: 131, 5 mm Longueur: 60 mm |
- |
1.6 (LJD) | 1989-1995 | Longueur: 46.4 mm Largeur: 151.3 mm |
- |
1.6 (T3JA) | 2014-2015 | Hauteur: 51.7 mm Épaisseur: 18.8 mm Longueur: 125.8 mm |
- |
1.6 (JTJA) | 2014-2016 | - | Hauteur: 42.5 mm Épaisseur: 14.5 mm Longueur: 87.2 mm |
1.8 (RTJ) | 1995-2000 | Longueur: 141.4 mm Largeur: 44.6 mm Épaisseur: 17.5 mm |
- |
1.8 (RTK) | 1995-2002 | Longueur: 141.4 mm Largeur: 44.6 mm Épaisseur: 17.5 mm |
- |
1.8 (RTC) | 1989-2000 | Longueur: 141.4 mm Largeur: 44.6 mm Épaisseur: 17.5 mm |
- |
1.8 (RTD) | 1989-2000 | Longueur: 141.4 mm Largeur: 44.6 mm Épaisseur: 17.5 mm |
- |
1.8 (RTG) | 1989-2000 | Longueur: 141.4 mm Largeur: 44.6 mm Épaisseur: 17.5 mm |
- |
1.8 (RDB) | 1989-1995 | Longueur: 151.4 mm Largeur: 46.4 mm Épaisseur: 17.5 mm |
- |
1.8 (RQC) | 1989-1995 | Longueur: 151.4 mm Largeur: 46.4 mm Épaisseur: 17.5 mm |
- |
1.8 (RTN) | 2000-2002 | Longueur: 150.1 mm Largeur: 57.8/61.4 mm Épaisseur: 18.0 mm |
- |
1.8 (RTP) | 2000-2002 | Longueur: 150.1 mm Largeur: 57.8/61.4 mm Épaisseur: 18.0 mm |
- |
1.8 (RTQ) | 2000-2002 | Longueur: 150.1 mm Largeur: 57.8/61.4 mm Épaisseur: 18.0 mm |
- |
1.8 (D18NARTJ) | 1999-2000 | Longueur: 54.1 mm Largeur: 150.2 / 151.3 mm Épaisseur: 18.8 mm |
- |
1.8 (D18NARTK) | 1999-2000 | Longueur: 54.1 mm Largeur: 150.2 / 151.3 mm Épaisseur: 18.8 mm |
- |
1.8 (RFL) | 1995-1996 | Longueur: 46.4 mm Largeur: 151.3 mm |
- |
2.0 (N4JB) | 2004-2009 | Longueur 1/2: 156.4 mm Largeur: 67.2 mm Épaisseur: 17.5 mm |
Longueur: 87 mm Largeur: 42.5 mm Épaisseur: 14 mm |
2.0 (N4JA) | 2004-2009 | Épaisseur: 17, 1 mm Largeur 1: 156, 3 mm Largeur 2: 156, 3 mm Longueur 1: 67, 2 mm Longueur 2: 62, 5 mm |
Épaisseur: 14 mm Largeur: 87, 25 mm Longueur: 42, 54 mm |