Quelle Taille Pneus et Jantes de Chevrolet Aveo.
Aveo II (2018-2021) (MXNDM)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
---|---|---|---|---|
185/60 R14 | 2.1 bar | 5.5Jx14 ET45 | Boulons: 4x100 (PCD) | 56.6 mm |
185/55 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET45 | Boulons: 4x100 (PCD) | 56.6 mm |
Aveo T250 (2012-2020) (MXNDM)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175/80 R14 | 5.5Jx14 ET39 | Écrous: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
185/60 R14 | 2.1 bar | 5.5Jx14 ET45 | Écrous: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | ||||||||
185/75 R14 | 5.5Jx14 ET39 | Écrous: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
185/55 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET45 | Écrous: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | ||||||||
195/65 R15 | 6Jx15 ET39 | Écrous: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
205/55 R16 | 6Jx16 ET39 | Écrous: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
205/50 R17 | 6.5Jx17 ET41.5 | Écrous: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
Voir plus
|
Aveo T300 Lifting (2017-2019)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
---|---|---|---|---|
185/60 R14 | 2.1 bar | 5.5Jx14 ET45 | Écrous: 4x100 (PCD) | 56.6 mm |
185/55 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET45 | Écrous: 4x100 (PCD) | 56.6 mm |
Aveo Family 2004-2017
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
---|---|---|---|---|
185/60 R14 | 2.1 bar | 5.5Jx14 ET45 | Écrous: 4x100 (PCD) | 56.6 mm |
185/60 R14 | 2.1 bar | 5.5Jx14 ET49 | Écrous: 4x100 (PCD) | 56.6 mm |
185/55 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET45 | Écrous: 4x100 (PCD) | 56.6 mm |
Aveo T300 (2011-2015)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175/80 R14 | 5.5Jx14 ET39 | Écrous: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
185/60 R14 | 2.1 bar | 5.5Jx14 ET45 | Écrous: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | ||||||||
185/75 R14 | 5.5Jx14 ET39 | Écrous: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
185/55 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET45 | Écrous: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | ||||||||
195/65 R15 | 6Jx15 ET39 | Écrous: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
205/55 R16 | 6Jx16 ET39 | Écrous: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
205/50 R17 | 6.5Jx17 ET41.5 | Écrous: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
Voir plus
|
Aveo U-VA T200 (2006-2012)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
---|---|---|---|---|
155/80 R13 | 5Jx13 ET45 | Écrous: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |
185/60 R14 | 2.1 bar | 5.5Jx14 ET45 | Écrous: 4x100 (PCD) | 56.6 mm |
185/55 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET45 | Écrous: 4x100 (PCD) | 56.6 mm |
195/45 R16 | 6.5Jx16 ET45 | Écrous: 4x100 (PCD) | 56.6 mm |
Aveo T250 (2006-2012)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175/80 R14 | 5.5Jx14 ET39 | Écrous: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
185/60 R14 | 2.1 bar | 5.5Jx14 ET45 | Écrous: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | ||||||||
185/60 R14 | 2.1 bar | 5.5Jx14 ET49 | Écrous: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | ||||||||
185/75 R14 | 5.5Jx14 ET39 | Écrous: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
185/55 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET45 | Écrous: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | ||||||||
195/65 R15 | 6Jx15 ET39 | Écrous: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
205/55 R16 | 6Jx16 ET39 | Écrous: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
205/50 R17 | 6.5Jx17 ET41.5 | Écrous: 4x100 (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
Voir plus
|
Aveo T250 (2007-2011)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
---|---|---|---|---|
185/60 R14 | 2.1 bar | 5.5Jx14 ET45 | Écrous: 4x100 (PCD) | 56.6 mm |
185/55 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET45 | Écrous: 4x100 (PCD) | 56.6 mm |
Aveo T200 (2004-2007)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
---|---|---|---|---|
185/60 R14 | 2.1 bar | 5.5Jx14 ET45 | Écrous: 4x100 (PCD) | 56.6 mm |
185/60 R14 | 2.1 bar | 5.5Jx14 ET49 | Écrous: 4x100 (PCD) | 56.6 mm |
185/55 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET45 | Écrous: 4x100 (PCD) | 56.6 mm |