Quelle Taille Pneus et Jantes de Chrysler Voyager.
Voyager RU (2020-2021)
| Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
|---|---|---|---|---|
| 235/65 R17 | 2.4 bar | 7Jx17 ET51 | Écrous: 5x127 (PCD) | 71.5 mm |
| 235/60 R18 | 2.4 bar | 7.5Jx18 ET51 | Écrous: 5x127 (PCD) | 71.5 mm |
| 245/55 R19 | 2.4 bar | 7.5Jx19 ET50 | Écrous: 5x127 (PCD) | 71.5 mm |
| 245/50 R20 | 2.4 bar | 7.5Jx20 ET51 | Écrous: 5x127 (PCD) | 71.5 mm |
| 255/45 R20 | 2.5 bar | 8Jx20 ET45 | Écrous: 5x127 (PCD) | 71.5 mm |
Voyager RT (2008-2016)
| Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/65 R16 | 2.4 bar | 6.5Jx16 ET40 | Écrous: 5x127 (PCD) | 71.5 mm | ||||||||
| 225/65 R17 | 2.4 bar | 6.5Jx17 ET40 | Écrous: 5x127 (PCD) | 71.5 mm | ||||||||
| 225/60 R18 | 2.4 bar | 7Jx18 ET40 | Écrous: 5x127 (PCD) | 71.5 mm | ||||||||
| 235/55 R18 | 2.5 bar | 7Jx18 ET40 | Écrous: 5x127 (PCD) | 71.5 mm | ||||||||
| 235/50 R19 | 2.5 bar | 7.5Jx19 ET40 | Écrous: 5x127 (PCD) | 71.5 mm | ||||||||
| 245/50 R19 | 2.5 bar | 7.5Jx19 ET40 | Écrous: 5x127 (PCD) | 71.5 mm | ||||||||
| 245/45 R20 | 2.6 bar | 8Jx20 ET38 | Écrous: 5x127 (PCD) | 71.5 mm | ||||||||
| 245/45 ZR20 | 2.5 bar | 8Jx20 ET38 | Écrous: 5x127 (PCD) | 71.5 mm | ||||||||
|
Voir plus
|
||||||||||||
Voyager RG (2001-2007)
| Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/70 R15 | 2.5 bar | 6.5Jx15 ET40 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 71.5 mm | ||||||||
| 215/70 R15 | 2.5 bar | 6.5Jx15 ET40 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 71.6 mm | ||||||||
| 215/65 R16 | 2.5 bar | 6.5Jx16 ET40 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 71.5 mm | ||||||||
| 215/65 R16 | 2.5 bar | 6.5Jx16 ET40 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 71.6 mm | ||||||||
| 215/60 R17 | 2.5 bar | 6.5Jx17 ET40 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 71.5 mm | ||||||||
| 215/60 R17 | 2.5 bar | 6.5Jx17 ET40 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 71.6 mm | ||||||||
| 225/55 R18 | 2.5 bar | 7Jx18 ET38 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 71.5 mm | ||||||||
| 225/55 R18 | 2.5 bar | 7Jx18 ET38 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 71.6 mm | ||||||||
|
Voir plus
|
||||||||||||
Voyager GS (1996-2000)
| Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
|---|---|---|---|---|
| 215/70 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET40 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 71.5 mm |
| 215/65 R16 | 2.4 bar | 6.5Jx16 ET40 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 71.5 mm |
| 225/65 R16 | 2.4 bar | 6.5Jx16 ET40 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 71.5 mm |
| 225/60 R17 | 2.5 bar | 7Jx17 ET40 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 71.5 mm |
Voyager ES (1991-1995)
| Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
|---|---|---|---|---|
| 205/70 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET40 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 71.5 mm |
| 205/65 R16 | 2.4 bar | 6Jx16 ET40 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 71.5 mm |
| 225/60 R16 | 2.4 bar | 6.5Jx16 ET40 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 71.5 mm |
| 225/55 R17 | 2.5 bar | 7Jx17 ET40 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 71.5 mm |
Voyager AS (1988-1990)
| Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
|---|---|---|---|---|
| 205/70 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET40 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 71.5 mm |
| 225/65 R15 | 2.4 bar | 6.5Jx15 ET40 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 71.5 mm |
| 205/65 R16 | 2.4 bar | 6Jx16 ET40 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 71.5 mm |
| 225/60 R16 | 2.4 bar | 6.5Jx16 ET40 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 71.5 mm |
| 225/55 R17 | 2.5 bar | 7Jx17 ET40 | Écrous: 5x114.3 (PCD) | 71.5 mm |
