Quelle Taille Pneus et Jantes de Mazda Carol.
Carol HB36 (2015-2021) (JDM)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145/80 R13 | 2.8 bar | 4Bx13 ET40 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
145/80 R13 | avant: 2.4 bar arrière: 3 bar |
4Bx13 ET45 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
165/70 R13 | 2.4 bar | 4Jx13 ET45 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
165/65 R14 | 2.4 bar | 4.5Jx14 ET45 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
165/65 R14 | 2.4 bar | 4.5Jx14 ET50 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
165/55 R15 | 2.4 bar | 4.5Jx15 ET45 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
165/55 R15 | 2.4 bar | 4.5Jx15 ET50 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
Voir plus
|
Carol HB25 (2009-2015) (JDM)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145/80 R13 | avant: 2.4 bar arrière: 3 bar |
4Bx13 ET45 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
155/65 R13 | 2 bar | 4Jx13 ET45 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
165/70 R13 | 2.4 bar | 4Jx13 ET45 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
165/55 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET50 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
165/65 R14 | 2.4 bar | 4.5Jx14 ET50 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
165/55 R15 | 2.4 bar | 4.5Jx15 ET50 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
Voir plus
|
Carol HB24 (2004-2009) (JDM)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
---|---|---|---|---|
155/65 R13 | 2 bar | 4Jx13 ET45 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
165/55 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET45 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
165/55 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET50 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
Carol HB23 (2001-2004) (JDM)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
---|---|---|---|---|
155/65 R13 | 2 bar | 4Jx13 ET45 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
165/55 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET45 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
165/55 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET50 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
Carol HB12/22 (1998-2001) (JDM)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
---|---|---|---|---|
135 R12 | 1.8 bar | 4Jx12 ET45 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
155/70 R12 | 1.8 bar | 4Jx12 ET45 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
155/65 R13 | 2 bar | 4Jx13 ET45 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
165/55 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET45 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
Carol AC (1995-1998) (JDM)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
---|---|---|---|---|
135 R12 | 1.8 bar | 4Jx12 ET45 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
155/70 R12 | 1.8 bar | 4Jx12 ET45 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
155/65 R13 | 1.8 bar | 4Jx13 ET45 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
165/55 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET45 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
Carol AA (1989-1995) (JDM)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
---|---|---|---|---|
135S R12 | 1.6 bar | 4Jx12 ET45 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
155/70 R12 | 1.8 bar | 4Jx12 ET45 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
155/65 R13 | 1.8 bar | 4Jx13 ET45 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
165/55 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET45 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |