Quelle Taille Pneus et Jantes de Mercedes-Benz GLS.
GLS-Class X167 (2019-2021)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
265/55 R19 | 2.4 bar | 8.5Jx19 ET62 | Boulons: 5x112 (PCD) | 66.6 mm | ||||||||
275/55 ZR19 | 8.5Jx19 ET62.5 | Boulons: 5x112 (PCD) | 66.6 mm | |||||||||
275/55 ZR19 | 2.4 bar | 8.5Jx19 ET62 | Boulons: 5x112 (PCD) | 66.6 mm | ||||||||
275/50 ZR20 | 8.5Jx20 ET62.5 | Boulons: 5x112 (PCD) | 66.6 mm | |||||||||
275/50 ZR20 | 2.4 bar | 8.5Jx20 ET62 | Boulons: 5x112 (PCD) | 66.6 mm | ||||||||
275/50 ZR20 | avant: 8.5Jx20 ET62.6 arrière: 8.5Jx20 ET35.5 |
Boulons: 5x112 (PCD) | 66.6 mm | |||||||||
275/45 R21 | 2.6 bar | 10Jx21 ET46 | Boulons: 5x112 (PCD) | 66.6 mm | ||||||||
295/40 ZR21 | 2.6 bar | 10Jx21 ET46 | Boulons: 5x112 (PCD) | 66.6 mm | ||||||||
avant: 275/45 Z R21 arrière: 315/40ZR21 |
avant: 10Jx21 ET44 arrière: 11Jx21 ET42 |
Boulons: 5x112 (PCD) | 66.6 mm | |||||||||
avant: 275/45 Z R21 arrière: 315/40ZR21 |
avant: 10Jx21 ET62.5 arrière: 11Jx21 ET55 |
Boulons: 5x112 (PCD) | 66.6 mm | |||||||||
avant: 285/45 Z R22 arrière: 325/40ZR22 |
avant: 9.5Jx22 ET45 arrière: 11.5Jx22 ET47 |
Boulons: 5x112 (PCD) | 66.6 mm | |||||||||
avant: 285/40 Z R23 arrière: 325/35ZR23 |
avant: 9.5Jx23 ET45 arrière: 11.5Jx23 ET47 |
Boulons: 5x112 (PCD) | 66.6 mm | |||||||||
Voir plus
|
GLS-Class AMG X166 (2015-2021)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
---|---|---|---|---|
295/40 ZR21 | 2.4 bar | 10Jx21 ET46 | Boulons: 5x112 (PCD) | 66.6 mm |
285/40 ZR22 | 2.6 bar | 10.5Jx22 ET45 | Boulons: 5x112 (PCD) | 66.6 mm |
avant: 295/35 Z R24 arrière: 335/30ZR24 |
2.8 bar | avant: 10.5Jx24 arrière: 12Jx24 |
Boulons: 5x112 (PCD) | 66.6 mm |
GLS-Class X166 (2015-2019)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
265/60 R18 | 2.2 bar | 8Jx18 ET56.5 | Boulons: 5x112 (PCD) | 66.6 mm | ||||||||
265/55 R19 | 2.4 bar | 8.5Jx19 ET62 | Boulons: 5x112 (PCD) | 66.6 mm | ||||||||
275/55 R19 | 2.4 bar | 8.5Jx19 ET62 | Boulons: 5x112 (PCD) | 66.6 mm | ||||||||
275/55 ZR19 | 2.4 bar | 8.5Jx19 ET62 | Boulons: 5x112 (PCD) | 66.6 mm | ||||||||
275/50 ZR20 | 2.4 bar | 8.5Jx20 ET62 | Boulons: 5x112 (PCD) | 66.6 mm | ||||||||
275/45 R21 | 2.6 bar | 10Jx21 ET46 | Boulons: 5x112 (PCD) | 66.6 mm | ||||||||
295/40 ZR21 | 2.6 bar | 10Jx21 ET46 | Boulons: 5x112 (PCD) | 66.6 mm | ||||||||
Voir plus
|