Quelle Taille Pneus et Jantes de Skoda Octavia.
Octavia Scout 5E Lifting (2017-2021)
| Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
|---|---|---|---|---|
| 225/50 ZR17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET45 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm |
| 225/45 ZR18 | 2.5 bar | 7.5Jx18 ET46 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm |
Octavia 5E Lifting (2017-2021)
| Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/65 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET43 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET46 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 205/55 R16 | 2.2 bar | 6Jx16 ET48 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 205/50 R17 | 2.2 bar | 6Jx17 ET48 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 225/45 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET49 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 225/40 ZR18 | avant: 2.3 bar arrière: 2.2 bar |
7.5Jx18 ET51 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
|
Voir plus
|
||||||||||||
Octavia MK4 (2020-2021)
| Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/65 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET43 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET46 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 205/55 R16 | 2.2 bar | 6Jx16 ET48 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 205/50 R17 | 2.2 bar | 6Jx17 ET48 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 225/45 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET49 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 225/40 ZR18 | avant: 2.3 bar arrière: 2.2 bar |
7.5Jx18 ET51 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
|
Voir plus
|
||||||||||||
Octavia Classic 5E (2018-2018)
| Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
|---|---|---|---|---|
| 195/65 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET43 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm |
| 205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET46 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm |
| 225/45 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET49 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm |
| 225/40 ZR18 | avant: 2.2 bar arrière: 2.3 bar |
7.5Jx18 ET51 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm |
Octavia 5E (2013-2017)
| Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/65 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET43 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 195/65 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET43 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET46 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 205/55 R16 | 2.1 bar | 6Jx16 ET48 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 205/55 R16 | 2.2 bar | 6Jx16 ET48 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 205/50 R17 | 2.2 bar | 6Jx17 ET48 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 225/45 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET49 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 225/45 ZR17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET49 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 225/40 ZR18 | 2.2 bar | 7.5Jx18 ET51 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 225/40 ZR18 | avant: 2.3 bar arrière: 2.2 bar |
7.5Jx18 ET51 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
|
Voir plus
|
||||||||||||
Octavia Scout 5E (2014-2016)
| Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
|---|---|---|---|---|
| 225/50 ZR17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET45 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm |
| 225/45 ZR18 | 2.5 bar | 7.5Jx18 ET46 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm |
Octavia Scout 1Z (2006-2013)
| Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
|---|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | 6Jx16 ET50 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | |
| 225/50 ZR17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET50 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm |
Octavia 1Z (2005-2012)
| Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/65 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET47 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 195/65 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET47 | Écrous: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 205/60 R15 | 2.1 bar | 6.5Jx15 ET50 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 205/60 R15 | 2.1 bar | 6.5Jx15 ET50 | Écrous: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 195/60 R16 | 2.1 bar | 6Jx16 ET50 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 195/60 R16 | 2.1 bar | 6Jx16 ET50 | Écrous: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 205/55 R16 | 2.3 bar | 6.5Jx16 ET50 | Boulons: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 205/55 R16 | 2.3 bar | 6.5Jx16 ET50 | Écrous: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
|
Voir plus
|
||||||||||||
Octavia Tour 1U (2004-2010)
| Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
|---|---|---|---|---|
| 175/80 R14 | 2 bar | 6Jx14 ET38 | Boulons: 5x100 (PCD) | 57.1 mm |
| 195/70 R14 | 2 bar | 6Jx14 ET38 | Boulons: 5x100 (PCD) | 57.1 mm |
| 195/65 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET38 | Boulons: 5x100 (PCD) | 57.1 mm |
Octavia 1U (1996-2004)
| Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
|---|---|---|---|---|
| 175/80 R14 | 2 bar | 6Jx14 ET38 | Boulons: 5x100 (PCD) | 57.1 mm |
| 195/70 R14 | 2 bar | 6Jx14 ET38 | Boulons: 5x100 (PCD) | 57.1 mm |
| 195/65 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET38 | Boulons: 5x100 (PCD) | 57.1 mm |
Octavia 1A (1959-1971)
| Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
|---|---|---|---|---|
| 165/80 R14 | 4.5Jx14 ET35 | Boulons: 4x130 (PCD) | 78.6 mm | |
| 185/70 R14 | 5Jx14 ET38 | Boulons: 4x130 (PCD) | 78.6 mm |
