Quelle Taille Pneus et Jantes de SsangYong Rexton.
Rexton IV (2017-2021)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
---|---|---|---|---|
235/70 R17 | 7Jx17 ET33 | Écrous: 5x130 (PCD) | 84.1 mm | |
255/60 R18 | 7.5Jx18 ET43 | Écrous: 5x130 (PCD) | 84.1 mm | |
255/50 R20 | 8Jx20 ET43 | Écrous: 5x130 (PCD) | 84.1 mm |
Rexton IV Restylisation (2020-2021)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
---|---|---|---|---|
235/70 R17 | 7Jx17 ET33 | Écrous: 5x130 (PCD) | 84.1 mm | |
255/60 R18 | 7.5Jx18 ET43 | Écrous: 5x130 (PCD) | 84.1 mm | |
255/50 R20 | 8Jx20 ET43 | Écrous: 5x130 (PCD) | 84.1 mm |
Rexton Sports Q200 (2018-2021)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
---|---|---|---|---|
235/70 R17 | 7Jx17 ET33 | Écrous: 5x130 (PCD) | 84.1 mm | |
255/60 R18 | 7.5Jx18 ET43 | Écrous: 5x130 (PCD) | 84.1 mm | |
255/50 R20 | 8Jx20 ET43 | Écrous: 5x130 (PCD) | 84.1 mm |
Rexton III (2012-2017)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
---|---|---|---|---|
235/75 R16 | 7Jx16 ET43 | Écrous: 5x130 (PCD) | 84.1 mm | |
235/70 R17 | 7Jx17 ET33 | Écrous: 5x130 (PCD) | 84.1 mm | |
255/60 R18 | 7.5Jx18 ET43 | Écrous: 5x130 (PCD) | 84.1 mm | |
255/50 R20 | 8Jx20 ET43 | Écrous: 5x130 (PCD) | 84.1 mm |
Rexton II (2006-2012)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
---|---|---|---|---|
235/75 R16 | 6.5Jx16 ET43 | Écrous: 5x130 (PCD) | 84.1 mm | |
235/75 R16 | 7Jx16 ET43 | Écrous: 5x130 (PCD) | 84.1 mm | |
255/60 R18 | 7.5Jx18 ET43 | Écrous: 5x130 (PCD) | 84.1 mm |
Rexton I (2001-2006)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235/70 R16 | 8Jx16 ET20 | Écrous: 6x139.7 (PCD) | 107.1 mm | |||||||||
235/75 R16 | 7Jx16 ET43 | Écrous: 6x139.7 (PCD) | 107.1 mm | |||||||||
255/65 R16 | 8Jx16 ET20 | Écrous: 6x139.7 (PCD) | 107.1 mm | |||||||||
255/60 R17 | 8Jx17 ET20 | Écrous: 6x139.7 (PCD) | 107.1 mm | |||||||||
275/55 R17 | 8Jx17 ET20 | Écrous: 6x139.7 (PCD) | 107.1 mm | |||||||||
255/55 R18 | 8Jx18 ET20 | Écrous: 6x139.7 (PCD) | 107.1 mm | |||||||||
255/60 R18 | 8Jx18 ET20 | Écrous: 6x139.7 (PCD) | 107.1 mm | |||||||||
255/50 R19 | 8.5Jx19 ET20 | Écrous: 6x139.7 (PCD) | 107.1 mm | |||||||||
265/45 R20 | 9.5Jx20 ET20 | Écrous: 6x139.7 (PCD) | 107.1 mm | |||||||||
265/45 R20 | avant: 9.5Jx20 ET20 arrière: 10Jx20 ET5 |
Écrous: 6x139.7 (PCD) | 107.1 mm | |||||||||
275/40 R20 | 9.5Jx20 ET20 | Écrous: 6x139.7 (PCD) | 107.1 mm | |||||||||
275/40 R20 | avant: 9.5Jx20 ET20 arrière: 10Jx20 ET5 |
Écrous: 6x139.7 (PCD) | 107.1 mm | |||||||||
295/30 R22 | 10Jx22 ET5 | Écrous: 6x139.7 (PCD) | 107.1 mm | |||||||||
Voir plus
|