Quelle Taille Pneus et Jantes de Subaru Domingo.
Domingo FA (1994-1998) (JDM)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155/80 R12 | 2 bar | 4Jx12 ET28 | Écrous: 4x100 (PCD) | 59.1 mm | ||||||||
155 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET28 | Écrous: 4x100 (PCD) | 59.1 mm | ||||||||
165/70 R13 | 2.1 bar | 4.5Jx13 ET28 | Écrous: 4x100 (PCD) | 59.1 mm | ||||||||
165/80 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET28 | Écrous: 4x100 (PCD) | 59.1 mm | ||||||||
175/65 R13 | 2.1 bar | 5Jx13 ET30 | Écrous: 4x100 (PCD) | 59.1 mm | ||||||||
175/70 R13 | 2.3 bar | 5Jx13 ET30 | Écrous: 4x100 (PCD) | 59.1 mm | ||||||||
175/60 R14 | 2.3 bar | 5Jx14 ET30 | Écrous: 4x100 (PCD) | 59.1 mm | ||||||||
185/65 R14 | 2.3 bar | 5.5Jx14 ET30 | Écrous: 4x100 (PCD) | 59.1 mm | ||||||||
185/55 R15 | 2.5 bar | 6Jx15 ET25 | Écrous: 4x100 (PCD) | 59.1 mm | ||||||||
Voir plus
|
Domingo KJ (1983-1994) (JDM)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
---|---|---|---|---|
155/80 R12 | 2 bar | 4Jx12 ET28 | Écrous: 4x100 (PCD) | 59.1 mm |
165/70 R13 | 2.1 bar | 4.5Jx13 ET28 | Écrous: 4x100 (PCD) | 59.1 mm |
175/65 R13 | 2.1 bar | 5Jx13 ET30 | Écrous: 4x100 (PCD) | 59.1 mm |
175/60 R14 | 2.3 bar | 5Jx14 ET30 | Écrous: 4x100 (PCD) | 59.1 mm |