Quelle Taille Pneus et Jantes de Suzuki Wagon R.
Wagon R Stingray MH35/55 (2017-2021) (JDM)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
---|---|---|---|---|
155/65 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET45 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
165/55 R15 | 2.1 bar | 4.5Jx15 ET45 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
165/55 R15 | 2.1 bar | 5Jx15 ET42 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
Wagon R MH35/55 (2017-2021) (JDM)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
---|---|---|---|---|
155/65 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET45 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
165/55 R15 | 2.1 bar | 4.5Jx15 ET45 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
Wagon R Stingray MH44 (2014-2017) (JDM)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
---|---|---|---|---|
155/65 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET45 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
165/55 R15 | 2.1 bar | 4.5Jx15 ET45 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
Wagon R MH44 (2014-2017) (JDM)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
---|---|---|---|---|
155/65 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET45 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
165/55 R15 | 2.1 bar | 4.5Jx15 ET45 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
Wagon R MH34 (2012-2014) (JDM)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
---|---|---|---|---|
145/80 R13 | 2 bar | 4Jx13 ET45 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
155/65 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET45 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
165/55 R15 | 2.1 bar | 4.5Jx15 ET45 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
165/55 R15 | 2.1 bar | 5Jx15 ET50 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
Wagon R Stingray MH34 (2012-2014) (JDM)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
---|---|---|---|---|
155/65 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET45 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
165/55 R15 | 2.1 bar | 4.5Jx15 ET45 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
165/55 R15 | 2.1 bar | 5Jx15 ET42 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
Wagon R Stingray MH23 (2008-2012) (JDM)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
---|---|---|---|---|
165/55 R15 | 2.1 bar | 4.5Jx15 ET45 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
165/55 R15 | 2.1 bar | 5Jx15 ET42 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
Wagon R MH23 (2008-2012) (JDM)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
---|---|---|---|---|
145/80 R13 | 2 bar | 4Jx13 ET45 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
155/65 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET45 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
165/55 R14 | 2.1 bar | 4.5Jx14 ET50 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
165/45 R15 | 2.3 bar | 5Jx15 ET45 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
165/55 R15 | 2.1 bar | 5Jx15 ET50 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
Wagon R RR MH22 (2007-2008) (JDM)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
---|---|---|---|---|
165/55 R14 | 2.1 bar | 4.5Jx14 ET50 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
165/50 R15 | 2.3 bar | 5Jx15 ET45 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
Wagon R MH22 (2007-2008) (JDM)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
---|---|---|---|---|
155/65 R13 | 2 bar | 4Jx13 ET45 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
165/55 R14 | 2.1 bar | 4.5Jx14 ET50 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
165/45 R15 | 2.3 bar | 5Jx15 ET45 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
Wagon R MH21 (2003-2007) (JDM)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
---|---|---|---|---|
155/65 R13 | 2 bar | 4Jx13 ET45 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
155/55 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET45 | 4x100 (PCD) | |
155/55 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET45 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
165/55 R14 | 2.1 bar | 4.5Jx14 ET50 | 4x100 (PCD) | |
165/55 R14 | 2.1 bar | 4.5Jx14 ET50 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
Wagon R RR MH21 (2003-2007) (JDM)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
---|---|---|---|---|
165/55 R14 | 2.1 bar | 4.5Jx14 ET50 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
165/50 R15 | 2.3 bar | 5Jx15 ET45 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
Wagon R Solio MA (2000-2005) (JDM)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
---|---|---|---|---|
165/60 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET45 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
165/55 R15 | 2.1 bar | 4.5Jx15 ET45 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
Wagon R MC12/22 (2000-2003) (JDM)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
---|---|---|---|---|
155/65 R13 | 2 bar | 4Jx13 ET45 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
155/55 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET45 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
165/55 R14 | 2.1 bar | 4.5Jx14 ET45 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
165/55 R14 | 2.1 bar | 4.5Jx14 ET50 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
Wagon R RR MC12/22 (2000-2003) (JDM)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
---|---|---|---|---|
155/65 R13 | 2 bar | 4Jx13 ET45 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
155/55 R14 | 2.1 bar | 4Jx14 ET45 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
165/55 R14 | 2.1 bar | 4.5Jx14 ET50 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
165/50 R15 | 2.3 bar | 5Jx15 ET45 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
Wagon R MC11/21 (1998-2000) (JDM)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155/65 R13 | 2 bar | 4Jx13 ET45 | 4x114.3 (PCD) | |||||||||
155/65 R13 | 2 bar | 4Jx13 ET45 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
155/65 R13 | 2 bar | 4Jx13 ET45 | Écrous: 4x114.3 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
165/55 R14 | 2.1 bar | 4.5Jx14 ET45 | 4x114.3 (PCD) | |||||||||
165/55 R14 | 2.1 bar | 4.5Jx14 ET45 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
165/55 R14 | 2.1 bar | 4.5Jx14 ET45 | Écrous: 4x114.3 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
Voir plus
|
Wagon R RR MC11/21 (1998-2000) (JDM)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
---|---|---|---|---|
155/65 R13 | 2 bar | 4Jx13 ET45 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
155/55 R14 | 2.1 bar | 4Jx14 ET45 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
Wagon R Wide MA/MB61 (1997-1999) (JDM)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
---|---|---|---|---|
165/65 R13 | 2 bar | 4.5Jx13 ET45 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
165/60 R14 | 2 bar | 4.5Jx14 ET45 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
165/55 R15 | 2.1 bar | 5Jx15 ET50 | Écrous: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
Wagon R CV/CT21/51 (1993-1998) (JDM)
Taille | Pression des pneus | Taille du disque de frein | Fixation des roues | Diamètre de l'alésage central |
---|---|---|---|---|
135S R12 | 2 bar | 4Jx12 ET45 | Écrous: 4x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
155/65 R13 | 2 bar | 4Jx13 ET45 | Écrous: 4x114.3 (PCD) | 54.1 mm |
155/65 R13 | 2 bar | 4Jx13 ET45 | Écrous: 4x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
165/55 R14 | 2.1 bar | 4.5Jx14 ET45 | Écrous: 4x114.3 (PCD) | 54.1 mm |
165/55 R14 | 2.1 bar | 4.5Jx14 ET45 | Écrous: 4x114.3 (PCD) | 60.1 mm |