Radiateur de Système de Refroidissement du Moteur Recommandé sur Citroen Grand C4 Picasso.
Grand C4 Picasso (2007 - 2013) | ||||
| Version | Hauteur | Largeur | Profondeur | |
| 2.0 (RFJ (EW10A)) | 567 mm | 380 mm | 32 mm | |
| 2.0 (RHR (DW10BTED4)) | 549 mm | 380 mm | 26 mm | |
| 2.0 (RHF (DW10BTED4)) | 549 mm | 380 mm | 26 mm | |
| 2.0 (RFN (EW10J4)) | 549 mm | 380 mm | 22 mm | |
| 2.0 (RHJ (DW10BTED4)) | 549 mm | 380 mm | 26 mm | |
| 2.0 (RFK (EW10J4S)) | 562 mm | 380 mm | 27 mm | |
Grand C4 Picasso (2007 - 2013) | ||||
| Version | Hauteur | Largeur | Profondeur | |
| 1.6 (5FS(EP6C)) | 380 mm | 549 mm | 26 mm | |
| 1.6 (5FW (EP6)) | 549 mm | 380 mm | 22 mm | |
| 1.6 (9HR(DV6C)) | 380 mm | 549 mm | 26 mm | |
| 1.6 (9HY (DV6TED4)) | 549 mm | 380 mm | 26 mm | |
| 1.6 (5FV(EP6CDT)) | 380 mm | 549 mm | 26 mm | |
| 1.6 (9HX (DV6ATED4)) | 549 mm | 380 mm | 26 mm | |
| 1.6 (9HZ (DV6TED4)) | 549 mm | 380 mm | 26 mm | |
|
Voir plus
| ||||
Grand C4 Picasso (2010 - 2012) | ||||
| Version | Hauteur | Largeur | Profondeur | |
| 2.0 (RHH(DW10CTED4)) | 380 mm | 549 mm | 26 mm | |
Grand C4 Picasso (2007 - 2011) | ||||
| Version | Hauteur | Largeur | Profondeur | |
| 2.0 (RHR(DW10BTED4)) | 380 mm | 549 mm | 26 mm | |
| 2.0 (RHJ(DW10BTED4)) | 380 mm | 549 mm | 26 mm | |
|
|
||||
Grand C4 Picasso (2007 - 2011) | ||||
| Version | Hauteur | Largeur | Profondeur | |
| 1.6 (5FW(EP6)) | 379 mm | 563 mm | 27 mm | |
| 1.6 (9HY(DV6TED4)) | 380 mm | 549 mm | 26 mm | |
| 1.6 (9HZ(DV6TED4)) | 380 mm | 549 mm | 26 mm | |
| 1.6 (9HX(DV6ATED4)) | 380 mm | 549 mm | 26 mm | |
Grand C4 Picasso (2007 - 2010) | ||||
| Version | Hauteur | Largeur | Profondeur | |
| 2.0 (RHF(DW10BTED4)) | 380 mm | 549 mm | 26 mm | |
Grand C4 Picasso (2007 - 2009) | ||||
| Version | Hauteur | Largeur | Profondeur | |
| 2.0 (RFJ(EW10A)) | 379 mm | 563 mm | 27 mm | |
Grand C4 Picasso (2007 - 2009) | ||||
| Version | Hauteur | Largeur | Profondeur | |
| 1.7 (6FY(EW7A)) | 380 mm | 555 mm | 32 mm | |
|
|
||||
Grand C4 Picasso (2007 - 2009) | ||||
| Version | Hauteur | Largeur | Profondeur | |
| 1.6 (NFU(TU5JP4)) | 379 mm | 563 mm | 27 mm | |
Grand C4 Picasso (2007 - 2008) | ||||
| Version | Hauteur | Largeur | Profondeur | |
| 2.0 (RFK(EW10J4S)) | 380 mm | 549 mm | 26 mm | |
Grand C4 Picasso (2007 - 2007) | ||||
| Version | Hauteur | Largeur | Profondeur | |
| 2.0 (RFN(EW10J4)) | 379 mm | 563 mm | 27 mm | |
Grand C4 Picasso (2007 - 2013)
Modification
2.0 (RFJ (EW10A))
Hauteur
567 mm
Largeur
380 mm
Profondeur
32 mm
Modification
2.0 (RHR (DW10BTED4))
Hauteur
549 mm
Largeur
380 mm
Profondeur
26 mm
Modification
2.0 (RHF (DW10BTED4))
Hauteur
549 mm
Largeur
380 mm
Profondeur
26 mm
Voir plus
Grand C4 Picasso (2007 - 2013)
Modification
1.6 (5FS(EP6C))
Hauteur
380 mm
Largeur
549 mm
Profondeur
26 mm
Modification
1.6 (5FW (EP6))
Hauteur
549 mm
Largeur
380 mm
Profondeur
22 mm
Modification
1.6 (9HR(DV6C))
Hauteur
380 mm
Largeur
549 mm
Profondeur
26 mm
Voir plus
Grand C4 Picasso (2010 - 2012)
Modification
2.0 (RHH(DW10CTED4))
Hauteur
380 mm
Largeur
549 mm
Profondeur
26 mm
Grand C4 Picasso (2007 - 2011)
Modification
2.0 (RHR(DW10BTED4))
Hauteur
380 mm
Largeur
549 mm
Profondeur
26 mm
Modification
2.0 (RHJ(DW10BTED4))
Hauteur
380 mm
Largeur
549 mm
Profondeur
26 mm
Grand C4 Picasso (2007 - 2011)
Modification
1.6 (5FW(EP6))
Hauteur
379 mm
Largeur
563 mm
Profondeur
27 mm
Modification
1.6 (9HY(DV6TED4))
Hauteur
380 mm
Largeur
549 mm
Profondeur
26 mm
Modification
1.6 (9HZ(DV6TED4))
Hauteur
380 mm
Largeur
549 mm
Profondeur
26 mm
Grand C4 Picasso (2007 - 2010)
Modification
2.0 (RHF(DW10BTED4))
Hauteur
380 mm
Largeur
549 mm
Profondeur
26 mm
Grand C4 Picasso (2007 - 2009)
Modification
2.0 (RFJ(EW10A))
Hauteur
379 mm
Largeur
563 mm
Profondeur
27 mm
Grand C4 Picasso (2007 - 2009)
Modification
1.7 (6FY(EW7A))
Hauteur
380 mm
Largeur
555 mm
Profondeur
32 mm
Grand C4 Picasso (2007 - 2009)
Modification
1.6 (NFU(TU5JP4))
Hauteur
379 mm
Largeur
563 mm
Profondeur
27 mm
Grand C4 Picasso (2007 - 2008)
Modification
2.0 (RFK(EW10J4S))
Hauteur
380 mm
Largeur
549 mm
Profondeur
26 mm
Grand C4 Picasso (2007 - 2007)
Modification
2.0 (RFN(EW10J4))
Hauteur
379 mm
Largeur
563 mm
Profondeur
27 mm
Ou choisissez-vous une autre modèle:
V
Visa
