Radiateur de Système de Refroidissement du Moteur Recommandé sur Citroen Relay.
Relay (2006 - 2013) | ||||
| Version | Hauteur | Largeur | Profondeur | |
| 3.0 (F1CE0481D (F30DT)) | 780 mm | 375 mm | 26 mm | |
Relay (2006 - 2013) | ||||
| Version | Hauteur | Largeur | Profondeur | |
| 2.2 (4HU (P22DTE)) | 780 mm | 374 mm | 24 mm | |
| 2.2 (4HV (P22DTE)) | 780 mm | 374 mm | 24 mm | |
Relay (2006 - 2012) | ||||
| Version | Hauteur | Largeur | Profondeur | |
| 3.0 (F1CE0481D(F30DT)) | 780 mm | 368 mm | 32 mm | |
Relay (2006 - 2012) | ||||
| Version | Hauteur | Largeur | Profondeur | |
| 2.2 (4HV(P22DTE)) | 780 mm | 368 mm | 32 mm | |
| 2.2 (4HU(P22DTE)) | 780 mm | 368 mm | 32 mm | |
|
|
||||
Relay (2000 - 2007) | ||||
| Version | Hauteur | Largeur | Profondeur | |
| 2.8 (8140.43S) | 790 mm | 409 mm | 32 mm | |
Relay (2002 - 2007) | ||||
| Version | Hauteur | Largeur | Profondeur | |
| 2.0 (RHV(DW10UTD)) | 790 mm | 409 mm | 32 mm | |
| 2.0 (RHV(DW10TD)) | 790 mm | 409 mm | 32 mm | |
| 2.0 (RHV (DW10TD)) | 790 mm | 418 mm | 32 mm | |
| 2.0 (RHV (DW10UTD)) | 790 mm | 418 mm | 32 mm | |
Relay (1994 - 2002) | ||||
| Version | Hauteur | Largeur | Profondeur | |
| 2.4 (T9A (DJ5)) | 790 mm | 418 mm | 32 mm | |
| 2.4 (THX (DJ5TED)) | 790 mm | 418 mm | 32 mm | |
| 2.4 (T8A (DJ5T)) | 790 mm | 418 mm | 32 mm | |
Relay (1994 - 2001) | ||||
| Version | Hauteur | Largeur | Profondeur | |
| 1.9 (D9B(XUD9A/U)) | 790 mm | 409 mm | 32 mm | |
| 1.9 (D9B (XUD9A/U)) | 790 mm | 418 mm | 32 mm | |
|
|
||||
Relay (1997 - 2000) | ||||
| Version | Hauteur | Largeur | Profondeur | |
| 2.4 (THX(DJ5TED)) | 1000 mm | 414 mm | 33 mm | |
Relay (2006 - 2013)
Modification
3.0 (F1CE0481D (F30DT))
Hauteur
780 mm
Largeur
375 mm
Profondeur
26 mm
Relay (2006 - 2013)
Modification
2.2 (4HU (P22DTE))
Hauteur
780 mm
Largeur
374 mm
Profondeur
24 mm
Modification
2.2 (4HV (P22DTE))
Hauteur
780 mm
Largeur
374 mm
Profondeur
24 mm
Relay (2006 - 2012)
Modification
3.0 (F1CE0481D(F30DT))
Hauteur
780 mm
Largeur
368 mm
Profondeur
32 mm
Relay (2006 - 2012)
Modification
2.2 (4HV(P22DTE))
Hauteur
780 mm
Largeur
368 mm
Profondeur
32 mm
Modification
2.2 (4HU(P22DTE))
Hauteur
780 mm
Largeur
368 mm
Profondeur
32 mm
Relay (2000 - 2007)
Modification
2.8 (8140.43S)
Hauteur
790 mm
Largeur
409 mm
Profondeur
32 mm
Relay (2002 - 2007)
Modification
2.0 (RHV(DW10UTD))
Hauteur
790 mm
Largeur
409 mm
Profondeur
32 mm
Modification
2.0 (RHV(DW10TD))
Hauteur
790 mm
Largeur
409 mm
Profondeur
32 mm
Modification
2.0 (RHV (DW10TD))
Hauteur
790 mm
Largeur
418 mm
Profondeur
32 mm
Relay (1994 - 2002)
Modification
2.4 (T9A (DJ5))
Hauteur
790 mm
Largeur
418 mm
Profondeur
32 mm
Modification
2.4 (THX (DJ5TED))
Hauteur
790 mm
Largeur
418 mm
Profondeur
32 mm
Modification
2.4 (T8A (DJ5T))
Hauteur
790 mm
Largeur
418 mm
Profondeur
32 mm
Relay (1994 - 2001)
Modification
1.9 (D9B(XUD9A/U))
Hauteur
790 mm
Largeur
409 mm
Profondeur
32 mm
Modification
1.9 (D9B (XUD9A/U))
Hauteur
790 mm
Largeur
418 mm
Profondeur
32 mm
Relay (1997 - 2000)
Modification
2.4 (THX(DJ5TED))
Hauteur
1000 mm
Largeur
414 mm
Profondeur
33 mm
Ou choisissez-vous une autre modèle:
V
Visa
