Refroidisseur Intermédiaire Recommandé sur Opel Vectra.
Code du moteur
1.9 (Z19DT)
Année de construction
2004-2009
Hauteur
650 mm
Largeur
414 mm
Profondeur
34 mm
Voir plus 1.9
Code du moteur
2.0 (Z20NET)
Année de construction
2003-2009
Hauteur
646 mm
Largeur
397 mm
Profondeur
30 mm
Voir plus 2.0
Code du moteur
2.2 (Y22DTR)
Année de construction
2000-2004
Hauteur
233 mm
Largeur
128 mm
Profondeur
72 mm
Code du moteur
2.8 (Z28NEL)
Année de construction
2005-2008
Hauteur
646 mm
Largeur
397 mm
Profondeur
30 mm
Voir plus 2.8
Code du moteur
3.0 (Y30DT)
Année de construction
2003-2005
Hauteur
646 mm
Largeur
397 mm
Profondeur
30 mm
Voir plus 3.0
| Code du moteur | Année de construction | Hauteur | Largeur | Profondeur |
|---|---|---|---|---|
| 1.9 (Z19DT) | 2004-2009 | 650 mm | 414 mm | 34 mm |
| 1.9 (Z19DTH) | 2004-2009 | 646 mm | 397 mm | 30 mm |
| 2.0 (Z20NET) | 2003-2009 | 646 mm | 397 mm | 30 mm |
| 2.0 (Y20DTH) | 1997-2005 | 233 mm | 128 mm | 72 mm |
| 2.0 (X20DTH) | 1997-2002 | 233 mm | 128 mm | 72 mm |
| 2.0 (C20LET) | 1994-1994 | 240 mm | 127 mm | 0 mm |
| 2.2 (Y22DTR) | 2000-2004 | 233 mm | 128 mm | 72 mm |
| 2.8 (Z28NEL) | 2005-2008 | 646 mm | 397 mm | 30 mm |
| 2.8 (Z28NET) | 2005-2009 | 646 mm | 397 mm | 30 mm |
| 3.0 (Y30DT) | 2003-2005 | 646 mm | 397 mm | 30 mm |
| 3.0 (Z30DT) | 2005-2009 | 646 mm | 397 mm | 30 mm |
