Refroidisseur Intermédiaire Recommandé sur Peugeot Boxer.
Code du moteur
1.9 (D8C(XUD9UTF))
Année de construction
1994-2002
Hauteur
295 mm
Largeur
205 mm
Profondeur
62 mm
Code du moteur
2.0 (RHV(DW10UTD))
Année de construction
2002-2007
Hauteur
295 mm
Largeur
205 mm
Profondeur
62 mm
Voir plus 2.0
Code du moteur
2.2 (4HV(P22DTE))
Année de construction
2006-2013
Hauteur
745 mm
Largeur
145 mm
Profondeur
64 mm
Voir plus 2.2
Code du moteur
2.8 (8140.43N)
Année de construction
2004-2007
Hauteur
295 mm
Largeur
202 mm
Profondeur
62 mm
Voir plus 2.8
Code du moteur
3.0 (F1CE0481D(FG30DT))
Année de construction
2006-2013
Hauteur
745 mm
Largeur
145 mm
Profondeur
64 mm
Voir plus 3.0
| Code du moteur | Année de construction | Hauteur | Largeur | Profondeur |
|---|---|---|---|---|
| 1.9 (D8C(XUD9UTF)) | 1994-2002 | 295 mm | 205 mm | 62 mm |
| 2.0 (RHV(DW10UTD)) | 2002-2007 | 295 mm | 205 mm | 62 mm |
| 2.0 (RFL (XU10J2U)) | 2002-2007 | 295 mm | 202 mm | 62 mm |
| 2.0 (RHV(DW10TD)) | 2002-2007 | 295 mm | 205 mm | 62 mm |
| 2.0 (RHV (DW10TD)) | 2002-2007 | 295 mm | 202 mm | 62 mm |
| 2.0 (RHV (DW10UTD)) | 2002-2007 | 295 mm | 202 mm | 62 mm |
| 2.2 (4HV(P22DTE)) | 2006-2013 | 745 mm | 145 mm | 64 mm |
| 2.2 (4HY(DW12UTED)) | 2002-2007 | 295 mm | 205 mm | 62 mm |
| 2.2 (4HY (DW12UTED)) | 2002-2013 | 295 mm | 202 mm | 62 mm |
| 2.2 (4HU(P22DTE)) | 2006-2013 | 745 mm | 145 mm | 64 mm |
| 2.2 (4HU (P22DTE)) | 2006-2013 | 740 mm | 127 mm | 64 mm |
| 2.2 (4HV (P22DTE)) | 2006-2013 | 740 mm | 127 mm | 64 mm |
| 2.2 (4HG) | 2014-2016 | 745 mm | 145 mm | 64 mm |
| 2.2 (4HH) | 2014-2016 | 745 mm | 145 mm | 64 mm |
| 2.2 (4HJ) | 2014-2016 | 745 mm | 145 mm | 64 mm |
| 2.2 (P22DTE) | 2014-2015 | 745 mm | 145 mm | 64 mm |
| 2.8 (8140.43N) | 2004-2007 | 295 mm | 202 mm | 62 mm |
| 2.8 (8140.43S(F28DTCR)) | 2001-2007 | 295 mm | 205 mm | 62 mm |
| 2.8 (8140.43S (F28DTCR)) | 2002-2007 | 295 mm | 202 mm | 62 mm |
| 3.0 (F1CE0481D(FG30DT)) | 2006-2013 | 745 mm | 145 mm | 64 mm |
| 3.0 (F1CE0481D (FG30DT)) | 2006-2013 | 740 mm | 127 mm | 64 mm |
| 3.0 (F1CE3481E) | 2014-2016 | 745 mm | 145 mm | 64 mm |
| 3.0 (F30DT) | 2014-2015 | 745 mm | 145 mm | 64 mm |
