Refroidisseur Intermédiaire Recommandé sur Peugeot Expert.
Code du moteur
1.6 (9HU (DV6UTED4))
Année de construction
2007-2013
Hauteur
300 mm
Largeur
159 mm
Profondeur
80 mm
Voir plus 1.6
Code du moteur
1.9 (D8B(XUD9TE))
Année de construction
1996-2000
Hauteur
680 mm
Largeur
322 mm
Profondeur
34 mm
Voir plus 1.9
Code du moteur
2.0 (RHR (DW10BTED4))
Année de construction
2007-2013
Hauteur
300 mm
Largeur
156 mm
Profondeur
80 mm
Voir plus 2.0
| Code du moteur | Année de construction | Hauteur | Largeur | Profondeur |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 (9HU (DV6UTED4)) | 2007-2013 | 300 mm | 159 mm | 80 mm |
| 1.6 (9HU(DV6UTED4)) | 2007-2016 | 300 mm | 157 mm | 80 mm |
| 1.6 (9HM(DV6UC)) | 2014-2016 | 300 mm | 157 mm | 80 mm |
| 1.6 (DV6ATED4) | 2014-2016 | 300 mm | 157 mm | 80 mm |
| 1.6 (DV6UTED4) | 2014-2016 | 300 mm | 157 mm | 80 mm |
| 1.9 (D8B(XUD9TE)) | 1996-2000 | 680 mm | 322 mm | 34 mm |
| 1.9 (D8B (XUD9TE)) | 1996-2007 | 680 mm | 320 mm | 32 mm |
| 1.9 (DHX (XUD9TE)) | 1996-2007 | 680 mm | 320 mm | 32 mm |
| 2.0 (RHR (DW10BTED4)) | 2007-2013 | 300 mm | 156 mm | 80 mm |
| 2.0 (RHK(DW10UTED4)) | 2007-2012 | 300 mm | 156 mm | 80 mm |
| 2.0 (RHW(DW10ATED4)) | 2000-2007 | 680 mm | 322 mm | 34 mm |
| 2.0 (RHR(DW10BTED4)) | 2007-2012 | 300 mm | 156 mm | 80 mm |
| 2.0 (RHX(DW10BTED)) | 2000-2004 | 680 mm | 322 mm | 34 mm |
| 2.0 (RHZ(DW10ATED)) | 2000-2007 | 680 mm | 322 mm | 34 mm |
| 2.0 (RHH(DW10CTED4)) | 2012-2013 | 300 mm | 145 mm | 80 mm |
| 2.0 (RHW (DW10ATED4)) | 2000-2013 | 680 mm | 320 mm | 32 mm |
| 2.0 (RHZ (DW10ATED)) | 2000-2013 | 680 mm | 320 mm | 32 mm |
| 2.0 (RHK (DW10UTED4)) | 2007-2013 | 300 mm | 156 mm | 80 mm |
| 2.0 (DW10BTED4) | 2014-2016 | 300 mm | 145 mm | 80 mm |
| 2.0 (DW10CD) | 2014-2016 | 300 mm | 145 mm | 80 mm |
| 2.0 (DW10CE) | 2014-2016 | 300 mm | 145 mm | 80 mm |
| 2.0 (DW10CTED4) | 2014-2016 | 300 mm | 156 mm | 80 mm |
